Kreistagswahl Kreistags-, Bürgermeister- und Ratswahlen 27. Februar 2022 Wahlbezirk
MTV-Heim
Datenstand 28.02.2022, 08:53
- Wahlberechtigte
- 779
- Wählerinnen und Wähler
- 209
- Wahlbeteiligung
- 26,8 %
- zuvor 26,8 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD42,8 %258 Stimmen258±0,0
- CDU29,2 %176 Stimmen176±0,0
- GRÜNE7,1 %43 Stimmen43±0,0
- AfD13,8 %83 Stimmen83±0,0
- FDP3,7 %22 Stimmen22±0,0
- DIE LINKE.2,5 %15 Stimmen15±0,0
- Bürgerforum1,0 %6 Stimmen6±0,0
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (MTV-Heim)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 107·Personenstimmen 151
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Michael Hausmann | 61 | 10,1 % |
| 12 | Gabi Glinka | 28 | 4,6 % |
| 2 | Julian Märtens | 19 | 3,2 % |
| – | Bettina Eisenbarth | 14 | 2,3 % |
| – | Andreas Himstedt | 14 | 2,3 % |
| 10 | Marc Samel | 6 | 1,0 % |
| 11 | Michael Schneemann | 3 | 0,5 % |
| – | Marcel Kamphenkel | 2 | 0,3 % |
| – | Ingo Pfingst | 2 | 0,3 % |
| – | Arno Festerling | 1 | 0,2 % |
| – | Cornelia Schaar-Baumann | 1 | 0,2 % |
| – | Andreas Kröber | 0 | 0,0 % |
| – | Ingo Mroske | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 33·Personenstimmen 143
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Oesterhelweg | 69 | 11,4 % |
| 3 | Bernward Köbbel | 37 | 6,1 % |
| – | Veronika Feldmann | 15 | 2,5 % |
| – | Karl-Jürgen Heldt | 15 | 2,5 % |
| 6 | Dr. Monica Dahms | 3 | 0,5 % |
| – | Hans-Joachim Bruer | 1 | 0,2 % |
| – | Norbert Löhr | 1 | 0,2 % |
| – | Dennis Tomala | 1 | 0,2 % |
| – | René Weniger | 1 | 0,2 % |
| – | Helena Freifrau von Cramm | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Hornig | 0 | 0,0 % |
| – | Katrin Morgenstern | 0 | 0,0 % |
| – | Martha-Theres Sander | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 30·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiane Wagner-Judith | 9 | 1,5 % |
| 5 | Fabian Timpe | 2 | 0,3 % |
| – | Markus Brix | 1 | 0,2 % |
| – | Nico Söhnel | 1 | 0,2 % |
| – | Michael Scheuvens | 0 | 0,0 % |
| – | Sebastian Scheuvens | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 30·Personenstimmen 53
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Jens Glinka | 50 | 8,3 % |
| 1 | Lucas Vogt | 3 | 0,5 % |
FDP
Listenstimmen 8·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Peter Hoffmann | 8 | 1,3 % |
| 2 | Tim-Oliver Franzke | 4 | 0,7 % |
| – | Kevin Gewalt | 1 | 0,2 % |
| – | Gerrit Hartmann | 1 | 0,2 % |
| 5 | Stefanie Bote | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 9·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Gerhard Schrader | 3 | 0,5 % |
| – | René Sukopp | 3 | 0,5 % |
Bürgerforum
Listenstimmen 2·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Coselli | 3 | 0,5 % |
| 3 | Astrid Sonnemann-Pröhl | 1 | 0,2 % |
| 2 | Hubertus Wesemann | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Schladen-Werla (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.