Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
Destedt
Datenstand 11.09.2026, 08:41
- Wahlberechtigte
- 1.183
- Wählerinnen und Wähler
- 521
- Wahlbeteiligung
- 44,0 %
- zuvor 44,0 %
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- SPD24,7 %369 Stimmen369−0,0
- CDU33,9 %507 Stimmen507+0,1
- GRÜNE29,9 %448 Stimmen448−0,3
- FDP3,9 %58 Stimmen58−0,1
- DIE LINKE.1,9 %29 Stimmen29+0,1
- dieBasis LV Niedersachsen3,4 %51 Stimmen51+0,2
- PIRATEN1,4 %21 Stimmen21+0,1
- HAIE0,7 %11 Stimmen11±0,0
- TFS0,2 %3 Stimmen3±0,0
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (Destedt)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 152·Personenstimmen 218
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias Böhnig | 74 | 4,9 % |
| Thomas Klusmann | 45 | 3,0 % |
| Andreas Hettwer | 25 | 1,7 % |
| Jens Drake | 24 | 1,6 % |
| Malte Scheffler | 14 | 0,9 % |
| Manuel Kaatz | 11 | 0,7 % |
| Dr. Peter Abramowski | 10 | 0,7 % |
| Susanne Ehlers | 4 | 0,3 % |
| Mona Wikert | 3 | 0,2 % |
| Wilfried Ottersberg | 1 | 0,1 % |
| Burkhard Wittberg | 1 | 0,1 % |
| Harald Koch | 1 | 0,1 % |
| Axel Ilsemann | 1 | 0,1 % |
| Ute Baars | 1 | 0,1 % |
| Christian Mühlhaus | 1 | 0,1 % |
| Christel Ende | 1 | 0,1 % |
| Axel Schultz | 1 | 0,1 % |
| Reinhold Briel | 0 | 0,0 % |
| Holger Dietze | 0 | 0,0 % |
| Holger Kassel | 0 | 0,0 % |
| Hilmar Heinicke | 0 | 0,0 % |
| Benjamin Vocke | 0 | 0,0 % |
| Anke Gerkens | 0 | 0,0 % |
| Matthias Franz | 0 | 0,0 % |
| Daniel Bauschke | 0 | 0,0 % |
| Karen Breuer | 0 | 0,0 % |
| Matthias Thiede | 0 | 0,0 % |
| Luca Ilic | 0 | 0,0 % |
| Corinna Jänsch | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 145·Personenstimmen 362
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Tobias Breske | 175 | 11,6 % |
| Uwe Feder | 58 | 3,8 % |
| Hubertus Holtz | 37 | 2,5 % |
| Uwe Lagosky | 25 | 1,7 % |
| Günter Brandes | 18 | 1,2 % |
| Jörg Weber | 6 | 0,4 % |
| Carsten Siegel | 6 | 0,4 % |
| Christoph Brandes | 5 | 0,3 % |
| Christiane Florek | 4 | 0,3 % |
| Hermann Büsing | 3 | 0,2 % |
| Volker Brandt | 3 | 0,2 % |
| Britta Röper | 3 | 0,2 % |
| Thomas Ullmer | 3 | 0,2 % |
| Mark Poßekel | 3 | 0,2 % |
| Michael Schwarze | 2 | 0,1 % |
| Konrad Segger | 2 | 0,1 % |
| Julia Brandes | 2 | 0,1 % |
| Hilmar Mittendorf | 1 | 0,1 % |
| Sören Denecke | 1 | 0,1 % |
| Jasper Stoob | 1 | 0,1 % |
| Felix Pschichholz | 1 | 0,1 % |
| Hans Gerkens | 1 | 0,1 % |
| Andreas Horenburger | 0 | 0,0 % |
| Julian Burgo Gonzáles | 0 | 0,0 % |
| Frank Denecke | 0 | 0,0 % |
| Daniel Eimers | 0 | 0,0 % |
| Edda Schmutzler | 0 | 0,0 % |
| Dr. Jens-Uwe Schlüter | 0 | 0,0 % |
| Michael Schreck | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 179·Personenstimmen 269
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Diethelm Krause-Hotopp | 105 | 7,0 % |
| Michael Marsel | 49 | 3,2 % |
| Dr. Christian-Joachim Rothe-Auschra | 21 | 1,4 % |
| Ulrike Stuhlweißenburg-Siemens | 19 | 1,3 % |
| Lennart Buda | 16 | 1,1 % |
| Giovanni Guarascio | 14 | 0,9 % |
| Tina Jäger | 10 | 0,7 % |
| Bernhard Brockmann | 9 | 0,6 % |
| Tobias Münchenberg | 7 | 0,5 % |
| Andreas Schlechtweg | 6 | 0,4 % |
| Tanja Kleinschmidt | 4 | 0,3 % |
| Horst-Wilhelm Gilarski | 2 | 0,1 % |
| Elke Bartels | 2 | 0,1 % |
| Jochen Fuder | 2 | 0,1 % |
| Michael Schüling | 2 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 28·Personenstimmen 30
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Oliver Düber | 10 | 0,7 % |
| Gunnar Senst | 9 | 0,6 % |
| Simone Schidlowski | 7 | 0,5 % |
| Ole Sprakel | 4 | 0,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 20·Personenstimmen 9
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lür Harms | 8 | 0,5 % |
| Hubert Herrmann | 1 | 0,1 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 25·Personenstimmen 26
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Wolfgang Fischer | 18 | 1,2 % |
| Janine Reinecke | 8 | 0,5 % |
PIRATEN
Listenstimmen 18·Personenstimmen 3
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jens Golland | 3 | 0,2 % |
HAIE
Listenstimmen 2·Personenstimmen 9
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jan-Heie Erchinger | 9 | 0,6 % |
TFS
Listenstimmen 0·Personenstimmen 3
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Klaus Lasner | 3 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Cremlingen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.