Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
MTV-Heim
Datenstand 11.09.2026, 04:38
- Wahlberechtigte
- 779
- Wählerinnen und Wähler
- 209
- Wahlbeteiligung
- 26,8 %
- zuvor 26,8 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD40,7 %240 Stimmen240−2,1
- CDU31,2 %184 Stimmen184+2,0
- GRÜNE7,3 %43 Stimmen43+0,2
- AfD13,4 %79 Stimmen79−0,4
- FDP3,9 %23 Stimmen23+0,3
- DIE LINKE.2,5 %15 Stimmen15+0,0
- Bürgerforum1,0 %6 Stimmen6+0,0
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kreistags-, Bürgermeister- und Ratswahlen 27. Februar 2022 (MTV-Heim)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 99·Personenstimmen 140
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Hausmann | 57 | 9,5 % |
| Gabi Glinka | 26 | 4,3 % |
| Julian Märtens | 18 | 3,0 % |
| Bettina Eisenbarth | 13 | 2,2 % |
| Andreas Himstedt | 13 | 2,2 % |
| Marc Samel | 6 | 1,0 % |
| Michael Schneemann | 3 | 0,5 % |
| Marcel Kamphenkel | 2 | 0,3 % |
| Ingo Pfingst | 2 | 0,3 % |
| Arno Festerling | 1 | 0,2 % |
| Cornelia Schaar-Baumann | 1 | 0,2 % |
| Andreas Kröber | 0 | 0,0 % |
| Ingo Mroske | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 35·Personenstimmen 150
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Frank Oesterhelweg | 72 | 11,9 % |
| Bernward Köbbel | 39 | 6,5 % |
| Veronika Feldmann | 16 | 2,7 % |
| Karl-Jürgen Heldt | 16 | 2,7 % |
| Dr. Monica Dahms | 3 | 0,5 % |
| Hans-Joachim Bruer | 1 | 0,2 % |
| Norbert Löhr | 1 | 0,2 % |
| Dennis Tomala | 1 | 0,2 % |
| René Weniger | 1 | 0,2 % |
| Helena Freifrau von Cramm | 0 | 0,0 % |
| Thomas Hornig | 0 | 0,0 % |
| Katrin Morgenstern | 0 | 0,0 % |
| Martha-Theres Sander | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 30·Personenstimmen 13
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Christiane Wagner-Judith | 9 | 1,5 % |
| Fabian Timpe | 2 | 0,3 % |
| Markus Brix | 1 | 0,2 % |
| Nico Söhnel | 1 | 0,2 % |
| Michael Scheuvens | 0 | 0,0 % |
| Sebastian Scheuvens | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 28·Personenstimmen 50
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jens Glinka | 47 | 7,8 % |
| Lucas Vogt | 3 | 0,5 % |
FDP
Listenstimmen 8·Personenstimmen 15
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Nils-Peter Hoffmann | 8 | 1,3 % |
| Tim-Oliver Franzke | 4 | 0,7 % |
| Kevin Gewalt | 1 | 0,2 % |
| Gerrit Hartmann | 1 | 0,2 % |
| Stefanie Bote | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 9·Personenstimmen 6
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gerhard Schrader | 3 | 0,5 % |
| René Sukopp | 3 | 0,5 % |
Bürgerforum
Listenstimmen 2·Personenstimmen 4
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Coselli | 3 | 0,5 % |
| Astrid Sonnemann-Pröhl | 1 | 0,2 % |
| Hubertus Wesemann | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Schladen-Werla (votemanager). Vergleichswerte: Kreistags-, Bürgermeister- und Ratswahlen 27. Februar 2022.