Wahlergebnisse
Kreis: Ammerland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:27

Landratswahl Kommunalwahl 2021

Gemeinde Rastede

33 von 33 Schnellmeldungen

Datenstand 12.09.2021, 21:57

Wahlberechtigte
18.203
Wählerinnen und Wähler
11.382
Wahlbeteiligung
62,5 %
Ungültig
277

Stimmen

  1. Jens NackeCDU41,6 %4.621
  2. Dirk HooymannDIE LINKE.9,8 %1.086
  3. Karin HarmsEinzelwahlvorschlag Harms48,6 %5.398

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigHarms, Einzelwahlvorschlag HarmsNacke, CDUHooymann, DIE LINKE.
001 Rastede I Nordeingegangen55643,4 %97,5 %50,6 %38,3 %11,1 %
002 Rastede I Südeingegangen66939,8 %96,6 %47,9 %42,4 %9,7 %
003 Rastede-Kleibrok Nordeingegangen77138,9 %96,7 %47,6 %40,7 %11,7 %
004 Rastede-Kleibrok Südeingegangen61646,1 %98,9 %49,1 %43,4 %7,5 %
005 Rastede-Hankhausen Westeingegangen83734,2 %94,8 %41,7 %48,7 %9,6 %
006 Rastede-Hankhausen Osteingegangen44142,4 %96,8 %52,5 %34,3 %13,3 %
007 Hahneingegangen59643,1 %97,3 %53,6 %37,2 %9,2 %
008 Lehmdeneingegangen86044,1 %96,0 %43,1 %47,0 %9,9 %
009 Netheneingegangen86148,6 %97,1 %47,8 %44,3 %7,9 %
010 Bekhausen/Rastederberg/Heubült/Wapeldorfeingegangen64339,2 %98,8 %43,8 %49,0 %7,2 %
011 Delfshausen/Kleibrok-Lehmdermooreingegangen53450,2 %94,4 %40,7 %51,4 %7,9 %
012 Rastede/Hostemost Nord/Lietheeingegangen65130,4 %97,0 %40,1 %49,5 %10,4 %
020 Rastede IIeingegangen90636,4 %97,6 %44,4 %44,7 %10,9 %
021 Hankhausen I und IIeingegangen97950,9 %98,6 %39,9 %53,8 %6,3 %
022 Südende IIeingegangen80637,8 %97,1 %48,0 %40,5 %11,5 %
023 Leuchtenburgeingegangen54939,2 %96,7 %49,0 %42,8 %8,2 %
024 Neusüdende I und IIeingegangen52242,9 %99,6 %38,6 %51,1 %10,3 %
025 Kleinenfelde/Hostemost Südeingegangen80342,0 %97,9 %43,3 %39,7 %17,0 %
026 Loy/Barghorneingegangen95050,4 %97,1 %51,0 %39,8 %9,3 %
027 Wahnbek Südeingegangen92041,9 %97,7 %50,8 %42,0 %7,2 %
028 Ipwege/Ipwegermooreingegangen84642,8 %97,5 %49,0 %41,1 %9,9 %
029 Wahnbek Westeingegangen72830,1 %96,8 %43,9 %42,9 %13,2 %
030 Wahnbek Mitteeingegangen73650,8 %96,3 %53,1 %38,3 %8,6 %
031 Südende I Südeingegangen66641,4 %98,2 %41,0 %41,0 %18,1 %
032 Südende I Nordeingegangen75745,6 %97,4 %45,8 %43,8 %10,4 %
901 Briefwahlbezirk Gemeinde Rastedeeingegangen098,5 %54,4 %35,0 %10,6 %
902 Briefwahlbezirk Gemeinde Rastedeeingegangen097,7 %52,8 %38,1 %9,2 %
903 Briefwahlbezirk Gemeinde Rastedeeingegangen098,7 %51,4 %37,7 %10,9 %
904 Briefwahlbezirk Gemeinde Rastedeeingegangen097,7 %53,0 %37,8 %9,2 %
905 Briefwahlbezirk Gemeinde Rastedeeingegangen099,1 %49,0 %41,4 %9,6 %
906 Briefwahlbezirk Gemeinde Rastedeeingegangen098,7 %55,6 %36,9 %7,6 %
907 Briefwahlbezirk Gemeinde Rastedeeingegangen098,5 %57,1 %35,3 %7,6 %
908 Briefwahlbezirk Gemeinde Rastedeeingegangen097,1 %53,2 %37,2 %9,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Rastede (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.