Wahlergebnisse
Kreis: Ammerland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:27

Kreistagswahl Kommunalwahl 2021

Stadt Westerstede

33 von 33 Schnellmeldungen

Datenstand 15.09.2021, 14:13

Wahlberechtigte
19.292
Wählerinnen und Wähler
11.444
Wahlbeteiligung
59,3 %
Ungültig
138

Stimmenanteile

  1. CDU34,7 %11.548
  2. SPD16,6 %5.511
  3. GRÜNE11,5 %3.821
  4. UWG11,9 %3.952
  5. AfD2,7 %904
  6. FDP8,3 %2.744
  7. DIE LINKE.2,0 %665
  8. Einzelwahlvorschlag Demirbilek4,0 %1.319
  9. FWG Wir Ammerländer7,1 %2.353
  10. Die PARTEI1,3 %444

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungCDUSPDUWGGRÜNEFDPFWG Wir AmmerländerEinzelwahlvorschlag DemirbilekAfDDIE LINKE.Die PARTEI
WST I Hotel Vosseingegangen1.28032,6 %28,7 %16,2 %11,6 %13,7 %7,5 %6,0 %6,3 %4,5 %2,7 %2,8 %
WST II DEULAeingegangen1.09045,1 %28,8 %17,9 %13,2 %17,4 %8,2 %5,2 %2,9 %2,6 %2,6 %1,3 %
WST III Gymnasiumeingegangen1.19629,9 %23,8 %20,6 %11,4 %14,1 %7,8 %6,9 %4,4 %4,6 %4,8 %1,5 %
WST IV Gymnasiumeingegangen1.39437,8 %30,2 %15,1 %12,6 %13,7 %13,2 %6,9 %3,1 %3,0 %0,9 %1,4 %
WST V Kindergarten Fröbelstraßeeingegangen1.06231,8 %21,5 %21,4 %17,0 %11,7 %8,4 %8,4 %2,6 %4,4 %3,3 %1,3 %
WST VI Oberschule Westerstedeeingegangen1.10030,9 %27,8 %18,6 %13,4 %11,9 %9,1 %9,4 %2,9 %2,5 %3,0 %1,4 %
WST VII Schützenhofeingegangen1.11544,1 %30,2 %16,1 %11,1 %11,5 %5,9 %9,7 %10,5 %3,6 %0,9 %0,7 %
WST VIII Schule an der Goethestraßeeingegangen1.57437,9 %23,6 %14,3 %13,9 %13,1 %6,8 %15,6 %6,3 %2,8 %1,6 %1,9 %
Ocholt-Nordeingegangen75944,3 %32,2 %24,4 %9,5 %11,0 %4,7 %8,5 %2,4 %3,6 %2,5 %1,3 %
Ocholt-Südeingegangen95747,2 %33,6 %25,9 %7,9 %8,3 %6,3 %8,9 %1,2 %3,6 %2,4 %1,9 %
Ocholt-Mitteeingegangen74544,8 %23,4 %35,1 %9,6 %6,7 %5,8 %12,3 %0,6 %2,9 %2,5 %1,0 %
Hollwege-Moorburg-Feldeeingegangen95245,5 %46,7 %10,2 %13,8 %11,9 %5,5 %4,1 %2,4 %2,1 %1,4 %1,9 %
Hüllstedeeingegangen41948,9 %31,4 %17,1 %18,3 %8,7 %5,5 %9,1 %3,0 %3,5 %1,0 %2,4 %
Halsbekeingegangen89142,8 %54,1 %16,3 %6,5 %5,0 %4,4 %2,9 %2,9 %4,0 %1,8 %2,2 %
Linswege-Burgfordeeingegangen60443,1 %49,4 %12,2 %14,0 %8,4 %7,5 %2,5 %0,7 %2,3 %1,2 %1,8 %
Torsholteingegangen58156,8 %15,9 %12,4 %28,2 %5,7 %29,0 %2,5 %1,0 %2,0 %1,7 %1,7 %
Mansie-Linderneingegangen31738,5 %45,6 %13,3 %6,8 %10,5 %5,4 %8,5 %0,6 %3,7 %2,6 %3,1 %
Westerloyeingegangen55852,2 %47,8 %10,9 %6,8 %11,0 %13,8 %4,1 %2,5 %2,1 %0,8 %0,2 %
Eggelogeeingegangen25849,6 %53,9 %10,5 %12,1 %4,3 %2,4 %12,6 %0,8 %1,1 %1,9 %0,5 %
Petersfeldeingegangen18749,2 %77,5 %6,4 %1,5 %6,4 %1,5 %0,4 %1,5 %2,3 %2,3 %0,4 %
Garnholteingegangen19251,6 %78,6 %3,1 %3,7 %3,7 %1,4 %2,7 %0,0 %2,7 %4,1 %0,0 %
Ihorsteingegangen23653,0 %49,2 %13,3 %11,1 %11,4 %7,9 %0,3 %5,2 %1,6 %0,0 %0,0 %
Ihauseneingegangen37450,3 %66,1 %5,0 %5,9 %7,0 %4,0 %2,9 %1,3 %3,5 %2,0 %2,4 %
Tarbargeingegangen21852,8 %75,3 %7,4 %3,5 %2,4 %0,3 %4,1 %1,2 %2,1 %2,7 %1,2 %
Hollriedeeingegangen34644,5 %71,7 %7,5 %2,6 %7,3 %2,2 %1,3 %1,5 %1,5 %3,1 %1,3 %
Gießelhorsteingegangen46140,1 %47,0 %9,8 %8,8 %11,1 %5,0 %11,4 %1,1 %1,5 %3,9 %0,6 %
Westerstederfeldeingegangen42644,8 %24,9 %12,2 %14,3 %9,5 %27,6 %3,6 %1,8 %4,5 %0,5 %1,3 %
Briefwahl Ieingegangen031,5 %16,6 %11,8 %12,5 %7,3 %8,1 %8,5 %0,8 %2,2 %0,7 %
Briefwahl IIeingegangen027,2 %15,7 %15,4 %16,7 %7,7 %6,6 %5,3 %2,6 %1,8 %1,0 %
Briefwahl IIIeingegangen032,2 %20,4 %8,6 %12,6 %9,3 %5,8 %5,9 %2,1 %1,9 %1,1 %
Briefwahl IVeingegangen032,9 %14,9 %10,9 %14,2 %8,6 %9,8 %3,9 %2,1 %1,6 %1,2 %
Briefwahl Veingegangen032,1 %18,5 %14,3 %14,2 %6,9 %5,8 %5,0 %0,9 %1,9 %0,4 %
Briefwahl VIeingegangen032,3 %19,6 %11,2 %10,7 %8,4 %6,2 %6,1 %2,7 %1,7 %1,3 %

Bewerberinnen und Bewerber

CDU

Listenstimmen 1.529·Personenstimmen 10.019

NameStimmenAnteil
Lars Schmidt-Berg1.4134,3 %
Claudia Beeken1.2973,9 %
Heino Hots1.2643,8 %
Hansi Kuhlmann1.1423,4 %
Markus Schneider8712,6 %
Annika Henkensiefken7752,3 %
Heino Neumann6692,0 %
Meike Ackermann6632,0 %
Holger Cording6401,9 %
Neele Hemmieoltmanns4111,2 %
Wolfgang Siems4051,2 %
Frank Polei2870,9 %
Jens Rowold1820,6 %

SPD

Listenstimmen 1.505·Personenstimmen 4.006

NameStimmenAnteil
Frank Oeltjen1.2393,7 %
Meike Finke6221,9 %
Sabine Juraschek3951,2 %
Uwe Kroon3751,1 %
Elke Hellwig3521,1 %
Uwe Hamjediers2690,8 %
Jan-Hinnerk Scholljegerdes2620,8 %
Gerhard Albers1580,5 %
Manfred Collmann1350,4 %
Tino Bulmahn1040,3 %
Arun Bhardwaj620,2 %
Wolfgang Oltmanns330,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 1.924·Personenstimmen 1.897

NameStimmenAnteil
Stefan Töpfel6492,0 %
Dr. Maurice Gurcke4631,4 %
Esther Welter3781,1 %
Nicole Engel2960,9 %
Gudrun Kundt-Bergmann790,2 %
Edeteilen Grambart320,1 %

UWG

Listenstimmen 873·Personenstimmen 3.079

NameStimmenAnteil
Hermann Nee1.1283,4 %
Hermann Rust4571,4 %
Friedrich Ahrenholtz3881,2 %
Mehmet Kurt2060,6 %
Marco Buschmann1740,5 %
Tjard Löning1630,5 %
Holger Vuik1370,4 %
Anke Kerski1000,3 %
Ellen Leptin1000,3 %
Hans-Gerd Behrens850,3 %
Eyyüp Meram670,2 %
Hartmut Ehm380,1 %
Hans-Peter Oeltjen360,1 %

AfD

Listenstimmen 499·Personenstimmen 405

NameStimmenAnteil
Andreas Stadlik4051,2 %

FDP

Listenstimmen 704·Personenstimmen 2.040

NameStimmenAnteil
Heinrich Gerstenkorn6231,9 %
Egon Harms4311,3 %
Herbert Steinsiek3181,0 %
Thore Eilers2090,6 %
Jens Lohmeyer1810,5 %
Florian Schwarm1200,4 %
Benjamin Stoffers1150,4 %
Burkhard Jendrusch430,1 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 345·Personenstimmen 320

NameStimmenAnteil
Dirk Hooymann3201,0 %

FWG Wir Ammerländer

Listenstimmen 445·Personenstimmen 1.908

NameStimmenAnteil
Frank Lukoschus8112,4 %
Vivian Losch4231,3 %
Julius Gerdes1090,3 %
Katrin Hennen1020,3 %
David Weißflog910,3 %
Lena Konrad810,2 %
Sven Matthes770,2 %
Michael Michna570,2 %
Marlene Penning560,2 %
Peter Behnke-Müller470,1 %
Frank Kretzmer380,1 %
Frank Groß160,1 %

Die PARTEI

Listenstimmen 217·Personenstimmen 227

NameStimmenAnteil
Lukas Grünjes2270,7 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Westerstede (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.