Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Samtgemeinde Brookmerland
Datenstand 29.10.2021, 12:33
- Wahlberechtigte
- 11.214
- Wählerinnen und Wähler
- 6.324
- Wahlbeteiligung
- 56,4 %
- Ungültig
- 189
Stimmenanteile
- SPD38,8 %6.990 Stimmen6.990
- CDU16,3 %2.936 Stimmen2.936
- GRÜNE9,1 %1.635 Stimmen1.635
- FDP3,2 %576 Stimmen576
- BfB14,9 %2.673 Stimmen2.673
- FREIE WÄHLER2,5 %451 Stimmen451
- MOIN12,6 %2.269 Stimmen2.269
- UWG - Kreis0,2 %38 Stimmen38
- DIE LINKE.1,9 %345 Stimmen345
- GFA0,5 %84 Stimmen84
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | BfB | MOIN | GRÜNE | FDP | FREIE WÄHLER | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leezdorf | 3 von 3 | 1.550 | 57,4 % | 35,5 % | 16,6 % | 10,7 % | 19,5 % | 10,4 % | 2,3 % | 3,5 % | 1,5 % |
| Marienhafe | 3 von 3 | 2.022 | 53,6 % | 41,5 % | 19,9 % | 10,7 % | 11,3 % | 7,8 % | 3,9 % | 2,0 % | 2,9 % |
| Osteel | 3 von 3 | 1.811 | 57,5 % | 29,1 % | 12,9 % | 30,6 % | 9,9 % | 10,0 % | 3,2 % | 1,8 % | 2,5 % |
| Rechtsupweg | 3 von 3 | 1.766 | 54,2 % | 47,5 % | 19,3 % | 8,1 % | 9,3 % | 8,6 % | 2,5 % | 1,8 % | 3,0 % |
| Upgant-Schott | 5 von 5 | 3.218 | 57,8 % | 38,8 % | 15,1 % | 16,3 % | 10,8 % | 9,9 % | 3,3 % | 3,2 % | 2,6 % |
| Wirdum | 2 von 2 | 847 | 58,1 % | 43,4 % | 14,1 % | 4,6 % | 22,5 % | 5,3 % | 4,6 % | 2,0 % | 3,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 3.080·Personenstimmen 3.910
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Timo Seeberg | 1.024 | 5,7 % |
| 3 | Beate Kappher-Gruß | 788 | 4,4 % |
| 1 | Ingeborg Kleinert | 493 | 2,7 % |
| 11 | Günter Winter | 332 | 1,8 % |
| 13 | Ewald Arends | 299 | 1,7 % |
| 4 | Uwe Stöhr | 293 | 1,6 % |
| 2 | Hinrich Albrecht | 229 | 1,3 % |
| 9 | Bettina Greiner | 143 | 0,8 % |
| 5 | Sonja Gosch | 83 | 0,5 % |
| 14 | Hange Ukena | 59 | 0,3 % |
| 7 | Sophia Ulferts-Dirksen | 46 | 0,3 % |
| 8 | Martin Uden | 44 | 0,2 % |
| – | Hermann Peters | 35 | 0,2 % |
| – | Erik Heeren | 35 | 0,2 % |
| 12 | Johannes-Heinz Niemz | 7 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 924·Personenstimmen 2.012
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Harald Tammen | 1.157 | 6,4 % |
| 1 | Hilko Gerdes | 235 | 1,3 % |
| 11 | Holger Kleen | 104 | 0,6 % |
| 9 | Karsten Knippelmeyer | 100 | 0,6 % |
| 8 | Robert Bents | 96 | 0,5 % |
| 4 | Dieter Dirksen | 82 | 0,5 % |
| 13 | Henning Koopmann | 59 | 0,3 % |
| 5 | Sabrina Bartsch | 57 | 0,3 % |
| 3 | Ulrike Scholz-Benedictus | 32 | 0,2 % |
| 7 | Tammo Keck | 26 | 0,1 % |
| 12 | Timo Behrends | 18 | 0,1 % |
| 6 | Birthe Dols-Voß | 16 | 0,1 % |
| 15 | Jannik-Alexander Buchholz | 13 | 0,1 % |
| 10 | Anja Reemtsma | 10 | 0,1 % |
| 14 | Petra Hildebrandt | 7 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 908·Personenstimmen 727
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 10 | Jens Albowitz | 203 | 1,1 % |
| 1 | Angelika Albers | 136 | 0,8 % |
| 4 | Hans-Reiner Stromann | 129 | 0,7 % |
| 9 | Martin Wallert | 72 | 0,4 % |
| 2 | Ali Awada | 59 | 0,3 % |
| 7 | Dana Ulferts | 55 | 0,3 % |
| 5 | Katharina Silo | 39 | 0,2 % |
| 3 | Agnes Arends | 25 | 0,1 % |
| 6 | Jelto Arends | 7 | 0,0 % |
| 8 | Felix Ike | 2 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 325·Personenstimmen 251
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannes Fischer | 128 | 0,7 % |
| 3 | Uwe Harms | 60 | 0,3 % |
| 2 | Jonas Peters | 44 | 0,2 % |
| 4 | Hermine Valentin-Fischer | 19 | 0,1 % |
BfB
Listenstimmen 381·Personenstimmen 2.292
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ida Bienhoff-Topp | 1.668 | 9,3 % |
| 2 | Gundolf Harms | 332 | 1,8 % |
| 3 | Barbara Meyerhoff | 223 | 1,2 % |
| 4 | Thomas Oncken | 69 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 209·Personenstimmen 242
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Johanna Bukowski | 85 | 0,5 % |
| 4 | Detlev Krüger | 62 | 0,3 % |
| 1 | Wilhelm Reinken | 41 | 0,2 % |
| 5 | Klaus Klitzsch | 29 | 0,2 % |
| 2 | Drees Janssen | 25 | 0,1 % |
MOIN
Listenstimmen 478·Personenstimmen 1.791
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Ubben | 379 | 2,1 % |
| 6 | Reiner Garrels | 357 | 2,0 % |
| 4 | Hajo Janssen | 156 | 0,9 % |
| 2 | Tina Uphoff | 138 | 0,8 % |
| 3 | Jürgen Lübben | 119 | 0,7 % |
| 5 | Andreas Klaaßen | 118 | 0,7 % |
| 10 | Hauke Harms | 97 | 0,5 % |
| 7 | Michael Knöchel | 89 | 0,5 % |
| 9 | Andreas Ulferts | 87 | 0,5 % |
| 12 | Horst Janßen | 70 | 0,4 % |
| 14 | Anica Helmerichs | 67 | 0,4 % |
| 8 | Jannik Lottmann | 65 | 0,4 % |
| 11 | Dirk Holtmeier | 34 | 0,2 % |
| 13 | Jens Müller | 15 | 0,1 % |
UWG - Kreis
Listenstimmen 14·Personenstimmen 24
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Gerhard Hoffmann | 24 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 234·Personenstimmen 111
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Johann Erdwiens | 41 | 0,2 % |
| 3 | Alexander Worch | 37 | 0,2 % |
| 1 | Patrick-Marc Humke | 33 | 0,2 % |
GFA
Listenstimmen 47·Personenstimmen 37
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Hermann Meyerholz | 37 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Brookmerland (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.