Wahlergebnisse
Kreis: Aurich

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:33

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021

Stadt Wiesmoor

18 von 18 Schnellmeldungen

Datenstand 12.09.2021, 20:16

Wahlberechtigte
11.863
Wählerinnen und Wähler
7.129
Wahlbeteiligung
60,1 %
Ungültig
67

Stimmen

  1. David BoddenbergEinzelbewerber Boddenberg7,7 %540
  2. Arnold EilersEinzelbewerber Eilers16,9 %1.194
  3. Michael KuglerEinzelbewerber Kugler2,5 %179
  4. Sven LübbersEinzelbewerber Lübbers60,4 %4.264
  5. Karsten PetersEinzelbewerber Peters10,8 %763
  6. Christian Rademacher-JeltenEinzelbewerber Rademacher-Jelten1,7 %122

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigLübbers, Einzelbewerber LübbersEilers, Einzelbewerber EilersPeters, Einzelbewerber PetersBoddenberg, Einzelbewerber BoddenbergKugler, Einzelbewerber KuglerRademacher-Jelten, Einzelbewerber Rademacher-Jelten
Wiesmoor-Mitte/Osteingegangen1.02239,6 %97,8 %70,5 %8,8 %10,9 %7,8 %0,8 %1,3 %
Wiesmoor-Mitte/Nordwesteingegangen63449,8 %100,0 %66,8 %19,6 %7,0 %3,8 %1,0 %1,9 %
Wiesmoor-Mitte/Südwesteingegangen76835,9 %99,3 %61,7 %17,5 %8,8 %7,7 %1,8 %2,6 %
Hinrichsfehneingegangen1.09242,9 %99,4 %56,1 %14,6 %17,6 %7,7 %3,0 %0,9 %
Wilhelmsfehneingegangen86747,2 %99,0 %57,8 %18,8 %13,1 %5,7 %2,5 %2,2 %
Mullberg Südeingegangen80246,8 %99,7 %59,9 %15,5 %14,2 %4,8 %3,2 %2,4 %
Mullberg Nordeingegangen65042,2 %98,9 %57,9 %21,4 %7,4 %9,2 %1,5 %2,6 %
Auricher Wiesmoor IIeingegangen81153,9 %99,3 %56,0 %17,5 %16,4 %5,5 %1,8 %2,8 %
Wilhelmsfehn IIeingegangen56648,6 %98,9 %61,8 %17,3 %11,4 %7,0 %1,5 %1,1 %
Voßbargeingegangen47263,1 %94,3 %46,6 %18,2 %24,2 %7,8 %3,2 %0,0 %
Zwischenbergeneingegangen27664,1 %98,9 %50,9 %24,6 %14,9 %5,1 %1,7 %2,9 %
Wiesederfehn Nordeingegangen64864,7 %99,3 %57,5 %16,6 %11,8 %9,6 %2,4 %2,2 %
Wiesederfehn Südeingegangen64360,3 %100,0 %61,9 %15,5 %6,7 %13,4 %1,8 %0,8 %
Marcardsmooreingegangen68956,6 %99,0 %72,8 %15,0 %4,2 %4,7 %3,1 %0,3 %
Wiesmoor-Mitte/Nordosteingegangen1.22232,5 %99,2 %60,7 %18,5 %8,4 %7,9 %1,5 %3,1 %
Wiesmoor-Mitte/Südeingegangen70140,1 %99,3 %59,5 %15,8 %10,0 %10,8 %2,9 %1,1 %
Westeingegangen099,5 %63,3 %16,1 %7,8 %7,4 %3,3 %2,1 %
Osteingegangen099,5 %58,0 %18,9 %7,6 %9,5 %4,7 %1,4 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wiesmoor (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.