Wahlergebnisse
Kreis: Braunschweig

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 14:10

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

12

28 von 28 Schnellmeldungen

Datenstand 21.11.2023, 13:00

Wahlberechtigte
21.619
Wählerinnen und Wähler
14.112
Wahlbeteiligung
65,3 %
Ungültig
65

Stimmen

  1. Dr. Thorsten KornblumSPD35,1 %4.934
  2. Kaspar HallerCDU19,0 %2.662
  3. Dr. Tatjana SchneiderGRÜNE36,0 %5.053
  4. Birgit HuvendieckBIBS3,1 %432
  5. Mirco HankerAfD2,1 %290
  6. Anke SchneiderDIE LINKE.2,8 %400
  7. Thomas Hofmann, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI1,6 %229
  8. Erdmann GustEWV Gust0,3 %47

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Kornblum, SPDHaller, CDUDr. Schneider, GRÜNEHanker, AfDSonstige
12001eingegangen1.46431,5 %99,3 %36,2 %22,7 %27,1 %3,3 %10,7 %
12002eingegangen1.10637,3 %99,8 %35,8 %15,6 %32,8 %3,4 %12,3 %
12003eingegangen1.20933,1 %99,3 %34,0 %14,6 %39,0 %2,0 %10,3 %
12004eingegangen1.32538,6 %99,6 %45,0 %20,8 %27,1 %1,0 %6,1 %
12005eingegangen1.26040,5 %100,0 %31,8 %16,7 %40,8 %1,4 %9,4 %
12006eingegangen1.28437,6 %99,8 %34,0 %19,7 %35,7 %1,9 %8,7 %
12011eingegangen1.25329,9 %99,2 %31,5 %15,1 %42,7 %3,8 %6,9 %
12012eingegangen1.32431,6 %99,3 %35,6 %20,7 %34,1 %1,4 %8,2 %
12021eingegangen1.45132,7 %100,0 %34,6 %18,4 %37,3 %2,3 %7,4 %
12022eingegangen1.54934,2 %99,1 %34,3 %21,3 %34,1 %3,8 %6,5 %
12031eingegangen1.35839,4 %99,4 %41,0 %15,8 %33,8 %1,7 %7,7 %
12032eingegangen1.17439,4 %99,8 %33,8 %15,6 %40,5 %1,5 %8,6 %
12033eingegangen1.13439,4 %99,8 %36,8 %18,4 %32,7 %3,4 %8,7 %
12034eingegangen1.00835,7 %99,7 %42,6 %16,7 %27,0 %4,2 %9,5 %
12035eingegangen1.06637,7 %99,5 %40,8 %14,3 %33,8 %2,8 %8,6 %
12036eingegangen1.37536,3 %99,4 %33,5 %15,5 %40,1 %3,2 %7,6 %
12037eingegangen1.27932,1 %98,8 %37,5 %18,8 %32,3 %4,4 %6,9 %
12081eingegangen099,7 %27,9 %20,7 %41,2 %1,7 %8,6 %
12082eingegangen099,7 %33,9 %16,3 %39,7 %1,7 %8,4 %
12083eingegangen099,6 %33,3 %19,9 %37,4 %2,8 %6,5 %
12084eingegangen099,6 %35,0 %19,4 %36,1 %1,4 %8,1 %
12085eingegangen099,8 %30,1 %21,8 %38,5 %1,2 %8,3 %
12086eingegangen099,5 %39,8 %25,3 %30,4 %1,6 %2,8 %
12087eingegangen099,4 %34,7 %21,8 %33,1 %1,4 %8,8 %
12088eingegangen098,9 %33,6 %30,9 %29,3 %0,5 %5,9 %
12089eingegangen099,3 %29,5 %19,2 %43,4 %0,7 %7,1 %
12090eingegangen0100,0 %29,1 %18,5 %44,6 %0,9 %7,0 %
12091eingegangen099,4 %41,7 %16,7 %33,7 %1,0 %6,9 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.