Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich
12
Datenstand 21.11.2023, 13:00
- Wahlberechtigte
- 21.530
- Wählerinnen und Wähler
- 14.064
- Wahlbeteiligung
- 65,3 %
- Ungültig
- 118
Stimmenanteile
- SPD25,3 %10.465 Stimmen10.465
- CDU13,4 %5.548 Stimmen5.548
- GRÜNE37,6 %15.580 Stimmen15.580
- BIBS6,0 %2.465 Stimmen2.465
- AfD2,0 %834 Stimmen834
- DIE LINKE.4,8 %1.975 Stimmen1.975
- FDP5,8 %2.397 Stimmen2.397
- Die PARTEI2,4 %1.012 Stimmen1.012
- dieBasis1,0 %433 Stimmen433
- BIG0,4 %151 Stimmen151
- PIRATEN1,3 %532 Stimmen532
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | GRÜNE | SPD | CDU | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | eingegangen | 1.460 | 31,6 % | 30,0 % | 24,4 % | 15,9 % | 6,1 % | 23,7 % |
| 12002 | eingegangen | 1.099 | 37,2 % | 34,2 % | 29,1 % | 10,4 % | 5,3 % | 21,1 % |
| 12003 | eingegangen | 1.209 | 33,1 % | 37,9 % | 24,2 % | 10,4 % | 4,6 % | 23,0 % |
| 12004 | eingegangen | 1.325 | 38,5 % | 35,9 % | 30,4 % | 13,6 % | 4,5 % | 15,6 % |
| 12005 | eingegangen | 1.253 | 40,7 % | 42,0 % | 22,4 % | 15,2 % | 3,2 % | 17,2 % |
| 12006 | eingegangen | 1.278 | 37,4 % | 40,6 % | 25,1 % | 12,8 % | 5,7 % | 15,8 % |
| 12011 | eingegangen | 1.247 | 30,0 % | 44,2 % | 21,7 % | 8,2 % | 3,9 % | 22,0 % |
| 12012 | eingegangen | 1.321 | 31,6 % | 39,3 % | 23,0 % | 13,3 % | 6,0 % | 18,5 % |
| 12021 | eingegangen | 1.441 | 32,6 % | 39,7 % | 24,8 % | 10,4 % | 7,4 % | 17,7 % |
| 12022 | eingegangen | 1.545 | 34,2 % | 34,0 % | 25,5 % | 14,7 % | 6,5 % | 19,4 % |
| 12031 | eingegangen | 1.347 | 39,4 % | 38,8 % | 29,3 % | 11,8 % | 5,0 % | 15,2 % |
| 12032 | eingegangen | 1.172 | 39,4 % | 39,2 % | 24,3 % | 10,6 % | 4,4 % | 21,5 % |
| 12033 | eingegangen | 1.129 | 39,4 % | 34,9 % | 28,9 % | 12,5 % | 4,7 % | 19,1 % |
| 12034 | eingegangen | 1.002 | 35,9 % | 29,5 % | 29,9 % | 12,3 % | 3,5 % | 24,8 % |
| 12035 | eingegangen | 1.065 | 37,7 % | 34,4 % | 30,8 % | 10,4 % | 4,0 % | 20,4 % |
| 12036 | eingegangen | 1.364 | 36,6 % | 36,7 % | 26,6 % | 9,3 % | 6,6 % | 20,8 % |
| 12037 | eingegangen | 1.273 | 32,2 % | 33,8 % | 28,3 % | 11,5 % | 4,6 % | 21,9 % |
| 12081 | eingegangen | 0 | – | 40,0 % | 20,7 % | 13,5 % | 8,8 % | 17,1 % |
| 12082 | eingegangen | 0 | – | 41,7 % | 24,5 % | 12,1 % | 4,0 % | 17,6 % |
| 12083 | eingegangen | 0 | – | 38,4 % | 21,7 % | 16,4 % | 7,5 % | 16,1 % |
| 12084 | eingegangen | 0 | – | 40,3 % | 20,7 % | 15,2 % | 7,0 % | 17,0 % |
| 12085 | eingegangen | 0 | – | 41,7 % | 20,1 % | 15,6 % | 4,7 % | 17,8 % |
| 12086 | eingegangen | 0 | – | 36,0 % | 28,1 % | 20,2 % | 5,9 % | 9,8 % |
| 12087 | eingegangen | 0 | – | 38,2 % | 23,0 % | 16,0 % | 5,6 % | 17,2 % |
| 12088 | eingegangen | 0 | – | 30,3 % | 27,6 % | 22,2 % | 7,8 % | 12,1 % |
| 12089 | eingegangen | 0 | – | 44,2 % | 20,5 % | 11,8 % | 8,1 % | 15,3 % |
| 12090 | eingegangen | 0 | – | 39,8 % | 23,0 % | 14,4 % | 6,6 % | 16,1 % |
| 12091 | eingegangen | 0 | – | 32,9 % | 33,5 % | 11,7 % | 6,4 % | 15,5 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 6.767·Personenstimmen 3.698
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Susanne Hahn | 1.140 | 2,8 % |
| Nils Bader | 919 | 2,2 % |
| Ellen Hannebohn | 408 | 1,0 % |
| Nadine Wunder | 232 | 0,6 % |
| Peter Strohbach | 187 | 0,5 % |
| Hans-Heinrich Hilbrich | 141 | 0,3 % |
| Edgar Hahn | 113 | 0,3 % |
| Susanne Schmedt | 113 | 0,3 % |
| Hans-Peter Richter | 89 | 0,2 % |
| Antje Pohle | 83 | 0,2 % |
| Manfred Weiß | 69 | 0,2 % |
| Jürgen Messow | 56 | 0,1 % |
| Andreas Wilhelm | 47 | 0,1 % |
| Michael Peter Piechota | 44 | 0,1 % |
| Matthias Isermeyer | 33 | 0,1 % |
| Christoph Stöcker | 24 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 3.820·Personenstimmen 1.728
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Ingeborg Göbel | 293 | 0,7 % |
| Merlin Yilmaz | 281 | 0,7 % |
| Dirk R. Loeben | 253 | 0,6 % |
| Antoinette von Gronefeld | 195 | 0,5 % |
| Kathrin Behrens | 122 | 0,3 % |
| Marvin Pawelczyk | 106 | 0,3 % |
| Oskar Schwarz | 100 | 0,2 % |
| Dr. Doris Skala-Gast | 87 | 0,2 % |
| Sigrid Achilles | 77 | 0,2 % |
| Christoph Köchy | 69 | 0,2 % |
| Julian von Gronefeld | 63 | 0,2 % |
| Marija Müller | 43 | 0,1 % |
| Julian Bußmann | 39 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 11.426·Personenstimmen 4.154
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Juliane Krause | 1.069 | 2,6 % |
| Martin Buchholz | 542 | 1,3 % |
| Leonore Köhler | 517 | 1,3 % |
| Elke Flake | 415 | 1,0 % |
| Lea Weber | 386 | 0,9 % |
| Sabine Kluth | 296 | 0,7 % |
| Gordon Schnepel | 274 | 0,7 % |
| Dirk Reinecke | 184 | 0,4 % |
| Gregor Theeg | 167 | 0,4 % |
| Dr. Karsten Kablitz | 122 | 0,3 % |
| Dr. Christa Karras | 86 | 0,2 % |
| Hans-Hinnerk Stradtmann | 58 | 0,1 % |
| Nicole Mund | 38 | 0,1 % |
BIBS
Listenstimmen 1.456·Personenstimmen 1.009
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Birgit Huvendieck | 290 | 0,7 % |
| Hanna Märgner-Beu | 222 | 0,5 % |
| Dr. Volker Märgner | 104 | 0,3 % |
| Werner Hensel | 69 | 0,2 % |
| Andreas Wolter | 64 | 0,2 % |
| Michael Beck | 58 | 0,1 % |
| Ingo Stremme | 55 | 0,1 % |
| Dr. Britta Hirschberger | 45 | 0,1 % |
| Astrid Kasper | 41 | 0,1 % |
| Vico-René Segers | 24 | 0,1 % |
| Margitta Deceunink | 14 | 0,0 % |
| Ronald Krahn | 13 | 0,0 % |
| Rudolf Jackmann | 10 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 538·Personenstimmen 296
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Siemers | 236 | 0,6 % |
| Gerlinde Greis | 60 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 1.442·Personenstimmen 533
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Anne-Kathrin Zimmermann | 220 | 0,5 % |
| Judith Rath | 159 | 0,4 % |
| Dr. Erwin Petzi | 154 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 1.525·Personenstimmen 872
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Falk-Martin Drescher | 209 | 0,5 % |
| Ingo Schramm | 209 | 0,5 % |
| Anikó Merten | 125 | 0,3 % |
| Carsten Lehmann | 87 | 0,2 % |
| Ramtin Ramin | 59 | 0,1 % |
| Dr. Bernd Siebert | 56 | 0,1 % |
| Niklas Donocik | 49 | 0,1 % |
| Dr. Martin Kleemeyer | 46 | 0,1 % |
| Alexander Sawla | 32 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 740·Personenstimmen 272
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Maximilian Hahn | 117 | 0,3 % |
| Marc Knittel | 77 | 0,2 % |
| Marc-André Steckhan | 24 | 0,1 % |
| Thomas Spork | 22 | 0,1 % |
| Markus Böck | 16 | 0,0 % |
| Christoph Morhardt | 16 | 0,0 % |
dieBasis
Listenstimmen 267·Personenstimmen 166
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Renate Wachsmuth | 166 | 0,4 % |
BIG
Listenstimmen 106·Personenstimmen 45
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Beata El Fakir | 45 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 342·Personenstimmen 190
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Marc Dominik Bennett | 190 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.