Wahlergebnisse
Kreis: Braunschweig

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 14:10

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

21

34 von 34 Schnellmeldungen

Datenstand 21.11.2023, 13:00

Wahlberechtigte
27.300
Wählerinnen und Wähler
16.254
Wahlbeteiligung
59,5 %
Ungültig
114

Stimmen

  1. Dr. Thorsten KornblumSPD42,1 %6.798
  2. Kaspar HallerCDU30,7 %4.953
  3. Dr. Tatjana SchneiderGRÜNE16,4 %2.650
  4. Mirco HankerAfD4,4 %713
  5. Birgit HuvendieckBIBS2,5 %400
  6. Anke SchneiderDIE LINKE.1,7 %272
  7. Thomas Hofmann, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI1,6 %264
  8. Erdmann GustEWV Gust0,6 %90

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Kornblum, SPDHaller, CDUDr. Schneider, GRÜNEHanker, AfDSonstige
21101eingegangen1.20334,0 %99,3 %40,1 %32,8 %19,5 %2,7 %5,0 %
21102eingegangen1.42235,5 %99,2 %37,1 %34,9 %20,4 %3,6 %4,0 %
21103eingegangen1.38234,4 %99,6 %39,9 %27,0 %22,2 %4,4 %6,5 %
21104eingegangen1.36340,6 %99,8 %39,3 %36,6 %17,9 %2,7 %3,4 %
21111eingegangen1.54542,8 %99,7 %46,1 %32,0 %11,2 %6,5 %4,3 %
21121eingegangen1.03934,8 %98,6 %39,5 %30,8 %14,6 %8,1 %7,0 %
21122eingegangen1.06528,3 %98,3 %43,9 %24,0 %13,9 %9,5 %8,9 %
21123eingegangen1.00425,4 %98,8 %40,9 %32,1 %11,5 %7,1 %8,4 %
21124eingegangen90534,0 %100,0 %42,2 %33,4 %10,1 %9,4 %4,9 %
21125eingegangen1.16924,7 %97,6 %44,0 %31,2 %9,6 %8,5 %6,7 %
21126eingegangen1.17230,3 %99,2 %47,7 %24,1 %11,1 %7,4 %9,7 %
21131eingegangen1.04038,4 %99,7 %36,9 %33,9 %17,1 %4,5 %7,6 %
21132eingegangen97833,2 %99,7 %48,5 %22,8 %13,3 %7,7 %7,8 %
21133eingegangen1.03637,7 %99,2 %39,7 %27,3 %16,2 %8,8 %8,0 %
21201eingegangen75034,8 %99,6 %38,1 %31,5 %23,1 %1,9 %5,5 %
21211eingegangen1.34031,7 %99,1 %47,0 %25,9 %11,2 %6,2 %9,9 %
21212eingegangen1.47336,0 %99,4 %44,9 %26,5 %18,0 %3,8 %6,8 %
21221eingegangen97832,1 %98,7 %45,2 %21,9 %11,6 %7,1 %14,1 %
21222eingegangen1.00540,9 %99,0 %40,5 %32,4 %17,9 %4,2 %4,9 %
21231eingegangen1.23340,0 %99,4 %45,3 %28,6 %14,1 %5,7 %6,2 %
21232eingegangen1.02541,9 %99,3 %49,5 %24,2 %14,1 %4,9 %7,3 %
21241eingegangen97236,2 %100,0 %38,9 %39,8 %13,1 %4,5 %3,8 %
21242eingegangen1.04045,0 %99,1 %42,2 %34,3 %15,9 %1,9 %5,6 %
21243eingegangen1.16140,0 %99,8 %40,4 %35,2 %17,1 %2,4 %4,9 %
21181eingegangen098,2 %41,9 %35,6 %13,9 %2,6 %6,0 %
21182eingegangen099,2 %38,6 %36,2 %17,4 %4,1 %3,5 %
21183eingegangen099,3 %43,0 %33,0 %18,0 %1,3 %4,7 %
21184eingegangen099,3 %45,7 %27,6 %14,9 %3,0 %8,8 %
21185eingegangen099,3 %45,2 %29,3 %14,2 %4,3 %6,9 %
21186eingegangen098,9 %40,3 %26,9 %22,5 %4,7 %5,5 %
21281eingegangen099,5 %38,4 %27,3 %23,9 %2,4 %8,0 %
21282eingegangen099,6 %42,1 %26,9 %18,5 %4,2 %8,3 %
21283eingegangen099,4 %38,5 %35,8 %17,7 %1,5 %6,5 %
21284eingegangen099,5 %41,4 %35,2 %17,7 %1,7 %4,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.