Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich
21
Datenstand 21.11.2023, 13:00
- Wahlberechtigte
- 27.238
- Wählerinnen und Wähler
- 16.208
- Wahlbeteiligung
- 59,5 %
- Ungültig
- 277
Stimmenanteile
- SPD37,8 %17.665 Stimmen17.665
- CDU27,7 %12.948 Stimmen12.948
- GRÜNE16,6 %7.745 Stimmen7.745
- FDP6,6 %3.073 Stimmen3.073
- BIBS4,5 %2.100 Stimmen2.100
- DIE LINKE.1,9 %904 Stimmen904
- dieBasis2,0 %924 Stimmen924
- PIRATEN1,2 %554 Stimmen554
- FWBS1,8 %825 Stimmen825
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | GRÜNE | SPD | CDU | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101 | eingegangen | 1.200 | 34,2 % | 18,2 % | 37,2 % | 26,6 % | 4,7 % | 13,4 % |
| 21102 | eingegangen | 1.420 | 35,5 % | 21,0 % | 32,4 % | 30,8 % | 7,0 % | 8,9 % |
| 21103 | eingegangen | 1.376 | 34,6 % | 19,4 % | 37,7 % | 22,9 % | 7,0 % | 13,0 % |
| 21104 | eingegangen | 1.361 | 40,6 % | 21,5 % | 32,9 % | 31,7 % | 5,9 % | 8,1 % |
| 21111 | eingegangen | 1.542 | 42,9 % | 12,6 % | 45,7 % | 24,5 % | 6,2 % | 11,1 % |
| 21121 | eingegangen | 1.039 | 34,7 % | 10,9 % | 32,2 % | 30,1 % | 6,1 % | 20,8 % |
| 21122 | eingegangen | 1.060 | 27,8 % | 10,5 % | 44,1 % | 20,2 % | 5,7 % | 19,4 % |
| 21123 | eingegangen | 1.002 | 25,4 % | 11,8 % | 35,5 % | 24,9 % | 9,0 % | 18,8 % |
| 21124 | eingegangen | 903 | 34,1 % | 7,5 % | 40,1 % | 30,9 % | 5,3 % | 16,2 % |
| 21125 | eingegangen | 1.164 | 24,6 % | 9,8 % | 39,2 % | 29,5 % | 3,9 % | 17,5 % |
| 21126 | eingegangen | 1.172 | 30,0 % | 9,5 % | 41,3 % | 24,7 % | 4,0 % | 20,4 % |
| 21131 | eingegangen | 1.040 | 38,4 % | 16,6 % | 28,6 % | 31,2 % | 5,9 % | 17,6 % |
| 21132 | eingegangen | 978 | 33,2 % | 9,2 % | 38,8 % | 24,9 % | 6,7 % | 20,4 % |
| 21133 | eingegangen | 1.034 | 37,7 % | 14,5 % | 35,9 % | 29,6 % | 4,6 % | 15,4 % |
| 21201 | eingegangen | 745 | 35,0 % | 25,2 % | 36,5 % | 21,9 % | 8,3 % | 8,1 % |
| 21211 | eingegangen | 1.336 | 31,6 % | 11,6 % | 43,9 % | 26,4 % | 6,2 % | 11,8 % |
| 21212 | eingegangen | 1.466 | 36,2 % | 21,2 % | 36,7 % | 29,3 % | 5,5 % | 7,3 % |
| 21221 | eingegangen | 976 | 31,8 % | 14,6 % | 41,3 % | 21,5 % | 5,5 % | 17,1 % |
| 21222 | eingegangen | 1.001 | 40,8 % | 23,0 % | 34,8 % | 25,5 % | 6,5 % | 10,2 % |
| 21231 | eingegangen | 1.231 | 40,0 % | 20,2 % | 45,5 % | 18,8 % | 7,5 % | 8,0 % |
| 21232 | eingegangen | 1.024 | 41,9 % | 18,1 % | 49,4 % | 16,1 % | 7,8 % | 8,6 % |
| 21241 | eingegangen | 971 | 36,3 % | 17,3 % | 32,0 % | 33,5 % | 10,0 % | 7,2 % |
| 21242 | eingegangen | 1.038 | 44,4 % | 19,9 % | 35,5 % | 26,9 % | 12,3 % | 5,5 % |
| 21243 | eingegangen | 1.159 | 40,0 % | 19,3 % | 32,7 % | 32,6 % | 10,3 % | 5,1 % |
| 21181 | eingegangen | 0 | – | 12,0 % | 36,9 % | 36,0 % | 5,2 % | 9,7 % |
| 21182 | eingegangen | 0 | – | 16,4 % | 35,3 % | 34,7 % | 4,7 % | 8,9 % |
| 21183 | eingegangen | 0 | – | 15,2 % | 41,3 % | 30,4 % | 4,7 % | 8,4 % |
| 21184 | eingegangen | 0 | – | 11,3 % | 40,3 % | 24,4 % | 5,2 % | 18,6 % |
| 21185 | eingegangen | 0 | – | 9,0 % | 41,5 % | 29,6 % | 4,6 % | 15,3 % |
| 21186 | eingegangen | 0 | – | 19,4 % | 32,2 % | 30,1 % | 4,7 % | 13,6 % |
| 21281 | eingegangen | 0 | – | 21,3 % | 35,8 % | 27,9 % | 6,6 % | 8,5 % |
| 21282 | eingegangen | 0 | – | 19,2 % | 43,2 % | 22,5 % | 7,2 % | 7,8 % |
| 21283 | eingegangen | 0 | – | 18,9 % | 34,8 % | 29,7 % | 8,4 % | 8,2 % |
| 21284 | eingegangen | 0 | – | 19,5 % | 33,8 % | 30,7 % | 11,0 % | 5,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 9.300·Personenstimmen 8.365
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias Disterheft | 1.829 | 3,9 % |
| Detlef Kühn | 1.438 | 3,1 % |
| Christiane Jaschinski-Gaus | 879 | 1,9 % |
| Dr. Hans-Jürgen Voß | 318 | 0,7 % |
| Dietmar Schilff | 258 | 0,6 % |
| Ilona Kaula | 250 | 0,5 % |
| Gerold Kleinöder | 216 | 0,5 % |
| Annamaria Staicu | 194 | 0,4 % |
| Gerald Gaus | 186 | 0,4 % |
| Jutta Heinemann | 183 | 0,4 % |
| Robin Koppelmann | 183 | 0,4 % |
| Florian Parkitny | 180 | 0,4 % |
| Catrin Ahlers | 165 | 0,4 % |
| Björn Günther | 165 | 0,4 % |
| Oliver Bartels | 159 | 0,3 % |
| Claudia Schilff | 157 | 0,3 % |
| Cara Transfeld | 146 | 0,3 % |
| Daniel Koring | 127 | 0,3 % |
| Eva Stassek | 122 | 0,3 % |
| Andrea Thiele | 115 | 0,3 % |
| Daniela Fischer | 104 | 0,2 % |
| Alexander Menzel | 104 | 0,2 % |
| Tobias Bolze | 85 | 0,2 % |
| Katja-Maria Staroste | 78 | 0,2 % |
| Dirk Fingerhut | 76 | 0,2 % |
| Edgar Wernhardt | 67 | 0,1 % |
| Martin Kayser | 66 | 0,1 % |
| Christopher Scholz | 57 | 0,1 % |
| Eva Lavon | 55 | 0,1 % |
| Sarah Mamat | 53 | 0,1 % |
| Adriano Velardo | 52 | 0,1 % |
| Thomas Müller | 49 | 0,1 % |
| Wolfgang Fricke | 45 | 0,1 % |
| Stefan Blothe | 39 | 0,1 % |
| Kai Wedekind | 34 | 0,1 % |
| Jens Lüttge | 32 | 0,1 % |
| Uwe Wilczewski | 32 | 0,1 % |
| Christian Kaiser | 24 | 0,1 % |
| Reinhard Siekmann | 23 | 0,1 % |
| Gunter Kröger | 20 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 6.554·Personenstimmen 6.394
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Kurt Schrader | 1.533 | 3,3 % |
| Frank Täubert | 994 | 2,1 % |
| Felix Nordheim | 734 | 1,6 % |
| Julia Swiatkowski | 326 | 0,7 % |
| Rita Wörndel | 287 | 0,6 % |
| Rainer Fietzke | 284 | 0,6 % |
| Eckhard Kutter | 248 | 0,5 % |
| Katja Ruben | 230 | 0,5 % |
| Viktor Siffermann | 215 | 0,5 % |
| Dr. Matthias Haupt | 186 | 0,4 % |
| Stephanie Heine | 165 | 0,4 % |
| Till-Laurenz Schwartz | 122 | 0,3 % |
| Markus Krengel | 94 | 0,2 % |
| Dr. Michael Geschwinde | 91 | 0,2 % |
| Michael Florecki | 86 | 0,2 % |
| Rolf Döhnert | 82 | 0,2 % |
| Dustin Gallus | 82 | 0,2 % |
| Gesine von Kalm | 72 | 0,2 % |
| Christian Frank | 70 | 0,2 % |
| Björn Hinrichs | 62 | 0,1 % |
| Klaus Schulze | 58 | 0,1 % |
| Birgit Wöhler | 48 | 0,1 % |
| Janine Stemler | 45 | 0,1 % |
| Michelle Wogramm | 40 | 0,1 % |
| Sigrid Köster | 39 | 0,1 % |
| Holger Leidecker | 39 | 0,1 % |
| Stefan Braue | 36 | 0,1 % |
| Thomas Burghardt | 36 | 0,1 % |
| Sabine Worbs-Kehr | 33 | 0,1 % |
| Alexander Müller | 25 | 0,1 % |
| Kai Taupadel | 24 | 0,1 % |
| Horst Augsten | 8 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 6.017·Personenstimmen 1.728
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Kathrin Wrensch | 561 | 1,2 % |
| Mathias Luhmann | 456 | 1,0 % |
| Ingeborg Jäger | 313 | 0,7 % |
| Dr. Richard Goedeke | 299 | 0,6 % |
| Konrad Czudaj | 73 | 0,2 % |
| Hans-Dieter Rummert | 26 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 1.951·Personenstimmen 1.122
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lukas Kamm | 359 | 0,8 % |
| Susanne Schütz | 229 | 0,5 % |
| Jens Wilhelm | 169 | 0,4 % |
| Christian Goldapp | 132 | 0,3 % |
| Moritz Wilhelm | 111 | 0,2 % |
| Thomas Iselt | 75 | 0,2 % |
| Jacob Schütz | 47 | 0,1 % |
BIBS
Listenstimmen 1.343·Personenstimmen 757
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jürgen Reuter | 149 | 0,3 % |
| Helmut Rösner | 136 | 0,3 % |
| Till Rosenbaum | 132 | 0,3 % |
| Martina Glienke | 90 | 0,2 % |
| Sebastian Barnstorf | 89 | 0,2 % |
| Elke Almut Dieter | 85 | 0,2 % |
| Ina Kurrat | 57 | 0,1 % |
| Paul Pockrandt | 19 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 612·Personenstimmen 292
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erik Tute | 137 | 0,3 % |
| Rainer Nagel | 109 | 0,2 % |
| Hans Joachim Volkmann | 46 | 0,1 % |
dieBasis
Listenstimmen 665·Personenstimmen 259
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Andrea Hillner | 164 | 0,4 % |
| Kathrin Wondra | 95 | 0,2 % |
PIRATEN
Listenstimmen 275·Personenstimmen 279
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Emil Engler | 279 | 0,6 % |
FWBS
Listenstimmen 249·Personenstimmen 576
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jutta Jacobs | 576 | 1,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.