Wahlergebnisse
Kreis: Braunschweig

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 14:10

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil

130 Mitte

28 von 28 Schnellmeldungen

Datenstand 21.11.2023, 13:00

Wahlberechtigte
21.140
Wählerinnen und Wähler
10.984
Wahlbeteiligung
52,0 %
Ungültig
71

Stimmen

  1. Dr. Thorsten KornblumSPD33,7 %3.678
  2. Kaspar HallerCDU24,8 %2.701
  3. Dr. Tatjana SchneiderGRÜNE29,5 %3.219
  4. Mirco HankerAfD3,4 %374
  5. Birgit HuvendieckBIBS2,7 %299
  6. Anke SchneiderDIE LINKE.3,3 %365
  7. Thomas Hofmann, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI2,0 %219
  8. Erdmann GustEWV Gust0,5 %58

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Kornblum, SPDHaller, CDUDr. Schneider, GRÜNEHanker, AfDSonstige
13001eingegangen98027,4 %99,3 %33,0 %24,0 %29,2 %3,7 %10,1 %
13002eingegangen1.27526,6 %99,4 %40,7 %16,6 %30,3 %3,0 %9,6 %
13003eingegangen1.25123,3 %98,3 %29,6 %21,6 %29,3 %5,6 %13,9 %
13004eingegangen1.13424,5 %99,6 %36,1 %23,1 %29,2 %4,3 %7,2 %
13011eingegangen1.25529,9 %99,7 %35,8 %23,5 %29,9 %3,2 %7,4 %
13012eingegangen1.44425,8 %99,5 %32,3 %23,5 %30,7 %3,2 %10,3 %
13013eingegangen1.25827,8 %100,0 %30,0 %21,7 %33,1 %3,4 %11,8 %
13014eingegangen1.12627,6 %100,0 %35,7 %20,9 %27,0 %6,1 %10,3 %
13015eingegangen1.18925,7 %99,7 %35,2 %29,3 %20,1 %6,6 %8,9 %
13021eingegangen1.37934,9 %99,6 %33,0 %20,9 %35,5 %2,3 %8,4 %
13022eingegangen1.23831,4 %100,0 %34,4 %18,3 %32,6 %4,9 %9,8 %
13023eingegangen1.27532,1 %99,3 %37,2 %22,4 %28,6 %4,2 %7,7 %
13024eingegangen95533,8 %100,0 %30,7 %21,7 %35,6 %3,4 %8,7 %
13025eingegangen1.03832,6 %99,4 %33,3 %25,6 %28,6 %4,5 %8,1 %
13031eingegangen69022,6 %100,0 %40,4 %17,3 %23,7 %5,8 %12,8 %
13032eingegangen69932,6 %99,1 %40,3 %18,1 %25,7 %4,0 %12,0 %
13041eingegangen88936,0 %100,0 %32,5 %38,4 %17,5 %3,4 %8,2 %
13051eingegangen1.00020,7 %99,0 %52,7 %16,6 %15,1 %5,9 %9,8 %
13052eingegangen1.06525,4 %97,8 %38,1 %18,9 %17,4 %8,7 %17,0 %
13081eingegangen098,9 %34,1 %29,1 %27,3 %1,3 %8,3 %
13082eingegangen099,0 %29,7 %21,7 %36,4 %2,1 %10,1 %
13083eingegangen099,1 %27,1 %25,4 %39,1 %2,7 %5,8 %
13084eingegangen098,1 %29,9 %27,9 %32,1 %3,1 %7,0 %
13085eingegangen099,5 %31,5 %34,1 %26,5 %1,6 %6,3 %
13086eingegangen099,7 %34,9 %22,5 %35,6 %1,0 %6,0 %
13087eingegangen098,7 %32,6 %24,7 %33,8 %3,1 %5,8 %
13088eingegangen099,8 %34,5 %29,3 %24,4 %3,2 %8,6 %
13089eingegangen0100,0 %31,1 %32,1 %25,1 %2,8 %9,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.