Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
130 Mitte
Datenstand 21.11.2023, 12:59
- Wahlberechtigte
- 21.140
- Wählerinnen und Wähler
- 10.967
- Wahlbeteiligung
- 51,9 %
- Ungültig
- 140
Stimmenanteile
- SPD24,8 %7.936 Stimmen7.936
- CDU18,9 %6.048 Stimmen6.048
- GRÜNE27,1 %8.655 Stimmen8.655
- FDP7,1 %2.277 Stimmen2.277
- AfD3,5 %1.113 Stimmen1.113
- BIBS4,3 %1.365 Stimmen1.365
- DIE LINKE.5,5 %1.763 Stimmen1.763
- Die PARTEI2,4 %767 Stimmen767
- dieBasis1,0 %304 Stimmen304
- BIG0,6 %177 Stimmen177
- PIRATEN1,2 %383 Stimmen383
- Volt3,6 %1.165 Stimmen1.165
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | GRÜNE | CDU | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | eingegangen | 980 | 27,4 % | 22,2 % | 23,1 % | 19,8 % | 6,6 % | 28,3 % |
| 13002 | eingegangen | 1.275 | 26,6 % | 26,0 % | 26,3 % | 10,8 % | 8,1 % | 28,8 % |
| 13003 | eingegangen | 1.251 | 23,3 % | 23,1 % | 28,3 % | 15,6 % | 4,5 % | 28,4 % |
| 13004 | eingegangen | 1.134 | 24,5 % | 23,8 % | 26,1 % | 18,1 % | 8,9 % | 23,2 % |
| 13011 | eingegangen | 1.255 | 29,9 % | 24,6 % | 31,0 % | 17,7 % | 5,4 % | 21,2 % |
| 13012 | eingegangen | 1.444 | 25,8 % | 21,6 % | 28,0 % | 14,9 % | 9,4 % | 26,0 % |
| 13013 | eingegangen | 1.258 | 27,8 % | 21,4 % | 29,9 % | 13,5 % | 10,0 % | 25,3 % |
| 13014 | eingegangen | 1.126 | 27,6 % | 24,2 % | 24,3 % | 16,5 % | 8,4 % | 26,9 % |
| 13015 | eingegangen | 1.189 | 25,7 % | 26,7 % | 19,1 % | 23,4 % | 6,4 % | 24,3 % |
| 13021 | eingegangen | 1.379 | 34,9 % | 24,3 % | 35,3 % | 14,6 % | 4,7 % | 21,1 % |
| 13022 | eingegangen | 1.238 | 31,4 % | 27,0 % | 30,9 % | 12,0 % | 4,7 % | 25,5 % |
| 13023 | eingegangen | 1.275 | 32,0 % | 24,8 % | 28,9 % | 17,0 % | 5,3 % | 23,8 % |
| 13024 | eingegangen | 955 | 33,8 % | 20,9 % | 30,1 % | 19,6 % | 3,9 % | 25,7 % |
| 13025 | eingegangen | 1.038 | 32,6 % | 22,3 % | 29,2 % | 21,1 % | 7,1 % | 20,1 % |
| 13031 | eingegangen | 690 | 22,5 % | 32,5 % | 18,4 % | 10,2 % | 5,0 % | 34,0 % |
| 13032 | eingegangen | 699 | 32,6 % | 33,2 % | 23,5 % | 13,7 % | 6,3 % | 23,5 % |
| 13041 | eingegangen | 889 | 36,0 % | 21,8 % | 17,9 % | 29,7 % | 12,2 % | 18,3 % |
| 13051 | eingegangen | 1.000 | 20,5 % | 41,8 % | 17,6 % | 11,9 % | 5,2 % | 23,6 % |
| 13052 | eingegangen | 1.065 | 25,2 % | 30,8 % | 16,9 % | 13,4 % | 5,6 % | 33,4 % |
| 13081 | eingegangen | 0 | – | 25,1 % | 24,6 % | 23,8 % | 7,7 % | 18,6 % |
| 13082 | eingegangen | 0 | – | 20,7 % | 31,0 % | 17,6 % | 8,1 % | 22,7 % |
| 13083 | eingegangen | 0 | – | 21,7 % | 32,7 % | 18,3 % | 9,4 % | 17,9 % |
| 13084 | eingegangen | 0 | – | 21,6 % | 27,9 % | 20,8 % | 9,3 % | 20,3 % |
| 13085 | eingegangen | 0 | – | 23,8 % | 25,0 % | 26,9 % | 7,9 % | 16,5 % |
| 13086 | eingegangen | 0 | – | 24,8 % | 32,9 % | 18,9 % | 6,2 % | 17,1 % |
| 13087 | eingegangen | 0 | – | 26,5 % | 30,2 % | 19,5 % | 5,7 % | 18,0 % |
| 13088 | eingegangen | 0 | – | 28,2 % | 23,6 % | 22,1 % | 6,6 % | 19,4 % |
| 13089 | eingegangen | 0 | – | 26,0 % | 20,8 % | 26,2 % | 7,9 % | 19,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 5.687·Personenstimmen 2.249
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Flake | 781 | 2,4 % |
| 3 | Philip Brakel | 353 | 1,1 % |
| 5 | Mareike Islar | 281 | 0,9 % |
| 2 | Melanie Sapendowski | 273 | 0,9 % |
| 9 | Sarah Maier | 163 | 0,5 % |
| 4 | Christian Wiedemeier | 153 | 0,5 % |
| 6 | Michael Pahl | 88 | 0,3 % |
| 8 | Franz Friese | 81 | 0,3 % |
| 7 | Andrea Plähn | 76 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 3.872·Personenstimmen 2.176
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerrit Stühmeier | 635 | 2,0 % |
| 3 | Olaf Jaeschke | 627 | 2,0 % |
| 2 | Dr. Doris Skala-Gast | 241 | 0,8 % |
| 5 | Dr. Paul-Frank Weise | 188 | 0,6 % |
| 10 | Maximilian Beyrich | 155 | 0,5 % |
| 6 | Britta Kokemper-Söllner | 116 | 0,4 % |
| 7 | Justus Söllner | 69 | 0,2 % |
| 9 | Heiner Höltje | 56 | 0,2 % |
| 8 | Tobias Bopp | 46 | 0,1 % |
| 4 | Gottfried Slama | 43 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 6.826·Personenstimmen 1.829
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Helge Böttcher | 692 | 2,2 % |
| 3 | Jutta Plinke | 345 | 1,1 % |
| 2 | Thorsten Herla | 315 | 1,0 % |
| 4 | Merten Herms | 311 | 1,0 % |
| 5 | Ursula Derwein | 166 | 0,5 % |
FDP
Listenstimmen 1.648·Personenstimmen 629
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Falk-Martin Drescher | 303 | 1,0 % |
| 2 | Marc Oppermann | 114 | 0,4 % |
| 5 | Robin Klauenberg | 68 | 0,2 % |
| 4 | Clara Theobald | 55 | 0,2 % |
| 6 | Noah Ebel | 46 | 0,1 % |
| 3 | Steffen Reimann | 29 | 0,1 % |
| 7 | Enno Burghartz | 14 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 789·Personenstimmen 324
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Siemers | 324 | 1,0 % |
BIBS
Listenstimmen 957·Personenstimmen 408
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Schultz | 93 | 0,3 % |
| 3 | Renate Rosenbaum | 90 | 0,3 % |
| 4 | Dr. Elke Schrage | 80 | 0,3 % |
| 7 | Dr. Britta Hirschberger | 34 | 0,1 % |
| 5 | Michael Beck | 29 | 0,1 % |
| 2 | Friedrich Walz | 26 | 0,1 % |
| – | Dr. Volker Märgner | 25 | 0,1 % |
| – | Renata Wyganowska | 25 | 0,1 % |
| 9 | Brigitte Dittrich | 6 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 1.273·Personenstimmen 490
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Anke Schneider | 327 | 1,0 % |
| 3 | Martin Bonneberg | 80 | 0,3 % |
| 2 | Guido Geckeler | 64 | 0,2 % |
| 4 | Manfred Kays | 19 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 591·Personenstimmen 176
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Nils Schuster | 91 | 0,3 % |
| 1 | Stefan Heikebrügge | 85 | 0,3 % |
dieBasis
Listenstimmen 186·Personenstimmen 118
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanfried Gehlig | 118 | 0,4 % |
BIG
Listenstimmen 125·Personenstimmen 52
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Adel Frad | 52 | 0,2 % |
PIRATEN
Listenstimmen 299·Personenstimmen 84
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Nowak | 84 | 0,3 % |
Volt
Listenstimmen 913·Personenstimmen 252
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Merve Saudhof | 158 | 0,5 % |
| 2 | Moritz Tetzlaff | 94 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.