Wahlergebnisse
Kreis: Diepholz

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:47

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021

Stadt Bassum

25 von 25 Schnellmeldungen

Datenstand 16.09.2021, 13:54

Wahlberechtigte
13.364
Wählerinnen und Wähler
7.833
Wahlbeteiligung
58,6 %
Ungültig
83

Stimmen

  1. Christian PorschEinzelbewerber Porsch67,6 %5.241
  2. Oliver LaunerEinzelbewerber Launer32,4 %2.509

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigPorsch, Einzelbewerber PorschLauner, Einzelbewerber Launer
01001 Bassum - Grundschule Mittelstraßeeingegangen1.17527,1 %98,4 %55,6 %44,4 %
01002 Bassum - NWDSB-Gebäudeeingegangen1.36738,8 %99,4 %63,0 %37,0 %
01003 Bassum - Grundschule Mittelstraße -Mensa-eingegangen1.30333,0 %99,8 %67,4 %32,6 %
01004 Bassum - Seniorenservicebüroeingegangen1.48335,5 %99,2 %68,8 %31,2 %
01005 Bassum - Feuerwehrhauseingegangen1.52637,5 %99,8 %64,5 %35,6 %
01006 Albringhauseneingegangen25076,4 %97,9 %81,3 %18,7 %
01007 Apelstedteingegangen18175,7 %97,8 %78,4 %21,6 %
01008 Bramstedt - Schützenhauseingegangen78659,3 %98,3 %63,8 %36,2 %
01009 Bramstedt - Feuerwehrhauseingegangen78063,2 %99,0 %71,3 %28,7 %
01010 Eschenhauseneingegangen16565,5 %99,1 %76,6 %23,4 %
01011 Groß Henstedteingegangen8378,3 %98,5 %89,1 %10,9 %
01012 Groß Ringmareingegangen22060,5 %98,5 %69,5 %30,5 %
01013 Hallstedteingegangen17659,1 %98,1 %63,7 %36,3 %
01014 Hollwedeleingegangen50268,7 %98,8 %66,9 %33,1 %
01015 Neubruchhauseneingegangen93657,2 %99,1 %67,6 %32,5 %
01016 Nienstedteingegangen10268,6 %95,7 %62,7 %37,3 %
01017 Nordwohldeeingegangen95460,6 %98,3 %64,4 %35,6 %
01018 Kastendiekeingegangen26369,6 %98,9 %53,6 %46,4 %
01019 Osterbindeeingegangen59362,9 %98,7 %67,9 %32,1 %
01020 Schorlingborsteleingegangen10774,8 %100,0 %76,3 %23,8 %
01021 Stühreneingegangen25463,4 %97,5 %77,1 %22,9 %
01022 Wedehorneingegangen15869,0 %98,2 %80,4 %19,6 %
01901 Briefwahl Bürgerserviceeingegangen099,0 %65,8 %34,2 %
01902 Briefwahl Rathauseingegangen0100,0 %72,8 %27,2 %
01903 Briefwahl Stadtbüchereieingegangen099,1 %70,2 %29,8 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bassum (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.