Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Stadt Sulingen
Datenstand 20.09.2021, 14:32
- Wahlberechtigte
- 10.227
- Wählerinnen und Wähler
- 6.117
- Wahlbeteiligung
- 59,8 %
- Ungültig
- 86
Stimmenanteile
- CDU29,1 %5.158 Stimmen5.158
- SPD23,1 %4.091 Stimmen4.091
- GRÜNE10,4 %1.851 Stimmen1.851
- FDP7,0 %1.242 Stimmen1.242
- AfD3,9 %683 Stimmen683
- FWG7,5 %1.326 Stimmen1.326
- DIE LINKE.1,2 %220 Stimmen220
- Einzelwahlvorschlag Brauer0,2 %33 Stimmen33
- Die PARTEI1,1 %202 Stimmen202
- Wählergemeinschaft „Sulingen!“16,5 %2.930 Stimmen2.930
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | Wählergemeinschaft „Sulingen!“ | GRÜNE | FWG | FDP | AfD | DIE LINKE. | Die PARTEI | Einzelwahlvorschlag Brauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groß Lessen | 2 von 2 | 468 | – | 31,0 % | 22,1 % | 17,7 % | 10,4 % | 6,4 % | 6,9 % | 3,5 % | 0,5 % | 1,1 % | 0,4 % |
| Klein Lessen | 2 von 2 | 375 | – | 26,2 % | 18,0 % | 14,5 % | 10,8 % | 15,4 % | 11,0 % | 1,9 % | 0,8 % | 1,2 % | 0,2 % |
| Lindern | 2 von 2 | 497 | – | 32,4 % | 21,7 % | 18,1 % | 11,6 % | 6,9 % | 6,2 % | 1,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,5 % |
| Nordsulingen | 3 von 3 | 1.100 | 91,4 % | 30,4 % | 18,4 % | 17,5 % | 11,0 % | 10,1 % | 6,2 % | 4,1 % | 1,0 % | 1,4 % | 0,0 % |
| Rathlosen | 2 von 2 | 428 | 70,1 % | 37,6 % | 15,2 % | 14,8 % | 11,1 % | 6,4 % | 6,8 % | 5,4 % | 1,6 % | 1,0 % | 0,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 1.388·Personenstimmen 3.770
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Michael Harimech | 1.171 | 6,6 % |
| 1 | Axel Knoerig | 1.140 | 6,4 % |
| 5 | Henry Siemering | 560 | 3,2 % |
| 6 | Roman Hartkamp | 277 | 1,6 % |
| 2 | Dörte Meyer | 129 | 0,7 % |
| 10 | Oliver Böhm | 91 | 0,5 % |
| 11 | Michael Maschmann | 89 | 0,5 % |
| 13 | Karsten Fischer | 88 | 0,5 % |
| 14 | Marco Husmann | 70 | 0,4 % |
| 12 | Holger Brüning | 63 | 0,4 % |
| 8 | Rainer Klusmann | 47 | 0,3 % |
| 3 | Dieter Engelbart | 21 | 0,1 % |
| – | Birgit Möde-Meyer | 12 | 0,1 % |
| – | Anton Jordanland | 12 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 1.634·Personenstimmen 2.457
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiebke Wall | 1.746 | 9,8 % |
| 5 | Claudia Zornow | 143 | 0,8 % |
| 3 | Edeltraud Dummeyer-Müller | 104 | 0,6 % |
| 2 | Karl-Heinz Schwenn | 102 | 0,6 % |
| 7 | Markus Kellermann | 100 | 0,6 % |
| 8 | Henry Wacker | 80 | 0,5 % |
| 4 | Jens Köroska | 75 | 0,4 % |
| 9 | Gerd Göbberd | 65 | 0,4 % |
| 6 | Jürgen Köberlein | 42 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.068·Personenstimmen 783
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Martina Kurth-Schumacher | 261 | 1,5 % |
| 4 | Heinrich Kanzelmeier | 158 | 0,9 % |
| 3 | Tim Hollmann | 134 | 0,8 % |
| 1 | Vera Rebecca Sukkau | 123 | 0,7 % |
| 2 | Yara Liebler | 107 | 0,6 % |
FDP
Listenstimmen 458·Personenstimmen 784
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Schanznig | 272 | 1,5 % |
| 4 | Sören Mohrmann | 252 | 1,4 % |
| 6 | Heinfried Ehlers | 96 | 0,5 % |
| 2 | Jonas Wietelmann | 81 | 0,5 % |
| 8 | Heinrich Beneke | 36 | 0,2 % |
| 7 | Frank Scharninghausen | 24 | 0,1 % |
| 3 | Bernd Wulferding | 14 | 0,1 % |
| 5 | Ulrich Spilker | 9 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 418·Personenstimmen 265
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Bolte | 265 | 1,5 % |
FWG
Listenstimmen 203·Personenstimmen 1.123
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Overhoff | 919 | 5,2 % |
| 2 | Detlef Nuttelmann | 111 | 0,6 % |
| 4 | Dr. Fred Könemann | 63 | 0,4 % |
| 5 | Ulrike Reinsch | 19 | 0,1 % |
| 3 | Klaus-Dieter Quade | 11 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 157·Personenstimmen 63
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Babic | 63 | 0,4 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 142·Personenstimmen 60
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Gerdes | 60 | 0,3 % |
Wählergemeinschaft „Sulingen!“
Listenstimmen 652·Personenstimmen 2.278
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Bade | 1.495 | 8,4 % |
| 4 | Stefan Siegel | 294 | 1,7 % |
| 7 | Mario Pschunder | 190 | 1,1 % |
| 2 | Markus Liebs | 141 | 0,8 % |
| 3 | Andrea Havekost-Pahl | 75 | 0,4 % |
| 5 | René Schrader | 55 | 0,3 % |
| 6 | Ralf Timmermann | 28 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Sulingen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.