Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Ortschaft Heiligenfelde
Datenstand 12.09.2022, 13:20
- Wahlberechtigte
- 1.152
- Wählerinnen und Wähler
- 698
- Wahlbeteiligung
- 60,6 %
- Ungültig
- 9
Stimmenanteile
- CDU31,8 %647 Stimmen647
- SPD19,1 %389 Stimmen389
- GRÜNE12,2 %248 Stimmen248
- FDP8,5 %174 Stimmen174
- AfD2,8 %56 Stimmen56
- FWG22,1 %450 Stimmen450
- DIE LINKE.1,7 %34 Stimmen34
- dieBasis LV Niedersachsen1,3 %27 Stimmen27
- Die PARTEI0,6 %13 Stimmen13
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | FWG | GRÜNE | FDP | AfD | dieBasis LV Niedersachsen | DIE LINKE. | Die PARTEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04028 Astrid-Lindgren-Grundschule | eingegangen | 487 | 45,2 % | 27,8 % | 19,0 % | 22,5 % | 14,1 % | 8,8 % | 2,4 % | 2,0 % | 2,0 % | 1,4 % |
| 04029 Dorfgemeinschaftshaus Heiligenfelde | eingegangen | 665 | 42,6 % | 35,2 % | 19,0 % | 21,4 % | 11,3 % | 7,5 % | 3,3 % | 0,9 % | 1,1 % | 0,4 % |
| 04905 Stadt Syke Briefwahl Heiligenfelde | eingegangen | 0 | – | 31,1 % | 19,4 % | 22,7 % | 11,3 % | 9,7 % | 2,4 % | 1,2 % | 2,1 % | 0,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 121·Personenstimmen 526
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Wilken Hartje | 465 | 22,8 % |
| 1 | Edith Heckmann | 25 | 1,2 % |
| 9 | Christian Eilers | 10 | 0,5 % |
| 13 | Lars Heuer-Brockhoff | 8 | 0,4 % |
| 7 | Heinrich Reinecke | 5 | 0,3 % |
| 5 | Manfred Nienaber | 4 | 0,2 % |
| 11 | Marvin Lee Gillner | 3 | 0,2 % |
| – | Heiko Albers | 2 | 0,1 % |
| – | Lars Klimisch | 2 | 0,1 % |
| – | Sarah Kolley | 1 | 0,1 % |
| – | Claudia Staiger | 1 | 0,1 % |
| – | André Kolley | 0 | 0,0 % |
| – | Jürgen Lemke | 0 | 0,0 % |
| – | Dr. Rudolf von Tiepermann | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 200·Personenstimmen 189
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 13 | Lars Weidemann | 80 | 3,9 % |
| 4 | Peter Jahnke | 40 | 2,0 % |
| 7 | Scherivan Göcmen | 19 | 0,9 % |
| 1 | Mercedes Isabell Jagst | 12 | 0,6 % |
| 5 | Michael Jünemann | 8 | 0,4 % |
| 9 | Heino Haake | 7 | 0,3 % |
| – | Michael Albers | 5 | 0,3 % |
| – | Martina Claes | 5 | 0,3 % |
| – | Jens Grimpe | 5 | 0,3 % |
| 8 | Frank Tecklenborg | 4 | 0,2 % |
| 11 | Karsten Bödeker | 3 | 0,2 % |
| 6 | Lars Bierfischer | 1 | 0,1 % |
| 12 | Hendrik Klee | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 184·Personenstimmen 64
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Jana Osmer | 23 | 1,1 % |
| 1 | Marlies Plate | 13 | 0,6 % |
| 2 | Heinz-Jürgen Michel | 9 | 0,4 % |
| 8 | Hermann Meyer-Toms | 6 | 0,3 % |
| – | Ulf-Werner Schmidt | 4 | 0,2 % |
| – | Inga-Brita Thiele | 4 | 0,2 % |
| 6 | Henning Greve-Töbelmann | 3 | 0,2 % |
| – | Jutta Filikowski | 1 | 0,1 % |
| – | Sieglinde Huber | 1 | 0,1 % |
| – | Carsten Eisen | 0 | 0,0 % |
| – | Swantje Fiedler | 0 | 0,0 % |
| – | Hildegard Grieb | 0 | 0,0 % |
| – | Cornelia Schlichting-Nelson | 0 | 0,0 % |
| – | Bernd Schneider | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 49·Personenstimmen 125
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard Hansemann | 89 | 4,4 % |
| 5 | Ralf Seedorf | 33 | 1,6 % |
| – | Alexander Grafe | 1 | 0,1 % |
| – | Erich Rieckers | 1 | 0,1 % |
| – | Brigitte Sundt | 1 | 0,1 % |
| – | Dieter Bischoff | 0 | 0,0 % |
| – | Stefan Hammann | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 30·Personenstimmen 26
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorte Holle | 26 | 1,3 % |
FWG
Listenstimmen 113·Personenstimmen 337
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 12 | Horst Hickmann | 141 | 6,9 % |
| 1 | Andreas Schmidt | 115 | 5,6 % |
| 3 | Jochen Harries | 62 | 3,0 % |
| – | Peer Schmidt | 5 | 0,3 % |
| – | Nicole Wolf | 5 | 0,3 % |
| 5 | Gabriele Beständig | 4 | 0,2 % |
| 11 | Marlene Früchtenicht | 3 | 0,2 % |
| – | Frank Dannemann | 1 | 0,1 % |
| – | Christian Flor | 1 | 0,1 % |
| – | Peter Lehrfeld | 0 | 0,0 % |
| – | Klaus Masemann | 0 | 0,0 % |
| – | Hermann Schröder | 0 | 0,0 % |
| – | Klaus Schwecke | 0 | 0,0 % |
| – | Torsten Tobeck | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 26·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Diethelm Lazar | 8 | 0,4 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 14·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Kunstmann | 13 | 0,6 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 11·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Peter Hühne | 1 | 0,1 % |
| – | Torsten Kobelt | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Syke (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.