Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Stadt Syke
Datenstand 12.09.2022, 13:20
- Wahlberechtigte
- 20.214
- Wählerinnen und Wähler
- 11.957
- Wahlbeteiligung
- 59,2 %
- Ungültig
- 134
Stimmenanteile
- CDU24,9 %8.556 Stimmen8.556
- SPD22,5 %7.758 Stimmen7.758
- GRÜNE16,9 %5.808 Stimmen5.808
- FDP5,2 %1.785 Stimmen1.785
- AfD3,9 %1.334 Stimmen1.334
- FWG20,3 %6.973 Stimmen6.973
- DIE LINKE.1,9 %664 Stimmen664
- dieBasis LV Niedersachsen3,0 %1.026 Stimmen1.026
- Die PARTEI1,5 %519 Stimmen519
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | FWG | GRÜNE | FDP | AfD | dieBasis LV Niedersachsen | DIE LINKE. | Die PARTEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortschaft Barrien | 6 von 6 | 4.131 | 60,3 % | 33,2 % | 23,6 % | 11,6 % | 15,6 % | 3,8 % | 4,5 % | 3,9 % | 2,1 % | 1,7 % |
| Ortschaft Gessel | 3 von 3 | 1.819 | 60,0 % | 23,1 % | 24,2 % | 16,4 % | 20,1 % | 5,8 % | 4,7 % | 2,9 % | 1,4 % | 1,6 % |
| Ortschaft Gödestorf | 4 von 4 | 1.032 | 73,1 % | 13,3 % | 15,6 % | 47,8 % | 10,3 % | 4,1 % | 3,4 % | 2,2 % | 1,8 % | 1,5 % |
| Ortschaft Heiligenfelde | 3 von 3 | 1.152 | 60,6 % | 31,8 % | 19,1 % | 22,1 % | 12,2 % | 8,5 % | 2,8 % | 1,3 % | 1,7 % | 0,6 % |
| Ortschaft Henstedt | 3 von 3 | 601 | 67,1 % | 26,3 % | 16,9 % | 25,9 % | 15,0 % | 8,5 % | 2,4 % | 1,3 % | 2,1 % | 1,6 % |
| Ortschaft Okel | 2 von 2 | 930 | 64,7 % | 19,6 % | 10,2 % | 37,3 % | 18,3 % | 5,6 % | 4,3 % | 2,8 % | 1,2 % | 0,8 % |
| Ortschaft Ristedt | 2 von 2 | 1.103 | 60,7 % | 41,8 % | 18,4 % | 5,7 % | 17,4 % | 5,2 % | 4,1 % | 4,2 % | 2,5 % | 0,7 % |
| Ortschaft Steimke | 2 von 2 | 702 | 61,0 % | 19,4 % | 17,2 % | 26,1 % | 19,0 % | 7,6 % | 2,9 % | 4,5 % | 1,0 % | 2,2 % |
| Ortschaft Syke | 12 von 12 | 8.332 | 54,7 % | 20,5 % | 27,4 % | 18,4 % | 18,4 % | 4,9 % | 3,8 % | 2,8 % | 2,2 % | 1,7 % |
| Ortschaft Wachendorf | 2 von 2 | 412 | 64,3 % | 17,2 % | 9,8 % | 45,3 % | 16,9 % | 4,3 % | 2,7 % | 2,0 % | 1,0 % | 0,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 3.018·Personenstimmen 5.538
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Wilken Hartje | 1.463 | 4,3 % |
| Edith Heckmann | 1.426 | 4,1 % |
| Christian Eilers | 756 | 2,2 % |
| Manfred Nienaber | 698 | 2,0 % |
| Lars Heuer-Brockhoff | 565 | 1,6 % |
| Heinrich Reinecke | 225 | 0,7 % |
| Marvin Lee Gillner | 133 | 0,4 % |
| Lars Klimisch | 77 | 0,2 % |
| Claudia Staiger | 61 | 0,2 % |
| Jürgen Lemke | 39 | 0,1 % |
| Sarah Kolley | 38 | 0,1 % |
| Heiko Albers | 25 | 0,1 % |
| Dr. Rudolf von Tiepermann | 24 | 0,1 % |
| André Kolley | 8 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 3.741·Personenstimmen 4.017
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Peter Jahnke | 1.041 | 3,0 % |
| Karsten Bödeker | 692 | 2,0 % |
| Heino Haake | 541 | 1,6 % |
| Mercedes Isabell Jagst | 439 | 1,3 % |
| Scherivan Göcmen | 370 | 1,1 % |
| Lars Weidemann | 324 | 0,9 % |
| Michael Jünemann | 137 | 0,4 % |
| Michael Albers | 111 | 0,3 % |
| Frank Tecklenborg | 103 | 0,3 % |
| Lars Bierfischer | 100 | 0,3 % |
| Martina Claes | 75 | 0,2 % |
| Hendrik Klee | 47 | 0,1 % |
| Jens Grimpe | 37 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 3.891·Personenstimmen 1.917
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jana Osmer | 550 | 1,6 % |
| Heinz-Jürgen Michel | 240 | 0,7 % |
| Henning Greve-Töbelmann | 234 | 0,7 % |
| Jutta Filikowski | 171 | 0,5 % |
| Marlies Plate | 154 | 0,5 % |
| Inga-Brita Thiele | 136 | 0,4 % |
| Ulf-Werner Schmidt | 112 | 0,3 % |
| Swantje Fiedler | 108 | 0,3 % |
| Carsten Eisen | 74 | 0,2 % |
| Hermann Meyer-Toms | 59 | 0,2 % |
| Sieglinde Huber | 31 | 0,1 % |
| Hildegard Grieb | 22 | 0,1 % |
| Bernd Schneider | 20 | 0,1 % |
| Cornelia Schlichting-Nelson | 6 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 991·Personenstimmen 794
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Reinhard Hansemann | 440 | 1,3 % |
| Ralf Seedorf | 126 | 0,4 % |
| Alexander Grafe | 82 | 0,2 % |
| Stefan Hammann | 74 | 0,2 % |
| Brigitte Sundt | 34 | 0,1 % |
| Erich Rieckers | 31 | 0,1 % |
| Dieter Bischoff | 7 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 936·Personenstimmen 398
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dorte Holle | 398 | 1,2 % |
FWG
Listenstimmen 2.054·Personenstimmen 4.919
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Andreas Schmidt | 2.420 | 7,0 % |
| Jochen Harries | 633 | 1,8 % |
| Marlene Früchtenicht | 446 | 1,3 % |
| Gabriele Beständig | 342 | 1,0 % |
| Horst Hickmann | 232 | 0,7 % |
| Peer Schmidt | 190 | 0,6 % |
| Christian Flor | 189 | 0,6 % |
| Peter Lehrfeld | 189 | 0,6 % |
| Frank Dannemann | 172 | 0,5 % |
| Hermann Schröder | 38 | 0,1 % |
| Nicole Wolf | 35 | 0,1 % |
| Klaus Masemann | 17 | 0,1 % |
| Klaus Schwecke | 8 | 0,0 % |
| Torsten Tobeck | 8 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 493·Personenstimmen 171
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Diethelm Lazar | 171 | 0,5 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 364·Personenstimmen 662
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Oliver Kunstmann | 662 | 1,9 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 390·Personenstimmen 129
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Peter Hühne | 67 | 0,2 % |
| Torsten Kobelt | 62 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Syke (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.