Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:49

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Haselünne

22 von 22 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:30

Wahlberechtigte
10.107
Wählerinnen und Wähler
6.919
Wahlbeteiligung
68,5 %
Ungültig
65

Stimmenanteile

  1. CDU52,0 %3.564
  2. SPD15,2 %1.042
  3. GRÜNE15,9 %1.092
  4. AfD4,3 %293
  5. DIE LINKE1,9 %129
  6. FDP4,7 %323
  7. PIRATEN0,4 %25
  8. Tierschutzpartei0,8 %57
  9. NPD0,2 %12
  10. Die PARTEI1,6 %112
  11. FAMILIE0,5 %36
  12. FREIE WÄHLER0,3 %23
  13. Volksabstimmung0,1 %5
  14. ÖDP0,2 %13
  15. DKP0,0 %1
  16. BP0,1 %4
  17. MLPD0,0 %0
  18. SGP0,0 %0
  19. TIERSCHUTZ hier!0,2 %15
  20. Tierschutzallianz0,1 %8
  21. Bündnis C0,0 %1
  22. BIG0,0 %3
  23. BGE0,1 %7
  24. DIE DIREKTE!0,0 %3
  25. Demokratie in Europa - DiEM250,1 %6
  26. III. Weg0,0 %1
  27. Die Grauen0,1 %7
  28. DIE RECHTE0,0 %2
  29. DIE VIOLETTEN0,0 %0
  30. LIEBE0,0 %2
  31. DIE FRAUEN0,1 %5
  32. Graue Panther0,1 %6
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer0,1 %4
  34. MENSCHLICHE WELT0,1 %5
  35. NL0,0 %1
  36. ÖkoLinX0,0 %1
  37. Die Humanisten0,1 %5
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE0,1 %9
  39. Gesundheitsforschung0,1 %5
  40. Volt0,4 %27

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDFDPAfDDIE LINKESonstige
0001 Haselünne 1eingegangen90553,8 %100,0 %41,5 %17,5 %22,0 %5,5 %5,3 %1,2 %7,0 %
0002 Haselünne 2eingegangen80949,9 %97,3 %48,6 %16,3 %18,3 %3,1 %4,1 %1,8 %7,8 %
0003 Haselünne 3eingegangen77665,0 %99,6 %45,2 %21,5 %17,3 %3,0 %4,6 %2,0 %6,4 %
0004 Haselünne 4eingegangen92448,7 %98,9 %47,4 %18,4 %16,4 %6,7 %4,0 %1,4 %5,6 %
0005 Haselünne 5eingegangen81257,6 %97,9 %45,4 %17,9 %16,8 %4,2 %6,3 %1,5 %7,9 %
0006 Haselünne 6eingegangen80159,3 %99,6 %52,4 %18,2 %13,1 %5,5 %3,6 %2,5 %4,6 %
0007 Haselünne 7eingegangen1.10152,0 %99,3 %49,7 %18,1 %14,4 %5,3 %5,1 %1,9 %5,5 %
0008 Andrupeingegangen38269,4 %98,9 %61,1 %10,7 %11,8 %9,2 %3,4 %1,5 %2,3 %
0009 Bückelteeingegangen24173,9 %99,4 %63,3 %6,8 %15,3 %3,4 %2,8 %1,7 %6,7 %
0010 Dörgeneingegangen8779,3 %100,0 %63,8 %13,0 %7,3 %5,8 %4,4 %2,9 %2,9 %
0011 Elterneingegangen90258,0 %99,0 %44,6 %19,5 %13,7 %5,0 %6,2 %2,5 %8,5 %
0012 Flechumeingegangen43260,0 %99,2 %56,8 %14,8 %14,8 %3,1 %3,9 %2,7 %3,9 %
0013 Hudeneingegangen13568,2 %100,0 %54,4 %16,3 %13,0 %8,7 %2,2 %3,3 %2,2 %
0014 Hülseneingegangen12678,6 %99,0 %63,3 %9,2 %14,3 %6,1 %0,0 %1,0 %6,1 %
0015 Klosterholteeingegangen20875,0 %100,0 %66,0 %11,5 %10,9 %3,2 %3,9 %1,3 %3,2 %
0016 Lageeingegangen12681,0 %95,1 %58,8 %7,2 %12,4 %7,2 %5,2 %2,1 %7,2 %
0017 Lahreeingegangen29168,7 %99,0 %48,5 %17,2 %10,1 %9,6 %3,5 %1,5 %9,6 %
0018 Lehrteeingegangen47373,2 %99,4 %64,8 %14,0 %10,2 %2,6 %2,3 %0,9 %5,2 %
0019 Loheeingegangen20272,3 %99,3 %55,9 %14,5 %17,9 %4,1 %0,0 %0,0 %7,6 %
0020 Lotteneingegangen9672,9 %100,0 %72,9 %12,9 %2,9 %2,9 %0,0 %4,3 %4,3 %
0021 Westerloheingegangen27870,5 %98,5 %66,3 %9,8 %11,9 %2,6 %2,6 %3,1 %3,6 %
9990 Briefwahl Haselünne Europawahleingegangen099,3 %52,9 %13,4 %17,5 %3,4 %5,1 %2,1 %5,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Haselünne (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.