Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021
Dörpen
Datenstand 22.07.2022, 10:46
- Wahlberechtigte
- 4.367
- Wählerinnen und Wähler
- 2.443
- Wahlbeteiligung
- 55,9 %
- Ungültig
- 19
Stimmenanteile
- CDU65,0 %4.665 Stimmen4.66511 Sitze
- SPD13,5 %967 Stimmen9672 Sitze
- GRÜNE4,0 %290 Stimmen2901 Sitz
- UWG14,5 %1.043 Stimmen1.0432 Sitze
- Einzelbewerber Befus2,9 %210 Stimmen2101 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 17 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 17 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | UWG | SPD | GRÜNE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersum | 2 von 2 | 1.239 | 74,5 % | 54,9 % | – | 10,4 % | – | 34,7 % |
| Heede | 1 von 1 | 2.080 | 60,6 % | 79,4 % | – | 10,8 % | – | 9,8 % |
| Kluse | 2 von 2 | 1.425 | 61,0 % | 78,1 % | – | 18,1 % | 3,8 % | 0,0 % |
| Lehe | 1 von 1 | 794 | 72,5 % | 54,4 % | – | 7,7 % | – | 37,9 % |
| Neubörger | 1 von 1 | 1.304 | 64,0 % | 45,0 % | – | 3,7 % | – | 51,4 % |
| Neulehe | 1 von 1 | 658 | 75,1 % | 31,4 % | – | – | – | 68,6 % |
| Walchum | 2 von 2 | 1.418 | 71,8 % | 71,3 % | – | 28,7 % | – | 0,0 % |
| Wippingen | 1 von 1 | 806 | 77,5 % | 72,0 % | – | – | – | 28,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 433·Personenstimmen 4.232
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Manfred Gerdes | 1.765 | 24,6 % |
| 5 | ✓Horst Kloppenburg | 338 | 4,7 % |
| 8 | ✓Heinz Panjer | 265 | 3,7 % |
| 14 | ✓Johannes Spellbring | 225 | 3,1 % |
| 6 | ✓Silke Kuhl | 212 | 3,0 % |
| 16 | ✓Ann-Kathrin Wacker | 207 | 2,9 % |
| 9 | ✓Franziska Poll | 188 | 2,6 % |
| 10 | ✓Rainer Poll | 159 | 2,2 % |
| 3 | ✓Monika Eilers | 146 | 2,0 % |
| 11 | ✓Maria Schmees | 134 | 1,9 % |
| 15 | Frank von Hebel | 129 | 1,8 % |
| 4 | Melanie Hempen | 124 | 1,7 % |
| 17 | Josef Zumsande | 97 | 1,4 % |
| 2 | ✓Jürgen Eden | 92 | 1,3 % |
| 12 | Markus Schulte | 61 | 0,9 % |
| 7 | Andreas Wilhelm Lucks | 48 | 0,7 % |
| 13 | Bianca Sievers | 42 | 0,6 % |
SPD
Listenstimmen 281·Personenstimmen 686
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Hubert Bröring | 215 | 3,0 % |
| 1 | ✓Doris Schröder | 206 | 2,9 % |
| 4 | Tobias Hanekamp | 173 | 2,4 % |
| 3 | Alexandra Pötker | 92 | 1,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 138·Personenstimmen 152
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Dr. Johann Müller | 152 | 2,1 % |
UWG
Listenstimmen 247·Personenstimmen 796
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Matthias Witte | 394 | 5,5 % |
| 4 | ✓Helena Schulz-Bender | 143 | 2,0 % |
| 3 | Thomas Kampen | 135 | 1,9 % |
| 2 | Jan Kruth | 124 | 1,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (17)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Gerdes, Manfred | direkt gewählt | 1.765 |
| CDU | Kloppenburg, Horst | direkt gewählt | 338 |
| CDU | Panjer, Heinz | direkt gewählt | 265 |
| CDU | Spellbring, Johannes | direkt gewählt | 225 |
| CDU | Kuhl, Silke | direkt gewählt | 212 |
| CDU | Wacker, Ann-Kathrin | direkt gewählt | 207 |
| CDU | Poll, Franziska | direkt gewählt | 188 |
| CDU | Poll, Rainer | direkt gewählt | 159 |
| CDU | Eilers, Monika | direkt gewählt | 146 |
| CDU | Schmees, Maria | direkt gewählt | 134 |
| CDU | Eden, Jürgen | Listenplatz 2 | 92 |
| SPD | Bröring, Hubert | direkt gewählt | 215 |
| SPD | Schröder, Doris | Listenplatz 1 | 206 |
| GRÜNE | Dr. Müller, Johann | direkt gewählt | 152 |
| UWG | Witte, Matthias | direkt gewählt | 394 |
| UWG | Schulz-Bender, Helena | direkt gewählt | 143 |
| Einzelbewerber Befus | Befus, Alexander | direkt gewählt | 210 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Dörpen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.