Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:41

Kreistagswahl Kommunalwahl 2021

Stadt Haren (Ems)

27 von 27 Schnellmeldungen

Datenstand 22.07.2022, 12:20

Wahlberechtigte
19.818
Wählerinnen und Wähler
11.076
Wahlbeteiligung
55,9 %
Ungültig
97

Stimmenanteile

  1. CDU59,4 %19.192
  2. SPD20,6 %6.653
  3. GRÜNE6,7 %2.154
  4. AfD3,7 %1.184
  5. FDP5,3 %1.727
  6. Die PARTEI2,1 %678
  7. UWG Emsland0,9 %292
  8. DIE LINKE.1,4 %442

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungCDUSPDGRÜNEFDPAfDDie PARTEISonstige
0001 Gaststätte Niemeyereingegangen98251,1 %48,3 %29,2 %5,8 %6,6 %3,8 %3,2 %3,1 %
0002 Pfarrheim Emmelneingegangen79349,6 %50,6 %29,2 %5,8 %5,4 %4,3 %1,9 %2,9 %
0003 Josefschule Emmelneingegangen99554,9 %46,7 %29,9 %10,4 %3,5 %3,1 %2,1 %4,3 %
0004 Gaststätte Lüssingeingegangen32463,6 %58,8 %21,0 %6,9 %6,7 %1,3 %2,6 %2,6 %
0005 Pfarrheim Tinneneingegangen71659,5 %55,4 %19,3 %7,3 %5,0 %5,8 %3,3 %3,9 %
0006 Jugendheim Wesuweeingegangen1.00163,5 %74,2 %13,0 %4,2 %3,6 %2,9 %1,0 %1,2 %
0007 Clemensschule Wesuweeingegangen1.24367,2 %67,1 %15,8 %5,1 %4,7 %3,4 %1,7 %2,2 %
0008 Schützenhalle Wesuwe-Mooreingegangen19950,8 %84,1 %8,8 %1,4 %1,0 %1,7 %2,4 %0,7 %
0009 Geschäftsstelle der DMSGeingegangen89438,6 %50,5 %25,6 %8,5 %6,5 %4,7 %1,7 %2,5 %
0010 Seniorenzentrum St. Martinuseingegangen1.14836,1 %48,5 %30,3 %8,9 %3,5 %4,1 %2,8 %1,9 %
0011 Oberschule Haren (Ems)eingegangen1.10230,4 %49,4 %21,1 %9,6 %4,6 %5,5 %5,2 %4,6 %
0012 Haus der Begegnungeingegangen89735,9 %57,1 %22,9 %8,7 %3,5 %3,2 %2,0 %2,6 %
0013 Ansgarischule Haren (Ems)eingegangen1.06338,5 %54,8 %23,6 %4,4 %9,0 %2,1 %3,3 %2,8 %
0014 Georgschule Althareneingegangen1.22537,6 %50,8 %25,1 %5,6 %7,9 %4,9 %3,4 %2,3 %
0015 Jugendheim Althareneingegangen97347,3 %54,1 %24,4 %6,3 %8,3 %3,2 %1,4 %2,2 %
0016 Gaststätte Hubertushofeingegangen78336,7 %57,5 %22,4 %6,1 %6,0 %5,0 %1,8 %1,1 %
0017 Bauernhofcafe Meutstegeeingegangen36151,8 %73,6 %9,7 %5,3 %4,4 %1,9 %4,2 %1,0 %
0018 Alte Schule Landeggeeingegangen22569,3 %70,1 %16,9 %5,0 %3,7 %2,6 %1,5 %0,2 %
0019 Pfarrheim Erikaeingegangen70057,7 %63,9 %14,9 %7,5 %5,2 %5,3 %1,6 %1,8 %
0020 Marienschule Altenb./Erikaeingegangen64749,3 %56,5 %20,8 %3,5 %7,0 %8,4 %1,9 %1,8 %
0021 Bonifatiusheim Altenbergeeingegangen92261,9 %74,9 %11,1 %6,4 %4,2 %1,0 %0,8 %1,6 %
0022 Jugendheim Fehndorfeingegangen61754,8 %62,4 %18,2 %9,6 %2,3 %4,8 %1,0 %1,7 %
0023 Schützenhalle Lindloheingegangen55665,5 %73,0 %10,6 %6,0 %5,5 %2,5 %1,1 %1,4 %
0024 Maximilianschule Rütenbrockeingegangen74453,2 %62,0 %18,5 %6,5 %6,7 %2,4 %1,5 %2,4 %
0025 Gaststätte Düthmanneingegangen70857,3 %69,8 %13,9 %6,2 %4,6 %2,7 %1,9 %0,9 %
Briefwahl Stadt Haren Ieingegangen056,4 %21,8 %8,4 %5,6 %3,4 %2,0 %2,4 %
Briefwahl Stadt Haren IIeingegangen053,6 %25,1 %6,8 %6,2 %4,2 %1,9 %2,1 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

CDU

Listenstimmen 3.771·Personenstimmen 15.421

Pl.NameStimmenAnteil
8Hartmut Bruns4.16212,9 %
3Holger Cosse3.30610,2 %
7Arnold Terborg2.3747,3 %
4Maria Albers1.5844,9 %
9Christina Büter1.4894,6 %
10Felix Knoll1.3074,0 %
6Georg Raming-Freesen4931,5 %
1Heinz-Hermann Hoppe3621,1 %
2Gerd Thünemann1800,6 %
5Heiner Bojer1640,5 %

SPD

Listenstimmen 2.606·Personenstimmen 4.047

Pl.NameStimmenAnteil
2Ulrich Wilde1.9055,9 %
4Georg Berenzen1.1963,7 %
6Svenja Reich2790,9 %
1Ernst Kock2390,7 %
3Dr. Simon Reuter1870,6 %
5Anita Ludwig1080,3 %
7Hendrik Nikolaus Perk900,3 %
8Toni Gröndahl-Schwarz430,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 1.442·Personenstimmen 712

Pl.NameStimmenAnteil
1Christoph Dornieden7122,2 %

AfD

Listenstimmen 742·Personenstimmen 442

Pl.NameStimmenAnteil
1Danny Meiners4421,4 %

FDP

Listenstimmen 921·Personenstimmen 806

Pl.NameStimmenAnteil
4Hendrik Schoemaker3461,1 %
2Dominik Wullers3030,9 %
1Jutta genannt Julia Sánchez-Haas790,2 %
3Dr. Dr. Dirk Schneider780,2 %

Die PARTEI

Listenstimmen 380·Personenstimmen 298

Pl.NameStimmenAnteil
1Mascha Abeln1620,5 %
2Conrad Schepers1360,4 %

UWG Emsland

Listenstimmen 132·Personenstimmen 160

Pl.NameStimmenAnteil
1Konrad Schepers910,3 %
2Frank Hofkamp690,2 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 282·Personenstimmen 160

Pl.NameStimmenAnteil
1Oliver Augustijn1600,5 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Haren (Ems) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.