Samtgemeinderatswahl Kommunalwahl 2021
Samtgemeinde Lathen
Datenstand 22.07.2022, 11:14
- Wahlberechtigte
- 9.866
- Wählerinnen und Wähler
- 5.845
- Wahlbeteiligung
- 59,2 %
- Ungültig
- 110
Stimmenanteile
- CDU70,2 %11.858 Stimmen11.85821 Sitze
- SPD17,3 %2.916 Stimmen2.9165 Sitze
- GRÜNE7,7 %1.296 Stimmen1.2962 Sitze
- FDP4,9 %827 Stimmen8272 Sitze
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 30 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 30 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenburg | 2 von 2 | 775 | 73,9 % | 73,4 % | 11,3 % | 12,1 % | 3,3 % |
| Lathen | 6 von 6 | 5.428 | 48,2 % | 53,1 % | 28,6 % | 10,0 % | 8,3 % |
| Niederlangen | 2 von 2 | 1.088 | 71,3 % | 85,8 % | 7,2 % | 4,9 % | 2,2 % |
| Oberlangen | 2 von 2 | 854 | 75,9 % | 86,1 % | 6,7 % | 5,6 % | 1,6 % |
| Renkenberge | 1 von 1 | 551 | 81,7 % | 83,9 % | 10,1 % | 4,7 % | 1,4 % |
| Sustrum | 3 von 3 | 1.170 | 66,7 % | 88,3 % | 6,6 % | 2,8 % | 2,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 795·Personenstimmen 11.063
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 11 | ✓Heinz-Hermann Hoppe | 1.150 | 6,8 % |
| 1 | ✓Gerhard Führs | 825 | 4,9 % |
| 20 | ✓Georg Raming-Freesen | 824 | 4,9 % |
| 15 | ✓Hermann Albers | 719 | 4,3 % |
| 8 | ✓Gerd Thünemann | 660 | 3,9 % |
| 24 | ✓Heiner Bojer | 592 | 3,5 % |
| 3 | ✓Luise Redenius-Heber | 573 | 3,4 % |
| 21 | ✓Silvia Schwalenberg | 542 | 3,2 % |
| 5 | ✓Norbert Holtermann | 531 | 3,1 % |
| 19 | ✓Paul Thien | 424 | 2,5 % |
| 12 | ✓Stefan Focks | 419 | 2,5 % |
| 2 | ✓Heinrich Ahrens | 383 | 2,3 % |
| 26 | ✓Daniela Wecke | 362 | 2,1 % |
| 10 | ✓Bernd Trimpe | 351 | 2,1 % |
| 6 | ✓Ingo Düttmann | 326 | 1,9 % |
| 7 | ✓Günther Stolte | 316 | 1,9 % |
| 13 | ✓Hans-Georg Schubert | 296 | 1,8 % |
| 25 | ✓Jonas Gels | 279 | 1,7 % |
| 4 | ✓Christof Gründer | 273 | 1,6 % |
| 16 | ✓Sandra Garbs | 241 | 1,4 % |
| 18 | Günter Terhorst | 225 | 1,3 % |
| 17 | Elke Groteschulte | 214 | 1,3 % |
| 9 | ✓Ewald Bruns | 201 | 1,2 % |
| 23 | Andreas Völlering | 152 | 0,9 % |
| 14 | Gerhard Stevens | 106 | 0,6 % |
| 22 | Marcel Stevens | 79 | 0,5 % |
SPD
Listenstimmen 664·Personenstimmen 2.252
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Ernst Kock | 978 | 5,8 % |
| 1 | ✓Dr. Simon Reuter | 472 | 2,8 % |
| 3 | ✓Anita Ludwig | 167 | 1,0 % |
| 11 | ✓Karl Lögermann | 140 | 0,8 % |
| 5 | Hendrik Perk | 111 | 0,7 % |
| 7 | Hendrik Papenbreer | 104 | 0,6 % |
| 9 | Jens Diekmann | 63 | 0,4 % |
| 6 | Toni Gröndahl-Schwarz | 62 | 0,4 % |
| 4 | ✓Peter van Loyen | 53 | 0,3 % |
| 8 | Angelika Reuter | 49 | 0,3 % |
| 10 | Jürgen Witschen | 31 | 0,2 % |
| 12 | Herbert Pache | 22 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 516·Personenstimmen 780
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Dr. Vanessa Görtz-Meiners | 208 | 1,2 % |
| 1 | ✓Annegret van Loyen | 116 | 0,7 % |
| 4 | Klaus Brands | 106 | 0,6 % |
| 7 | Jan Niklas Kronshagen | 99 | 0,6 % |
| 3 | Anja Graf | 98 | 0,6 % |
| 6 | Holger Gößling | 78 | 0,5 % |
| 5 | Stefan Pricker | 75 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 307·Personenstimmen 520
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Theodor Sievers | 260 | 1,5 % |
| 2 | Frida Schlodhauer | 131 | 0,8 % |
| 1 | ✓Jutta (genannt Julia) Sánchez-Haas | 129 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (30)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Hoppe, Heinz-Hermann | Wahlbereich 1, direkt | 1.150 |
| CDU | Führs, Gerhard | Wahlbereich 1, direkt | 825 |
| CDU | Raming-Freesen, Georg | Wahlbereich 1, direkt | 824 |
| CDU | Albers, Hermann | Wahlbereich 1, direkt | 719 |
| CDU | Thünemann, Gerd | Wahlbereich 1, direkt | 660 |
| CDU | Bojer, Heiner | Wahlbereich 1, direkt | 592 |
| CDU | Redenius-Heber, Luise | Wahlbereich 1, direkt | 573 |
| CDU | Schwalenberg, Silvia | Wahlbereich 1, direkt | 542 |
| CDU | Holtermann, Norbert | Wahlbereich 1, direkt | 531 |
| CDU | Thien, Paul | Wahlbereich 1, direkt | 424 |
| CDU | Focks, Stefan | Wahlbereich 1, direkt | 419 |
| CDU | Ahrens, Heinrich | Wahlbereich 1, direkt | 383 |
| CDU | Wecke, Daniela | Wahlbereich 1, direkt | 362 |
| CDU | Trimpe, Bernd | Wahlbereich 1, direkt | 351 |
| CDU | Düttmann, Ingo | Wahlbereich 1, direkt | 326 |
| CDU | Stolte, Günther | Wahlbereich 1, direkt | 316 |
| CDU | Schubert, Hans-Georg | Wahlbereich 1, direkt | 296 |
| CDU | Gels, Jonas | Wahlbereich 1, direkt | 279 |
| CDU | Gründer, Christof | Wahlbereich 1, direkt | 273 |
| CDU | Garbs, Sandra | Wahlbereich 1, direkt | 241 |
| CDU | Bruns, Ewald | Wahlbereich 1, Listenplatz 9 | 201 |
| SPD | Kock, Ernst | Wahlbereich 1, direkt | 978 |
| SPD | Dr. Reuter, Simon | Wahlbereich 1, direkt | 472 |
| SPD | Ludwig, Anita | Wahlbereich 1, direkt | 167 |
| SPD | Lögermann, Karl | Wahlbereich 1, direkt | 140 |
| SPD | van Loyen, Peter | Wahlbereich 1, Listenplatz 4 | 53 |
| GRÜNE | Dr. Görtz-Meiners, Vanessa | Wahlbereich 1, direkt | 208 |
| GRÜNE | van Loyen, Annegret | Wahlbereich 1, Listenplatz 1 | 116 |
| FDP | Sievers, Theodor | Wahlbereich 1, direkt | 260 |
| FDP | Sánchez-Haas, Jutta (genannt Julia) | Wahlbereich 1, Listenplatz 1 | 129 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Lathen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.