Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:43

Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich 2 (Ost)

23 von 23 Schnellmeldungen

Datenstand 22.07.2022, 12:41

Wahlberechtigte
12.084
Wählerinnen und Wähler
7.430
Wahlbeteiligung
61,5 %
Ungültig
178

Stimmenanteile

  1. CDU39,0 %8.303
  2. SPD23,3 %4.957
  3. GRÜNE14,4 %3.066
  4. AfD2,8 %589
  5. UWG Emsland8,4 %1.783
  6. FDP5,1 %1.090
  7. DIE LINKE.1,2 %259
  8. Einzelwahlvorschlag Kemper3,3 %706
  9. Die PARTEI2,5 %534

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungCDUSPDGRÜNEUWG EmslandFDPAfDDie PARTEIEinzelwahlvorschlag KemperDIE LINKE.
0201 Baubetriebshofeingegangen67442,6 %43,0 %24,0 %11,1 %10,9 %4,6 %6,1 %0,1 %0,3 %0,0 %
0202 Waldorfkindergarten St. Michaeleingegangen93447,4 %29,8 %23,9 %18,3 %11,7 %8,1 %4,5 %2,7 %0,2 %0,8 %
0203 Hasebrinkschuleeingegangen48942,5 %34,6 %17,6 %20,1 %11,4 %5,9 %4,7 %3,0 %0,5 %2,3 %
0204 Matthias-Claudius-Kindergarteneingegangen39831,7 %30,3 %33,9 %8,1 %8,1 %7,5 %7,5 %2,8 %1,7 %0,3 %
0205 Kindergarten St. Margarethaeingegangen72142,0 %31,6 %32,7 %17,6 %5,7 %5,0 %3,3 %2,4 %0,4 %1,4 %
0206 Kardinal-von-Galen-Schuleeingegangen49349,3 %25,8 %34,5 %19,0 %9,9 %4,8 %2,3 %1,5 %1,5 %0,8 %
0207 Paul-Gerhardt-Schuleeingegangen1.03940,5 %29,9 %30,1 %16,2 %10,1 %3,1 %3,1 %4,5 %0,7 %2,4 %
0208 Overbergschuleeingegangen98034,5 %37,6 %24,8 %13,2 %11,2 %6,2 %1,7 %3,0 %0,7 %1,6 %
0209 Gymnasium Marianumeingegangen62232,5 %34,0 %28,0 %14,2 %5,4 %5,9 %5,4 %4,2 %1,9 %1,2 %
0210 Zentrum für Jugendberufshilfeeingegangen43731,4 %23,3 %26,5 %18,0 %12,3 %10,0 %4,8 %2,3 %0,5 %2,5 %
0211 Hotel Meppen (Schlagbaum)eingegangen25747,9 %51,4 %15,9 %12,8 %9,9 %4,8 %1,4 %2,8 %0,3 %0,6 %
0212 Pfarrheim Apeldorneingegangen64467,4 %35,5 %10,9 %6,1 %2,1 %2,2 %0,7 %2,5 %39,9 %0,2 %
0213 Grundschule Bokeloheingegangen1.13269,0 %53,6 %14,6 %13,4 %7,0 %3,4 %2,6 %2,5 %2,5 %0,5 %
0214 Dorfgemeinschaftshaus Borkeneingegangen43777,4 %52,0 %19,3 %9,9 %5,7 %5,1 %2,7 %2,7 %0,3 %2,3 %
0215 Dorfgemeinschaftshaus Helteeingegangen51271,5 %56,0 %11,7 %10,3 %7,0 %7,8 %1,5 %2,2 %1,9 %1,7 %
0216 Gemeindehaus Hemseneingegangen65858,1 %40,7 %31,4 %8,8 %7,5 %5,3 %2,5 %2,1 %0,5 %1,1 %
0217 Rast- und Schutzhütte Holthauseneingegangen36964,0 %49,7 %27,7 %5,6 %6,9 %4,6 %1,6 %2,1 %1,2 %0,6 %
0218 Grundschule Teglingeneingegangen58868,9 %57,1 %18,1 %8,3 %7,2 %1,5 %1,2 %3,2 %1,6 %1,9 %
0219 Maria-Montessori-Schuleeingegangen70046,4 %25,3 %24,3 %22,4 %11,5 %10,1 %1,2 %3,3 %0,4 %1,5 %
0992 Briefwahlbezirk Meppen IIIeingegangen029,4 %25,4 %20,7 %9,7 %7,0 %3,3 %1,6 %1,3 %1,6 %
0993 Briefwahlbezirk Meppen IVeingegangen028,5 %28,8 %22,2 %9,3 %3,2 %3,1 %2,5 %1,8 %0,6 %
0996 Briefwahlbezirk Meppen VIIeingegangen035,5 %27,8 %17,7 %8,8 %4,6 %1,9 %1,6 %0,7 %1,4 %
0997 Briefwahlbezirk Meppen VIIIeingegangen00,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

CDU

Listenstimmen 2.741·Personenstimmen 5.562

Pl.NameStimmenAnteil
3Dr. Hubert Kruse2.17510,2 %
1Arne Fillies1.1285,3 %
2Lucia Reinert6373,0 %
5Jürgen Schwering3621,7 %
8Ansgar Korte2721,3 %
4Reiner Fübbeker2671,3 %
9Christoph Röttker2551,2 %
7Dagmar Eiken-Lüchau1930,9 %
6Christina Többe1820,9 %
10Josef Baalmann910,4 %

SPD

Listenstimmen 2.095·Personenstimmen 2.862

Pl.NameStimmenAnteil
1Andrea Kötter1.0134,8 %
4Klaus Bandowski5162,4 %
2Tobias Munsch3581,7 %
6Dirk Keller3251,5 %
5Stefanie Koch1820,9 %
8Johannes Hessel1560,7 %
3Karin Pauls1220,6 %
7Karin Kampmeier1010,5 %
10Horst Diecks690,3 %
9Manfred Reckers200,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 2.011·Personenstimmen 1.055

Pl.NameStimmenAnteil
1Melanie Kuipers5052,4 %
2Lukas Wiegmann3021,4 %
3Herbert Lügering2051,0 %
4Karl Sander430,2 %

AfD

Listenstimmen 358·Personenstimmen 231

Pl.NameStimmenAnteil
1Guido Stolte2311,1 %

UWG Emsland

Listenstimmen 776·Personenstimmen 1.007

Pl.NameStimmenAnteil
1Jochen Hilckmann3551,7 %
5Nico Neugebauer1920,9 %
4Burkhard Koch1580,7 %
6Michael Levelink1050,5 %
3Tobias Sedlatschek1020,5 %
2Hildegard Hermes-Otten950,5 %

FDP

Listenstimmen 493·Personenstimmen 597

Pl.NameStimmenAnteil
2Jonas Golkowski3821,8 %
1Friedrich Krämer2151,0 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 161·Personenstimmen 98

Pl.NameStimmenAnteil
1Marius Rudminat980,5 %

Die PARTEI

Listenstimmen 301·Personenstimmen 233

Pl.NameStimmenAnteil
2Stephanie Lammers1310,6 %
1Jan-Niklas Buron1020,5 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Meppen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.