Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:43

Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich 2 (Ost)

23 von 23 Schnellmeldungen

Datenstand 22.07.2022, 12:41

Wahlberechtigte
12.035
Wählerinnen und Wähler
7.420
Wahlbeteiligung
61,7 %
Ungültig
132

Stimmenanteile

  1. CDU43,6 %9.354
  2. SPD21,3 %4.566
  3. GRÜNE14,5 %3.110
  4. AfD2,6 %561
  5. UWG Meppen8,8 %1.890
  6. FDP4,6 %997
  7. Einzelwahlvorschlag Kemper2,3 %488
  8. Die PARTEI2,4 %508

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungCDUSPDGRÜNEUWG MeppenFDPAfDDie PARTEIEinzelwahlvorschlag KemperEinzelwahlvorschlag Meyer
0201 Baubetriebshofeingegangen67442,6 %44,2 %20,6 %10,5 %14,9 %3,8 %5,2 %0,4 %0,4 %
0202 Waldorfkindergarten St. Michaeleingegangen93247,5 %30,0 %23,0 %19,7 %11,0 %8,3 %4,9 %2,7 %0,5 %
0203 Hasebrinkschuleeingegangen48942,5 %38,7 %16,7 %19,4 %11,5 %4,8 %4,8 %3,5 %0,5 %
0204 Matthias-Claudius-Kindergarteneingegangen39432,0 %29,6 %32,3 %10,9 %10,9 %6,3 %6,3 %2,2 %1,6 %
0205 Kindergarten St. Margarethaeingegangen71942,0 %33,0 %30,7 %18,3 %8,0 %4,0 %3,1 %2,5 %0,4 %
0206 Kardinal-von-Galen-Schuleeingegangen49149,5 %25,5 %34,3 %20,5 %8,5 %5,0 %2,3 %2,3 %1,7 %
0207 Paul-Gerhardt-Schuleeingegangen1.03140,8 %30,6 %30,3 %18,1 %9,7 %2,6 %3,3 %4,7 %0,7 %
0208 Overbergschuleeingegangen97534,5 %36,2 %23,4 %14,7 %16,2 %4,4 %1,4 %2,9 %0,8 %
0209 Gymnasium Marianumeingegangen62032,6 %35,4 %29,0 %16,2 %6,0 %4,2 %4,8 %2,9 %1,4 %
0210 Zentrum für Jugendberufshilfeeingegangen43531,5 %23,4 %26,4 %16,5 %14,2 %9,2 %5,7 %4,0 %0,5 %
0211 Hotel Meppen (Schlagbaum)eingegangen25248,8 %50,6 %15,1 %11,4 %13,4 %4,6 %1,4 %3,1 %0,6 %
0212 Pfarrheim Apeldorneingegangen64067,8 %62,7 %4,6 %4,2 %1,8 %1,0 %1,0 %1,3 %23,4 %
0213 Grundschule Bokeloheingegangen1.13069,0 %57,1 %13,1 %12,6 %6,9 %3,7 %2,0 %2,7 %1,9 %
0214 Dorfgemeinschaftshaus Borkeneingegangen43677,5 %56,6 %17,7 %9,4 %5,2 %4,4 %2,9 %3,5 %0,3 %
0215 Dorfgemeinschaftshaus Helteeingegangen51271,5 %68,7 %8,8 %8,6 %4,4 %5,6 %1,1 %1,8 %0,9 %
0216 Gemeindehaus Hemseneingegangen65558,2 %52,6 %24,0 %6,0 %8,3 %4,9 %2,8 %1,2 %0,1 %
0217 Rast- und Schutzhütte Holthauseneingegangen36664,8 %55,1 %23,3 %7,7 %6,1 %4,4 %0,6 %2,0 %0,9 %
0218 Grundschule Teglingeneingegangen58469,0 %70,3 %12,3 %6,7 %5,5 %1,6 %1,2 %1,7 %0,9 %
0219 Maria-Montessori-Schuleeingegangen70046,4 %24,5 %25,9 %21,2 %14,2 %9,7 %1,1 %2,9 %0,4 %
0992 Briefwahlbezirk Meppen IIIeingegangen030,8 %23,8 %22,3 %10,5 %5,9 %3,2 %1,9 %1,8 %
0993 Briefwahlbezirk Meppen IVeingegangen028,6 %29,5 %22,5 %9,5 %3,6 %2,7 %1,8 %1,9 %
0996 Briefwahlbezirk Meppen VIIeingegangen036,1 %26,1 %19,7 %8,7 %5,3 %1,6 %1,8 %0,7 %
0997 Briefwahlbezirk Meppen VIIIeingegangen00,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

CDU

Listenstimmen 2.195·Personenstimmen 7.159

Pl.NameStimmenAnteil
1Dr. Hubert Kruse1.3856,5 %
12Heinz Hackmann9844,6 %
6Bernhard Siepker8263,9 %
10Hubert Neesen7293,4 %
9Stephanie Menke6232,9 %
7Wilhelm Schulte5692,7 %
4Lucia Reinert4932,3 %
8Christoph Westermann4362,0 %
5Maria Schulte3561,7 %
3Ansgar Korte2881,3 %
11Heinz Wulf2451,1 %
2Dagmar Eiken-Lüchau2251,1 %

SPD

Listenstimmen 1.999·Personenstimmen 2.567

Pl.NameStimmenAnteil
3Dirk Keller4492,1 %
1Johannes Hessel4342,0 %
8Klaus Bandowski3821,8 %
6Edgar Boven3331,6 %
2Stefanie Koch2781,3 %
4Arnold Esters1910,9 %
10Jessica Kasimir1890,9 %
7Eike Christian Schütz1470,7 %
5Melanie Eßer1360,6 %
9Manfred Reckers280,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 1.929·Personenstimmen 1.181

Pl.NameStimmenAnteil
1Martin Tecklenburg3871,8 %
6Lukas Franz Wiegmann2161,0 %
2Herbert Lügering1770,8 %
4Heiko Lübben1740,8 %
5Alke Wanka-Jubt1200,6 %
3Hermann Sievers1070,5 %

AfD

Listenstimmen 350·Personenstimmen 211

Pl.NameStimmenAnteil
1Graham Andrew Beermann2111,0 %

UWG Meppen

Listenstimmen 862·Personenstimmen 1.028

Pl.NameStimmenAnteil
1Richard Dickmann2221,0 %
3Nico Neugebauer2010,9 %
4Burkhard Koch1540,7 %
6Oliver Wudtke1500,7 %
8Anna Boll1060,5 %
2Hildegard Hermes-Otten920,4 %
7Frank Hofkamp660,3 %
5Thomas Reimann370,2 %

FDP

Listenstimmen 522·Personenstimmen 475

Pl.NameStimmenAnteil
1Jonas Golkowski4752,2 %

Die PARTEI

Listenstimmen 333·Personenstimmen 175

Pl.NameStimmenAnteil
1Marco Schlömer1750,8 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Meppen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.