Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021
Sögel
Datenstand 22.07.2022, 11:39
- Wahlberechtigte
- 6.422
- Wählerinnen und Wähler
- 3.006
- Wahlbeteiligung
- 46,8 %
- Ungültig
- 57
Stimmenanteile
- CDU52,3 %4.581 Stimmen4.58111 Sitze
- SPD38,8 %3.400 Stimmen3.4008 Sitze
- GRÜNE5,2 %456 Stimmen4561 Sitz
- Einzelwahlvorschlag Bruns3,7 %320 Stimmen3201 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 21 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 21 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | Einzelwahlvorschlag Bruns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börger | 3 von 3 | 2.368 | 61,3 % | 48,6 % | 46,2 % | – | – |
| Groß Berßen | 1 von 1 | 562 | 77,8 % | 89,2 % | – | – | – |
| Hüven | 1 von 1 | 456 | 80,3 % | 100,0 % | – | – | – |
| Klein Berßen | 1 von 1 | 977 | 74,3 % | 87,0 % | – | 8,6 % | – |
| Spahnharrenstätte | 2 von 2 | 1.224 | 74,0 % | 49,9 % | – | – | – |
| Stavern | 1 von 1 | 887 | 82,8 % | 47,8 % | – | – | – |
| Werpeloh | 1 von 1 | 895 | 79,2 % | 55,7 % | 6,6 % | – | – |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 676·Personenstimmen 3.905
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Günther Wucherpfennig | 689 | 7,9 % |
| 2 | ✓Johannes Völker | 484 | 5,5 % |
| 7 | ✓Frank Ostermann | 436 | 5,0 % |
| 5 | ✓Karl Steinbild | 361 | 4,1 % |
| 4 | ✓Markus Kohnen | 279 | 3,2 % |
| 8 | ✓Jürgen Nortmann | 244 | 2,8 % |
| 6 | ✓Jannis Kuper | 240 | 2,7 % |
| 9 | ✓Gerit Ahrens | 206 | 2,4 % |
| 3 | ✓Jenny Rosin | 193 | 2,2 % |
| 11 | ✓Heinrich Wagener | 166 | 1,9 % |
| 12 | Dr. Thomas Voss | 113 | 1,3 % |
| 13 | Bernhard Hermühlen | 111 | 1,3 % |
| 14 | Hans-Georg Jansen | 88 | 1,0 % |
| 10 | ✓Ferdinand Sunder | 86 | 1,0 % |
| 15 | Wilfried Mielke | 79 | 0,9 % |
| 16 | Norbert Wester | 78 | 0,9 % |
| 17 | Andreas Kröger | 52 | 0,6 % |
SPD
Listenstimmen 616·Personenstimmen 2.784
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Anno Immenga | 782 | 8,9 % |
| 15 | ✓Frank Klaß | 739 | 8,4 % |
| 11 | ✓Martin Hinderks | 230 | 2,6 % |
| 6 | ✓Thomas Klaß | 166 | 1,9 % |
| 1 | ✓Elena Romanenko | 139 | 1,6 % |
| 5 | ✓Silvia Wagener | 138 | 1,6 % |
| 8 | ✓Wilfried Steenken | 124 | 1,4 % |
| 12 | Robert Jipa | 100 | 1,1 % |
| 3 | ✓Christina Zitzer | 96 | 1,1 % |
| 9 | Timo Osterloh | 70 | 0,8 % |
| 4 | Ralf Schröder | 62 | 0,7 % |
| 14 | Ansgar Heuvels | 40 | 0,5 % |
| – | Hermann-Wolfgang Beimesche | 38 | 0,4 % |
| – | Ronald Bräutigam | 38 | 0,4 % |
| 7 | Frank Schulmann | 22 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 258·Personenstimmen 198
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Günter Bröker | 198 | 2,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (21)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Wucherpfennig, Günther | direkt gewählt | 689 |
| CDU | Völker, Johannes | direkt gewählt | 484 |
| CDU | Ostermann, Frank | direkt gewählt | 436 |
| CDU | Steinbild, Karl | direkt gewählt | 361 |
| CDU | Kohnen, Markus | direkt gewählt | 279 |
| CDU | Nortmann, Jürgen | direkt gewählt | 244 |
| CDU | Kuper, Jannis | direkt gewählt | 240 |
| CDU | Ahrens, Gerit | direkt gewählt | 206 |
| CDU | Rosin, Jenny | direkt gewählt | 193 |
| CDU | Sunder, Ferdinand | Listenplatz 10 | 86 |
| CDU | Wagener, Heinrich | Listenplatz 11 | 166 |
| SPD | Immenga, Anno | direkt gewählt | 782 |
| SPD | Klaß, Frank | direkt gewählt | 739 |
| SPD | Hinderks, Martin | direkt gewählt | 230 |
| SPD | Klaß, Thomas | direkt gewählt | 166 |
| SPD | Romanenko, Elena | direkt gewählt | 139 |
| SPD | Wagener, Silvia | direkt gewählt | 138 |
| SPD | Steenken, Wilfried | direkt gewählt | 124 |
| SPD | Zitzer, Christina | Listenplatz 3 | 96 |
| GRÜNE | Bröker, Günter | Listenplatz 1 | 198 |
| Einzelwahlvorschlag Bruns | Bruns, Franz-Josef | direkt gewählt | 320 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Sögel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.