Wahlergebnisse
Kreis: Friesland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:54

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Varel

33 von 33 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:28

Wahlberechtigte
19.775
Wählerinnen und Wähler
12.270
Wahlbeteiligung
62,1 %
Ungültig
103

Stimmenanteile

  1. CDU23,8 %2.897
  2. SPD24,8 %3.017
  3. GRÜNE23,5 %2.863
  4. AfD7,2 %881
  5. DIE LINKE3,7 %446
  6. FDP5,9 %716
  7. PIRATEN0,6 %70
  8. Tierschutzpartei1,9 %227
  9. NPD0,2 %20
  10. Die PARTEI2,6 %315
  11. FAMILIE0,7 %88
  12. FREIE WÄHLER0,6 %67
  13. Volksabstimmung0,2 %21
  14. ÖDP0,4 %51
  15. DKP0,1 %9
  16. BP0,1 %9
  17. MLPD0,1 %12
  18. SGP0,0 %3
  19. TIERSCHUTZ hier!0,4 %47
  20. Tierschutzallianz0,3 %31
  21. Bündnis C0,1 %7
  22. BIG0,1 %12
  23. BGE0,2 %22
  24. DIE DIREKTE!0,1 %8
  25. Demokratie in Europa - DiEM250,3 %35
  26. III. Weg0,0 %4
  27. Die Grauen0,2 %25
  28. DIE RECHTE0,0 %2
  29. DIE VIOLETTEN0,1 %6
  30. LIEBE0,1 %13
  31. DIE FRAUEN0,1 %15
  32. Graue Panther0,2 %21
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer0,3 %37
  34. MENSCHLICHE WELT0,1 %13
  35. NL0,0 %5
  36. ÖkoLinX0,1 %10
  37. Die Humanisten0,2 %25
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE0,2 %28
  39. Gesundheitsforschung0,2 %22
  40. Volt0,6 %67

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigSPDCDUGRÜNEAfDFDPDIE LINKESonstige
010 Hafenschuleeingegangen82451,3 %99,3 %26,0 %25,5 %20,7 %5,2 %6,0 %2,4 %14,3 %
020 Berufsbildende Schulen Ieingegangen85550,4 %99,5 %24,9 %21,2 %24,9 %5,8 %3,7 %5,6 %13,8 %
030 Berufsbildende Schulen IIeingegangen74354,2 %99,3 %26,8 %19,0 %22,0 %8,5 %4,8 %4,8 %14,3 %
040 Grundschule Am Schloßplatzeingegangen80247,0 %99,2 %25,4 %21,7 %18,7 %11,2 %6,4 %3,7 %12,8 %
050 Lothar-Meyer-Gymnasiumeingegangen86743,9 %99,0 %19,1 %22,6 %26,5 %7,2 %7,2 %5,6 %12,0 %
060 Grundschule Osterstraßeeingegangen74142,8 %99,7 %32,0 %16,5 %24,4 %7,6 %4,1 %6,0 %9,5 %
070 Oberschule Varel Ieingegangen73045,6 %99,7 %26,8 %22,0 %22,6 %9,0 %4,2 %2,7 %12,6 %
080 Oberschule Varel IIeingegangen86051,3 %99,8 %21,8 %22,3 %27,7 %7,1 %6,4 %4,6 %10,2 %
081 Jugend- u. Vereinshaus "Weberei"eingegangen66139,9 %98,5 %18,9 %21,5 %22,3 %8,9 %5,0 %6,5 %16,9 %
090 Gaststätte Tivolieingegangen73440,9 %99,0 %17,9 %24,2 %26,9 %8,8 %4,0 %3,7 %14,5 %
100 Haus am Waldeingegangen80848,6 %98,7 %25,5 %25,8 %26,0 %3,9 %6,4 %2,1 %10,3 %
110 Streek-Hohenbergeeingegangen44749,9 %99,6 %22,1 %20,7 %27,9 %8,1 %5,4 %4,5 %11,3 %
120 Grundschule Büppeleingegangen93055,6 %99,0 %29,5 %20,7 %25,0 %5,9 %6,5 %2,5 %10,0 %
130 Rosenberg-Neuenwegeeingegangen60251,8 %97,8 %18,4 %33,4 %19,3 %9,2 %5,9 %3,6 %10,2 %
140 Büppel Ieingegangen59751,1 %98,4 %25,0 %18,3 %29,0 %7,0 %7,7 %4,7 %8,3 %
141 Büppel IIeingegangen51160,5 %98,1 %22,1 %24,8 %28,7 %7,3 %6,3 %4,3 %6,6 %
150 Grundschule Obenstroheeingegangen79953,4 %98,6 %27,8 %21,4 %24,2 %9,0 %4,5 %2,9 %10,3 %
151 Oberschule Obenstrohe Ieingegangen72054,4 %99,0 %28,6 %18,3 %28,1 %5,2 %6,7 %2,3 %10,8 %
160 Oberschule Obenstrohe IIeingegangen80252,9 %99,8 %26,2 %22,5 %21,5 %7,1 %7,1 %4,0 %11,6 %
161 Gaststätte Selinus - Obenstroheeingegangen89755,2 %98,8 %28,2 %22,1 %23,9 %8,2 %4,1 %2,7 %10,8 %
170 Altjührden-Grünenkampeingegangen63053,3 %99,7 %17,9 %31,9 %21,5 %3,6 %8,7 %3,9 %12,6 %
200 Seghorneingegangen26250,0 %98,5 %16,3 %27,9 %31,0 %5,4 %4,7 %2,3 %12,4 %
210 Jeringhaveeingegangen14857,4 %100,0 %17,7 %37,7 %15,3 %9,4 %8,2 %2,4 %9,4 %
220 Winkelsheideeingegangen64652,8 %98,8 %32,3 %18,7 %15,4 %11,3 %5,3 %2,4 %14,5 %
230 Borgstedeeingegangen22144,8 %99,0 %22,5 %26,5 %24,5 %4,1 %5,1 %4,1 %13,3 %
240 GS Langendamm - Osteingegangen66853,3 %98,9 %32,7 %20,2 %19,9 %6,5 %6,5 %2,8 %11,4 %
241 GS Langendamm - Westeingegangen54947,4 %97,3 %26,9 %20,2 %22,1 %6,7 %4,4 %3,6 %16,3 %
250 Dangastermooreingegangen67355,1 %99,7 %27,8 %18,1 %20,5 %8,7 %6,5 %6,0 %12,4 %
260 Dangasteingegangen47049,2 %99,6 %22,6 %30,0 %20,0 %6,5 %8,7 %2,6 %9,5 %
270 Moorhausen-Rallenbüscheneingegangen57848,3 %100,0 %22,2 %23,3 %26,5 %9,0 %5,7 %3,2 %10,1 %
900 Varel Briefwahl Ieingegangen099,5 %24,1 %29,0 %23,4 %5,8 %6,2 %3,3 %8,3 %
901 Varel Briefwahl IIeingegangen099,3 %24,8 %26,4 %23,2 %8,3 %6,1 %3,5 %7,8 %
902 Varel Briefwahl IIIeingegangen099,8 %20,3 %32,9 %22,6 %6,4 %6,0 %3,0 %8,9 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Varel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.