Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019
Gemeinde Wangerland
Datenstand 06.06.2024, 14:23
- Wahlberechtigte
- 8.265
- Wählerinnen und Wähler
- 4.535
- Wahlbeteiligung
- 54,9 %
- Ungültig
- 107
Stimmen
- Sven AmbrosySPD81,4 %3.603 Stimmen3.603
- Sebastian Schroeter, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI18,6 %825 Stimmen825
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Ambrosy, SPD | Schroeter, Die PARTEI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 Hohenkirchen | eingegangen | 1.647 | 39,1 % | 98,5 % | 82,5 % | 17,5 % |
| 102 Friederikensiel | eingegangen | 341 | 42,5 % | 97,9 % | 82,4 % | 17,6 % |
| 103 Oldorf | eingegangen | 242 | 44,2 % | 97,2 % | 78,9 % | 21,2 % |
| 104 Minsen | eingegangen | 433 | 46,4 % | 98,5 % | 87,9 % | 12,1 % |
| 105 Horumersiel | eingegangen | 845 | 45,1 % | 96,1 % | 82,2 % | 17,8 % |
| 106 Wiarden | eingegangen | 309 | 43,7 % | 98,5 % | 81,2 % | 18,8 % |
| 107 Neugarmssiel | eingegangen | 379 | 35,1 % | 98,5 % | 75,6 % | 24,4 % |
| 108 Tettens | eingegangen | 694 | 48,0 % | 99,1 % | 83,3 % | 16,7 % |
| 109 Wiefels | eingegangen | 300 | 61,0 % | 98,4 % | 77,2 % | 22,8 % |
| 110 Waddewarden | eingegangen | 859 | 44,8 % | 98,2 % | 79,4 % | 20,6 % |
| 111 Hooksiel | eingegangen | 2.049 | 44,8 % | 97,1 % | 77,9 % | 22,1 % |
| 112 Altebrücke | eingegangen | 167 | 33,5 % | 98,2 % | 90,9 % | 9,1 % |
| 960 Wangerland Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 96,9 % | 83,7 % | 16,4 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wangerland (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.