Wahlergebnisse
Kreis: Friesland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:51

Kreistagswahl Kommunalwahl 2021

Stadt Varel

37 von 37 Schnellmeldungen

Datenstand 20.09.2021, 09:03

Wahlberechtigte
20.373
Wählerinnen und Wähler
12.426
Wahlbeteiligung
61,0 %
Ungültig
167

Stimmenanteile

  1. SPD38,5 %13.902
  2. CDU15,9 %5.759
  3. GRÜNE11,8 %4.267
  4. AfD2,6 %936
  5. ZUKUNFT VAREL18,5 %6.680
  6. FDP4,2 %1.512
  7. MMW3,4 %1.227
  8. Freie Bürger0,2 %85
  9. DIE LINKE.1,4 %510
  10. dieBasis LV Niedersachsen1,0 %344
  11. Einzelwahlvorschlag Cremer0,3 %92
  12. KLARE KANTE1,1 %414
  13. Die PARTEI1,0 %351
  14. SWV0,2 %79

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungSPDZUKUNFT VARELCDUGRÜNEFDPMMWAfDSonstige
010 Hafenschuleeingegangen83942,0 %34,3 %22,0 %20,0 %8,5 %2,6 %4,7 %2,7 %5,2 %
020 Berufsbildende Schulen Ieingegangen89939,6 %47,5 %17,2 %10,7 %12,3 %1,1 %1,6 %1,7 %7,8 %
030 Berufsbildende Schulen IIeingegangen75244,0 %41,8 %17,5 %14,6 %10,1 %4,6 %3,7 %3,2 %4,6 %
040 Grundschule Am Schloßplatzeingegangen80041,0 %43,3 %17,3 %15,4 %8,7 %3,3 %3,3 %3,9 %4,9 %
050 Lothar-Meyer-Gymnasiumeingegangen86938,3 %41,5 %15,2 %13,4 %14,4 %3,3 %3,4 %3,0 %5,8 %
060 Grundschule Osterstraßeeingegangen69935,2 %38,8 %17,8 %12,1 %16,1 %2,4 %2,4 %1,9 %8,4 %
070 Oberschule Varel Ieingegangen74638,5 %41,4 %23,7 %11,9 %8,8 %3,4 %3,8 %2,6 %4,5 %
080 Oberschule Varel IIeingegangen90439,2 %35,4 %18,2 %16,3 %14,5 %4,5 %2,7 %2,5 %5,9 %
081 Jugend- u. Vereinshaus "Weberei"eingegangen67629,9 %38,1 %12,9 %13,9 %17,0 %1,9 %3,3 %4,1 %8,8 %
090 Gaststätte Tivolieingegangen82631,2 %37,1 %19,6 %17,3 %12,1 %4,2 %2,5 %2,1 %5,2 %
100 DLRG Vereinsheimeingegangen81834,1 %34,3 %17,1 %18,1 %16,2 %7,0 %1,9 %0,5 %5,0 %
110 Streek-Hohenbergeeingegangen47749,9 %40,1 %19,0 %17,2 %11,4 %3,5 %2,7 %1,6 %4,6 %
120 Grundschule Büppeleingegangen85345,7 %47,5 %16,1 %14,1 %10,3 %3,9 %1,4 %3,4 %3,2 %
130 Rosenberg-Neuenwegeeingegangen74841,0 %32,9 %24,2 %20,7 %5,5 %4,0 %3,3 %4,4 %5,0 %
140 Büppel Ieingegangen60343,6 %47,0 %14,1 %12,9 %11,8 %2,6 %2,2 %4,1 %5,3 %
141 Büppel IIeingegangen55249,6 %38,9 %18,5 %18,3 %12,5 %3,1 %4,2 %1,0 %3,5 %
150 Grundschule Obenstroheeingegangen78442,5 %42,0 %14,5 %14,8 %11,6 %5,6 %1,3 %3,0 %7,2 %
151 Oberschule Obenstrohe Ieingegangen78740,0 %43,1 %17,7 %11,9 %14,3 %3,5 %2,1 %2,8 %4,7 %
160 Oberschule Obenstrohe IIeingegangen79239,8 %39,6 %13,7 %18,3 %14,3 %4,3 %2,7 %2,8 %4,2 %
161 Gaststätte Selinus - Obenstroheeingegangen92746,2 %48,6 %12,7 %15,3 %6,9 %6,7 %2,3 %3,5 %4,0 %
170 Altjührden-Grünenkampeingegangen66448,6 %35,0 %20,0 %17,9 %6,0 %7,6 %2,1 %4,4 %7,1 %
200 Seghorneingegangen27544,4 %22,1 %17,5 %32,6 %12,7 %4,8 %3,6 %2,7 %3,9 %
210 Jeringhaveeingegangen15548,4 %28,8 %11,9 %26,0 %14,6 %5,5 %0,9 %5,9 %6,4 %
220 Winkelsheideeingegangen66846,9 %46,4 %19,7 %14,7 %6,8 %3,0 %1,8 %4,3 %3,3 %
230 Borgstedeeingegangen23040,0 %32,6 %22,8 %22,5 %11,6 %4,7 %2,9 %1,8 %1,1 %
240 GS Langendamm - Osteingegangen86444,0 %35,3 %23,0 %17,8 %9,7 %4,8 %2,4 %1,7 %5,3 %
241 GS Langendamm - Westeingegangen56745,3 %38,1 %27,2 %15,7 %4,9 %2,9 %3,2 %3,6 %4,6 %
250 Dangastermooreingegangen51844,8 %41,5 %16,2 %12,4 %14,9 %3,9 %2,5 %3,2 %5,5 %
260 Dangasteingegangen48636,8 %24,3 %36,1 %12,9 %12,2 %5,2 %5,2 %1,0 %3,1 %
270 Moorhausen-Rallenbüscheneingegangen59544,5 %34,8 %24,2 %13,6 %11,1 %4,8 %6,4 %0,9 %4,2 %
901 Varel Briefwahl Ieingegangen036,8 %21,0 %15,2 %11,8 %3,4 %4,5 %1,4 %5,9 %
902 Varel Briefwahl IIeingegangen035,8 %18,3 %17,5 %15,3 %4,0 %3,3 %1,1 %4,7 %
903 Varel Briefwahl IIIeingegangen035,1 %16,9 %18,3 %14,2 %3,7 %3,7 %2,5 %5,7 %
904 Varel Briefwahl IVeingegangen039,4 %16,4 %14,7 %12,3 %5,2 %4,5 %2,1 %5,3 %
905 Varel Briefwahl Veingegangen042,2 %14,7 %16,8 %12,3 %4,7 %3,3 %2,0 %4,0 %
906 Varel Briefwahl VIeingegangen029,6 %21,0 %14,8 %12,4 %4,7 %7,6 %4,0 %5,9 %
907 Varel Briefwahl VIIeingegangen033,2 %17,8 %16,6 %14,8 %5,1 %4,8 %2,0 %5,7 %

Bewerberinnen und Bewerber

SPD

Listenstimmen 3.724·Personenstimmen 10.178

NameStimmenAnteil
Siemtje Möller4.04911,2 %
Raimund Recksiedler1.7314,8 %
Anke Kück9552,6 %
Friedhelm Michaelis5961,7 %
Jürgen Bruns5821,6 %
Dominik Helms5071,4 %
Anja Ender3501,0 %
Sören Mandel2620,7 %
Kathrin Bittner2520,7 %
Sascha Biebricher2420,7 %
Christian Dobberstein2340,7 %
Lothar Bredemeyer1690,5 %
Maik Weden1320,4 %
Holger Boomhuis1170,3 %

CDU

Listenstimmen 2.051·Personenstimmen 3.708

NameStimmenAnteil
Dirk Brumund8822,4 %
Lars Kühne6981,9 %
Dr. Susanne Engstler4101,1 %
Timmy Kruse2980,8 %
Jens Kastner2730,8 %
Bernd Redeker2690,7 %
Peter Fladung2210,6 %
Lüder Gutsche1720,5 %
Ingo Langer1550,4 %
Dietmar Immel1330,4 %
Stefan Schäfer1190,3 %
Said Taisir Helmut Ighnaimat780,2 %

GRÜNE

Listenstimmen 2.671·Personenstimmen 1.596

NameStimmenAnteil
Sigrid Busch5721,6 %
Kai Weerts3661,0 %
Walter Langer3360,9 %
Regina Mattern-Karth3220,9 %

AfD

Listenstimmen 631·Personenstimmen 305

NameStimmenAnteil
Detlef Kirschner3050,8 %

ZUKUNFT VAREL

Listenstimmen 1.818·Personenstimmen 4.862

NameStimmenAnteil
Karl-Heinz Funke2.8157,8 %
Gesche Wittkowski7001,9 %
Alfred Müller2780,8 %
Axel Neugebauer2600,7 %
Jan-Niclas Hollwege2440,7 %
Bernd Bureck1800,5 %
Klaus Ahlers1420,4 %
Leo Klubescheidt1040,3 %
Reimund Willi Peikert960,3 %
Ralf Rohde430,1 %

FDP

Listenstimmen 781·Personenstimmen 731

NameStimmenAnteil
Sören Krieghoff3130,9 %
Jost Etzold1860,5 %
Janina Voss1190,3 %
Michael Voss1130,3 %

MMW

Listenstimmen 288·Personenstimmen 939

NameStimmenAnteil
Iko Chmielewski9392,6 %

Freie Bürger

Listenstimmen 57·Personenstimmen 28

NameStimmenAnteil
Werner Conrad280,1 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 389·Personenstimmen 121

NameStimmenAnteil
Torge Heinisch1210,3 %

dieBasis LV Niedersachsen

Listenstimmen 191·Personenstimmen 153

NameStimmenAnteil
Kai Kunz1530,4 %

KLARE KANTE

Listenstimmen 108·Personenstimmen 306

NameStimmenAnteil
Uwe Cassens1810,5 %
Cornelia Papen1100,3 %
Thomas Suckow150,0 %

Die PARTEI

Listenstimmen 236·Personenstimmen 115

NameStimmenAnteil
Sebastian Schroeter1150,3 %

SWV

Listenstimmen 29·Personenstimmen 50

NameStimmenAnteil
Siegfried Peters-Taschenberger500,1 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Varel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.