Ortsratswahl Kommunalwahl 2021
Duderstadt
Alle Wahlen in Duderstadt auf einen Blick
Datenstand 20.09.2021, 19:39
- Wahlberechtigte
- 7.214
- Wählerinnen und Wähler
- 3.707
- Wahlbeteiligung
- 51,4 %
- Ungültig
- 50
Stimmenanteile
- SPD20,9 %2.250 Stimmen2.2504 Sitze
- CDU39,2 %4.223 Stimmen4.2238 Sitze
- GRÜNE12,4 %1.336 Stimmen1.3362 Sitze
- FDP16,4 %1.764 Stimmen1.7643 Sitze
- Die PARTEI3,8 %414 Stimmen4141 Sitz
- WDB7,3 %791 Stimmen7911 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 19 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 19 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | WDB | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duderstadt 1 | eingegangen | 1.109 | 23,1 % | 40,6 % | 18,8 % | 13,4 % | 11,7 % | 8,9 % | 6,7 % |
| Duderstadt 2 | eingegangen | 892 | 29,7 % | 41,2 % | 17,1 % | 18,2 % | 12,0 % | 7,6 % | 3,9 % |
| Duderstadt 3 | eingegangen | 1.279 | 35,1 % | 32,6 % | 23,6 % | 19,1 % | 11,9 % | 7,0 % | 5,8 % |
| Duderstadt 4 | eingegangen | 942 | 31,3 % | 41,0 % | 20,3 % | 13,5 % | 12,3 % | 7,7 % | 5,2 % |
| Duderstadt 5 | eingegangen | 1.048 | 25,3 % | 34,5 % | 26,8 % | 14,3 % | 14,6 % | 5,3 % | 4,5 % |
| Duderstadt 6 | eingegangen | 1.132 | 26,4 % | 42,9 % | 17,2 % | 18,7 % | 11,7 % | 5,6 % | 4,0 % |
| Duderstadt 7 | eingegangen | 812 | 23,3 % | 31,6 % | 31,4 % | 20,3 % | 9,9 % | 5,1 % | 1,7 % |
| Duderstadt 25 - Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 34,8 % | 18,8 % | 18,0 % | 15,8 % | 10,2 % | 2,5 % |
| Duderstadt 26 - Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 38,9 % | 25,0 % | 16,6 % | 9,2 % | 7,5 % | 2,8 % |
| Duderstadt 27 - Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 45,5 % | 18,9 % | 12,9 % | 12,3 % | 7,5 % | 2,9 % |
| Duderstadt 28 - Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 43,9 % | 18,7 % | 16,3 % | 12,0 % | 6,1 % | 2,9 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 724·Personenstimmen 1.526
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Matthias Schenke | 495 | 4,6 % |
| 4 | ✓Doris Glahn | 304 | 2,8 % |
| 3 | ✓Enrico Pizzano | 190 | 1,8 % |
| 5 | Frank Vollmer | 114 | 1,1 % |
| 7 | Hans-Eberhard Werner | 110 | 1,0 % |
| 6 | Nadine Rodens | 83 | 0,8 % |
| 8 | Elisabeth Koch | 72 | 0,7 % |
| 2 | ✓Dagmar Kohnke | 70 | 0,7 % |
| 11 | Thu Thao Nguyen | 51 | 0,5 % |
| 10 | Mohammed Esmail | 26 | 0,2 % |
| 9 | Esther Passenheim | 11 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 752·Personenstimmen 3.471
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 9 | ✓Michael Hasse | 593 | 5,5 % |
| 2 | ✓Ekkehard Loest | 436 | 4,1 % |
| – | ✓Hubertus Werner | 399 | 3,7 % |
| – | ✓Frank Germeshausen | 399 | 3,7 % |
| 1 | ✓Manfred Otto | 389 | 3,6 % |
| 5 | ✓Thorsten Krone | 313 | 2,9 % |
| 8 | ✓Stefan Hoppe | 215 | 2,0 % |
| 3 | ✓Reinhild Ewers | 183 | 1,7 % |
| 14 | Mario Schröter | 167 | 1,6 % |
| 4 | Alexander Gehrt | 106 | 1,0 % |
| 10 | Maja Borchardt | 97 | 0,9 % |
| 11 | Thomas Rössing-Schmalbach | 80 | 0,7 % |
| 12 | Jürgen Rode | 51 | 0,5 % |
| 13 | Jutta Rössing-Schmalbach | 43 | 0,4 % |
GRÜNE
Listenstimmen 532·Personenstimmen 804
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Günter Lutterberg | 306 | 2,8 % |
| 1 | ✓Sabina Mitschke | 158 | 1,5 % |
| 3 | Ute Stecker | 150 | 1,4 % |
| 6 | Jochen Mitschke | 91 | 0,8 % |
| 5 | Johannes Schmidt | 51 | 0,5 % |
| 4 | Markus Römer-Nachtwey | 48 | 0,5 % |
FDP
Listenstimmen 448·Personenstimmen 1.316
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Béla Piri | 354 | 3,3 % |
| 1 | ✓Dr. Patrick Jung | 334 | 3,1 % |
| 8 | Mike Feike | 151 | 1,4 % |
| 12 | Wolfgang Feike | 96 | 0,9 % |
| 4 | Christian Spicka | 91 | 0,8 % |
| 13 | Holger Bernd | 60 | 0,6 % |
| 7 | Dorothea Lindner | 54 | 0,5 % |
| 3 | ✓Viola Haars | 42 | 0,4 % |
| 9 | Ulrich van Almsick | 41 | 0,4 % |
| – | Andreas Pabst | 35 | 0,3 % |
| – | Thomas Zimmermann | 35 | 0,3 % |
| 10 | Ralf Pohl | 13 | 0,1 % |
| 5 | Matthias Otto | 10 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 219·Personenstimmen 195
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Christoph Jünemann | 80 | 0,7 % |
| 3 | Pia Römer | 72 | 0,7 % |
| 2 | Anja Jünemann | 43 | 0,4 % |
WDB
Listenstimmen 261·Personenstimmen 530
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Brit Werner | 148 | 1,4 % |
| 2 | Nils Storck | 144 | 1,3 % |
| 1 | Thomas Gerlach | 73 | 0,7 % |
| 5 | Christian Werner | 71 | 0,7 % |
| 4 | Helmut Kehrel | 55 | 0,5 % |
| 6 | Gertraud Binder | 39 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (19)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Schenke, Matthias | direkt gewählt | 495 |
| SPD | Glahn, Doris | direkt gewählt | 304 |
| SPD | Pizzano, Enrico | direkt gewählt | 190 |
| SPD | Kohnke, Dagmar | Listenplatz 2 | 70 |
| CDU | Hasse, Michael | direkt gewählt | 593 |
| CDU | Loest, Ekkehard | direkt gewählt | 436 |
| CDU | Werner, Hubertus | direkt gewählt | 399 |
| CDU | Germeshausen, Frank | direkt gewählt | 399 |
| CDU | Otto, Manfred | direkt gewählt | 389 |
| CDU | Krone, Thorsten | direkt gewählt | 313 |
| CDU | Hoppe, Stefan | direkt gewählt | 215 |
| CDU | Ewers, Reinhild | Listenplatz 3 | 183 |
| GRÜNE | Lutterberg, Günter | direkt gewählt | 306 |
| GRÜNE | Mitschke, Sabina | Listenplatz 1 | 158 |
| FDP | Piri, Béla | direkt gewählt | 354 |
| FDP | Dr. Jung, Patrick | direkt gewählt | 334 |
| FDP | Haars, Viola | Listenplatz 3 | 42 |
| Die PARTEI | Jünemann, Christoph | Listenplatz 1 | 80 |
| WDB | Werner, Brit | direkt gewählt | 148 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Duderstadt (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.