Keine Verbindung zum Server.
Die Zahlen können veraltet sein – es wird weiter versucht.
Wahlergebnisse Kreis: Göttingen ▾
Liegen nicht vor
Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.
Archiv Verbindung unterbrochen Stand 14:52
- Wahlberechtigte
- 260.406
- Wählerinnen und Wähler
- 146.592
- Wahlbeteiligung
- 56,3 %
- Ungültig
- 2.967
Stimmen
Marcel RiethigSPD37,5 %53.878 Stimmen53.878
Marlies DorniedenCDU34,0 %48.757 Stimmen48.757
Marie-Christine KollenrottGRÜNE18,6 %26.663 Stimmen26.663
Dr. Eckhard FascherDIE LINKE4,8 %6.829 Stimmen6.829
Marcel Orth, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI5,2 %7.498 Stimmen7.498
Ergebnisse nach Gebiet
| Gemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Riethig, SPD | Dornieden, CDU | Kollenrott, GRÜNE | Orth, Die PARTEI | Dr. Fascher, DIE LINKE |
|---|
| Flecken Adelebsen | 17 von 17 | 5.314 | 64,2 % | 98,0 % | 44,3 % | 34,6 % | 12,1 % | 4,9 % | 4,2 % |
| Gemeinde Bad Grund (Harz) | 12 von 12 | 7.140 | 55,4 % | 97,7 % | 51,2 % | 31,6 % | 8,2 % | 6,2 % | 2,9 % |
| Stadt Bad Lauterberg im Harz | 12 von 12 | 8.999 | 55,1 % | 97,4 % | 43,8 % | 38,3 % | 7,9 % | 6,3 % | 3,7 % |
| Stadt Bad Sachsa | 9 von 9 | 6.293 | 52,0 % | 97,2 % | 46,4 % | 33,7 % | 7,6 % | 7,5 % | 4,8 % |
| Flecken Bovenden | 18 von 18 | 11.649 | 61,1 % | 98,5 % | 48,0 % | 26,6 % | 17,9 % | 4,2 % | 3,4 % |
| Stadt Duderstadt | 28 von 28 | 17.180 | 59,4 % | 97,8 % | 25,5 % | 57,9 % | 9,2 % | 5,0 % | 2,4 % |
| Gemeinde Friedland | 14 von 14 | 5.888 | 70,6 % | 98,2 % | 40,6 % | 33,5 % | 17,0 % | 5,2 % | 3,7 % |
| Gemeinde Gleichen | 22 von 22 | 7.397 | 72,1 % | 98,3 % | 38,4 % | 33,8 % | 20,0 % | 3,9 % | 3,9 % |
| Stadt Göttingen | 165 von 165 | 90.943 | 51,3 % | 98,5 % | 30,1 % | 25,1 % | 32,6 % | 4,6 % | 7,6 % |
| Stadt Hann. Münden | 35 von 35 | 19.228 | 52,4 % | 97,2 % | 44,9 % | 31,1 % | 13,4 % | 6,8 % | 3,8 % |
| Stadt Herzberg am Harz | 17 von 17 | 10.630 | 54,8 % | 97,5 % | 45,8 % | 34,3 % | 9,6 % | 6,4 % | 4,0 % |
| Stadt Osterode am Harz | 34 von 34 | 18.029 | 52,9 % | 98,6 % | 48,3 % | 35,3 % | 9,4 % | 4,6 % | 2,5 % |
| Gemeinde Rosdorf | 20 von 20 | 9.836 | 58,6 % | 97,9 % | 41,2 % | 30,4 % | 17,9 % | 6,1 % | 4,4 % |
| Gemeinde Staufenberg | 16 von 16 | 6.647 | 59,4 % | 96,1 % | 40,3 % | 34,9 % | 13,5 % | 7,1 % | 4,2 % |
| Gemeinde Walkenried | 7 von 7 | 3.762 | 59,8 % | 96,5 % | 43,6 % | 34,9 % | 6,5 % | 10,0 % | 5,0 % |
| Samtgemeinde Dransfeld | 18 von 18 | 7.947 | 63,4 % | 97,4 % | 41,5 % | 36,5 % | 12,3 % | 5,9 % | 3,8 % |
| Samtgemeinde Gieboldehausen | 19 von 19 | 11.295 | 62,3 % | 97,7 % | 25,2 % | 60,2 % | 7,4 % | 4,4 % | 2,9 % |
| Samtgemeinde Hattorf am Harz | 9 von 9 | 6.148 | 62,3 % | 97,7 % | 43,4 % | 40,5 % | 9,4 % | 4,2 % | 2,6 % |
| Samtgemeinde Radolfshausen | 12 von 12 | 6.081 | 70,2 % | 98,4 % | 40,9 % | 38,4 % | 14,0 % | 4,0 % | 2,7 % |
Quelle: Wahlpräsentation Landkreis Göttingen (votemanager).
Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.