Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Othfresen
Datenstand 17.09.2021, 11:56
- Wahlberechtigte
- 1.680
- Wählerinnen und Wähler
- 978
- Wahlbeteiligung
- 58,2 %
- Ungültig
- 20
Stimmenanteile
- SPD48,1 %1.363 Stimmen1.363
- CDU27,8 %787 Stimmen787
- AfD7,8 %222 Stimmen222
- GRÜNE8,4 %237 Stimmen237
- FDP3,3 %92 Stimmen92
- DIE LINKE.1,2 %33 Stimmen33
- Bürgerliste im Landkreis Goslar1,9 %53 Stimmen53
- FREIE WÄHLER1,3 %38 Stimmen38
- WGL0,3 %7 Stimmen7
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Othfresen 3 | eingegangen | 660 | 41,8 % | 48,4 % | 23,4 % | 6,5 % | 12,0 % | 9,8 % |
| Othfresen 4 | eingegangen | 713 | 42,6 % | 44,7 % | 34,8 % | 7,7 % | 5,2 % | 7,7 % |
| Othfresen 5 | eingegangen | 307 | 37,1 % | 59,9 % | 12,7 % | 9,3 % | 9,9 % | 8,1 % |
| Briefwahl Othfresen | eingegangen | 0 | – | 47,0 % | 30,4 % | 10,5 % | 5,9 % | 6,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 589·Personenstimmen 774
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Silke Mahn | 396 | 14,0 % |
| 4 | Dr. Claudia Moog | 204 | 7,2 % |
| 7 | Günther Meyer | 60 | 2,1 % |
| 1 | Michael Bachmann | 48 | 1,7 % |
| 3 | Bodo Mahns | 29 | 1,0 % |
| 5 | Philipp Eberhardt | 21 | 0,7 % |
| 6 | Heiko Zieroth | 10 | 0,4 % |
| 8 | Lothar Pilster | 6 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 156·Personenstimmen 631
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Rotzek | 443 | 15,6 % |
| 5 | Dirk Grätz | 108 | 3,8 % |
| 3 | Elena Brunke | 24 | 0,9 % |
| 8 | Wilhelm Wedde | 22 | 0,8 % |
| 9 | Heribert Pietschmann | 10 | 0,4 % |
| 2 | Ulrich Eberhardt | 8 | 0,3 % |
| 6 | Vanessa Lauenstein | 7 | 0,3 % |
| 4 | Marco Osmialowski | 4 | 0,1 % |
| 10 | Frauke Wagner | 3 | 0,1 % |
| – | Hartmut Arndt | 1 | 0,0 % |
| – | Bernd-Dieter Günther | 1 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 113·Personenstimmen 109
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Schmidt | 91 | 3,2 % |
| 2 | Martin Röver | 18 | 0,6 % |
GRÜNE
Listenstimmen 97·Personenstimmen 140
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Marco Rehberg | 93 | 3,3 % |
| 1 | Dr. Friedhart Knolle | 33 | 1,2 % |
| 3 | Hans Joachim Sterner | 9 | 0,3 % |
| 5 | Helge Plaschke | 5 | 0,2 % |
| 4 | Ulrich Heinemann | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 59·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Jan Westermann | 27 | 1,0 % |
| 2 | Stefan Schlechtweg | 6 | 0,2 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 28·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Lukas Tofahrn | 5 | 0,2 % |
| – | Martin Borchers | 0 | 0,0 % |
| – | Karsten Färber | 0 | 0,0 % |
Bürgerliste im Landkreis Goslar
Listenstimmen 8·Personenstimmen 45
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephan Wulfert | 41 | 1,5 % |
| 1 | Susanne Reiß | 4 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 20·Personenstimmen 18
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Topa | 18 | 0,6 % |
WGL
Listenstimmen 3·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Christian Kohler | 2 | 0,1 % |
| – | Heike Wodicka | 1 | 0,0 % |
| – | Matthias Gerdes | 1 | 0,0 % |
| – | Barbara Eberhardt | 0 | 0,0 % |
| – | Bärbel Borchers | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Liebenburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.