Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Liebenburg
Datenstand 17.09.2021, 11:56
- Wahlberechtigte
- 7.119
- Wählerinnen und Wähler
- 4.410
- Wahlbeteiligung
- 62,0 %
- Ungültig
- 83
Stimmenanteile
- SPD44,9 %5.745 Stimmen5.745
- CDU28,5 %3.641 Stimmen3.641
- AfD7,0 %893 Stimmen893
- GRÜNE10,2 %1.304 Stimmen1.304
- FDP3,8 %484 Stimmen484
- DIE LINKE.2,1 %271 Stimmen271
- Bürgerliste im Landkreis Goslar1,7 %212 Stimmen212
- FREIE WÄHLER1,3 %165 Stimmen165
- WGL0,6 %72 Stimmen72
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebenburg | 4 von 4 | 1.955 | 56,2 % | 49,5 % | 22,0 % | 13,2 % | 5,6 % | 9,6 % |
| Othfresen | 4 von 4 | 1.680 | 58,2 % | 48,1 % | 27,8 % | 8,4 % | 7,8 % | 7,9 % |
| Döhren | 3 von 3 | 1.126 | 68,0 % | 44,1 % | 29,2 % | 10,9 % | 6,4 % | 9,5 % |
| Dörnten | 3 von 3 | 1.090 | 63,4 % | 40,8 % | 35,5 % | 9,1 % | 5,2 % | 9,4 % |
| Klein Mahner | 1 von 1 | 312 | 66,4 % | 29,7 % | 35,8 % | 7,7 % | 14,1 % | 12,7 % |
| Heißum | 1 von 1 | 281 | 60,5 % | 53,1 % | 19,1 % | 6,0 % | 11,1 % | 10,7 % |
| Upen | 1 von 1 | 290 | 69,7 % | 43,5 % | 29,9 % | 8,6 % | 8,9 % | 9,2 % |
| Ostharingen | 1 von 1 | 207 | 80,7 % | 29,8 % | 42,7 % | 9,3 % | 6,4 % | 11,8 % |
| Neuenkirchen | 1 von 1 | 178 | 73,0 % | 44,9 % | 26,4 % | 13,3 % | 6,0 % | 9,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.550·Personenstimmen 3.195
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Dr. Claudia Moog | 942 | 7,4 % |
| 2 | Silke Mahn | 877 | 6,9 % |
| 7 | Günther Meyer | 762 | 6,0 % |
| 1 | Michael Bachmann | 229 | 1,8 % |
| 3 | Bodo Mahns | 172 | 1,4 % |
| 5 | Philipp Eberhardt | 116 | 0,9 % |
| 6 | Heiko Zieroth | 66 | 0,5 % |
| 8 | Lothar Pilster | 31 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 977·Personenstimmen 2.664
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Rotzek | 1.162 | 9,1 % |
| 5 | Dirk Grätz | 773 | 6,1 % |
| 9 | Heribert Pietschmann | 294 | 2,3 % |
| 8 | Wilhelm Wedde | 156 | 1,2 % |
| 3 | Elena Brunke | 108 | 0,8 % |
| 2 | Ulrich Eberhardt | 78 | 0,6 % |
| 6 | Vanessa Lauenstein | 35 | 0,3 % |
| 4 | Marco Osmialowski | 29 | 0,2 % |
| 10 | Frauke Wagner | 12 | 0,1 % |
| 7 | Hartmut Arndt | 11 | 0,1 % |
| 11 | Bernd-Dieter Günther | 6 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 504·Personenstimmen 389
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Schmidt | 314 | 2,5 % |
| 2 | Martin Röver | 75 | 0,6 % |
GRÜNE
Listenstimmen 665·Personenstimmen 639
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Marco Rehberg | 327 | 2,6 % |
| 1 | Dr. Friedhart Knolle | 216 | 1,7 % |
| 5 | Helge Plaschke | 56 | 0,4 % |
| 3 | Hans Joachim Sterner | 27 | 0,2 % |
| 4 | Ulrich Heinemann | 13 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 292·Personenstimmen 192
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Jan Westermann | 153 | 1,2 % |
| 2 | Stefan Schlechtweg | 39 | 0,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 186·Personenstimmen 85
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Martin Borchers | 29 | 0,2 % |
| – | Karsten Färber | 29 | 0,2 % |
| 2 | Lukas Tofahrn | 27 | 0,2 % |
Bürgerliste im Landkreis Goslar
Listenstimmen 54·Personenstimmen 158
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephan Wulfert | 144 | 1,1 % |
| 1 | Susanne Reiß | 14 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 108·Personenstimmen 57
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Topa | 57 | 0,5 % |
WGL
Listenstimmen 34·Personenstimmen 38
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Bärbel Borchers | 11 | 0,1 % |
| 1 | Heike Wodicka | 8 | 0,1 % |
| 3 | Christian Kohler | 7 | 0,1 % |
| – | Barbara Eberhardt | 6 | 0,1 % |
| – | Matthias Gerdes | 6 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Liebenburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.