Wahlergebnisse
Kreis: Grafschaft Bentheim

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:55

Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Bad Bentheim

20 von 20 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:20

Wahlberechtigte
13.102
Wählerinnen und Wähler
7.396
Wahlbeteiligung
56,5 %
Ungültig
57

Stimmen

  1. Uwe FietzekCDU25,8 %1.896
  2. Dr. Volker PannenSPD59,8 %4.385
  3. Henni KrabbeEinzelwahlvorschlag14,4 %1.058

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Pannen, SPDFietzek, CDUKrabbe, Einzelwahlvorschlag
001 SV Vereinsheim Bad Bentheimeingegangen98149,8 %100,0 %58,2 %25,4 %16,4 %
002 Realschuleeingegangen1.20549,7 %99,2 %52,2 %30,8 %17,0 %
003 Stadtverwaltungeingegangen1.16932,3 %98,7 %61,6 %23,7 %14,8 %
004 Sandsteinmuseumeingegangen91142,2 %99,0 %59,5 %26,1 %14,5 %
005 kath. Pfarrheimeingegangen79345,3 %98,3 %55,5 %29,2 %15,3 %
006 ev.-ref. Gemeindehaus Bad Bentheimeingegangen63344,2 %99,3 %56,5 %25,5 %18,0 %
007 Grundschule Bad Bentheimeingegangen86650,6 %98,4 %61,5 %26,9 %11,6 %
008 Gaststätte Hesselinkeingegangen1.10244,9 %99,0 %76,1 %12,2 %11,6 %
009 Gem.Raum Altenwohnungeneingegangen92048,6 %99,6 %72,8 %16,2 %11,0 %
010 Grund- und Hauptschule Gildehauseingegangen96349,0 %100,0 %65,7 %19,5 %14,8 %
011 Ev.-ref. Gemeindehaus Gildehauseingegangen65550,8 %99,1 %65,5 %20,6 %13,9 %
012 Dorfgemeinschafshaus Achterbergeingegangen22242,3 %100,0 %54,3 %29,8 %16,0 %
013 Dorfgemeinschaftshaus Bardeleingegangen23345,1 %99,1 %28,9 %59,6 %11,5 %
014 DRK-Heimeingegangen99550,7 %99,2 %65,0 %22,6 %12,4 %
015 Dorfgemeinschaftshaus Holt u. Haareingegangen11262,5 %100,0 %42,9 %35,7 %21,4 %
016 Dorfgemeinschaftshaus Sieringhoekeingegangen20259,4 %99,2 %45,4 %44,5 %10,1 %
017 Dorfgemeinschaftshaus Waldseiteeingegangen25556,9 %98,6 %54,6 %36,4 %9,1 %
018 Gaststätte Niermann-Scheperseingegangen12163,6 %100,0 %57,1 %33,8 %9,1 %
019 Ev.-ref. Kindergarten Bad Bentheimeingegangen76457,1 %98,4 %57,1 %28,9 %14,0 %
020 Briefwahl Stadt Bad Bentheimeingegangen099,7 %54,5 %28,8 %16,7 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bad Bentheim (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.