Wahlergebnisse
Kreis: Grafschaft Bentheim

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:51

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021

Stadt Bad Bentheim

22 von 22 Schnellmeldungen

Datenstand 22.07.2022, 11:57

Wahlberechtigte
13.299
Wählerinnen und Wähler
7.089
Wahlbeteiligung
53,3 %
Ungültig
96

Stimmen

  1. Dr. Volker PannenSPD60,8 %4.248
  2. Florian Manfred PletzFDP20,6 %1.439
  3. Sonja HemmeEinzelwahlvorschlag18,7 %1.306

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Pannen, SPDPletz, FDPHemme, Einzelwahlvorschlag
001 SV Vereinsheim Bad Bentheimeingegangen1.05437,9 %99,8 %48,5 %30,4 %21,1 %
002 Realschuleeingegangen1.25037,8 %99,2 %47,6 %29,4 %23,0 %
003 Stadtverwaltungeingegangen1.19028,1 %98,8 %57,3 %22,1 %20,6 %
004 Sandsteinmuseumeingegangen91434,0 %98,4 %56,9 %25,5 %17,7 %
005 kath. Pfarrheimeingegangen79932,9 %97,7 %52,5 %19,5 %28,0 %
006 ev.-ref. Gemeindehaus Bad Bentheimeingegangen66033,3 %99,6 %58,5 %17,8 %23,7 %
007 Grundschule Bad Bentheimeingegangen86741,3 %99,2 %56,6 %21,1 %22,3 %
008 Gaststätte Hesselinkeingegangen1.10539,6 %99,3 %79,3 %10,6 %10,1 %
009 Gem.Raum Altenwohnungeneingegangen90539,6 %99,4 %76,1 %12,1 %11,8 %
010 Grund- und Hauptschule Gildehauseingegangen95440,5 %99,5 %73,7 %14,3 %12,0 %
011 Ev.-ref. Gemeindehaus Gildehauseingegangen67938,0 %98,8 %74,5 %14,1 %11,4 %
012 Gemeinschaftseinrichtung Achterbergeingegangen23440,2 %97,9 %62,0 %19,6 %18,5 %
013 Missionsgymnasium St. Antonius Bardeleingegangen23244,8 %98,1 %42,2 %23,5 %34,3 %
014 DRK-Heimeingegangen1.01956,7 %98,6 %63,3 %22,5 %14,2 %
015 Gemeinschaftseinrichtung Holt u. Haareingegangen10863,9 %97,1 %62,7 %28,4 %9,0 %
016 Gemeinschaftseinrichtung Sieringhoekeingegangen19271,9 %95,7 %58,3 %25,0 %16,7 %
017 Gemeinschaftseinrichtung Waldseiteeingegangen24566,1 %98,8 %63,8 %24,4 %11,9 %
018 Gaststätte Niermann-Scheperseingegangen11872,9 %100,0 %58,1 %19,8 %22,1 %
019 Ev.-ref. Kindergarten Bad Bentheimeingegangen77448,6 %100,0 %55,9 %26,6 %17,6 %
990 Briefwahl Stadt Bad Bentheim I Grundschule Bad Bentheimeingegangen096,2 %59,0 %18,5 %22,5 %
991 Briefwahl Stadt Bad Bentheim II Realschule Bad Bentheimeingegangen097,5 %63,5 %18,2 %18,3 %
992 Briefwahl Stadt Bad Bentheim III Grund- u. Hauptschule Gildehauseingegangen099,1 %55,4 %19,3 %25,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bad Bentheim (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.