Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Wietmarschen
Datenstand 22.07.2022, 10:28
- Wahlberechtigte
- 10.077
- Wählerinnen und Wähler
- 6.673
- Wahlbeteiligung
- 66,2 %
- Ungültig
- 58
Stimmenanteile
- CDU67,8 %13.305 Stimmen13.305
- SPD14,7 %2.875 Stimmen2.875
- GRÜNE8,3 %1.628 Stimmen1.628
- FDP5,2 %1.012 Stimmen1.012
- IPG1,5 %285 Stimmen285
- DIE LINKE.0,7 %143 Stimmen143
- AfD1,9 %373 Stimmen373
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Kindergarten St. Klara | eingegangen | 662 | 58,9 % | 65,4 % | 12,0 % | 9,6 % | 7,4 % | 5,6 % |
| 0002 Heimathaus Lohne | eingegangen | 1.106 | 48,3 % | 64,0 % | 14,1 % | 10,3 % | 5,6 % | 6,1 % |
| 0003 Schulzentrum Lohne | eingegangen | 1.323 | 49,1 % | 61,7 % | 18,1 % | 8,8 % | 5,4 % | 6,0 % |
| 0004 Grundschule Lohne | eingegangen | 1.369 | 56,3 % | 71,8 % | 12,5 % | 9,5 % | 3,2 % | 3,1 % |
| 0005 Rathaus Lohne | eingegangen | 846 | 46,0 % | 71,1 % | 13,2 % | 6,3 % | 4,4 % | 5,1 % |
| 0006 Feuerwehrgerätehaus Lohne | eingegangen | 557 | 61,2 % | 74,1 % | 8,7 % | 7,4 % | 5,1 % | 4,6 % |
| 0007 Dorfgemeinschaftshaus Nordlohne | eingegangen | 244 | 62,7 % | 81,8 % | 7,5 % | 6,6 % | 2,4 % | 1,8 % |
| 0008 Reithalle Lohnerbruch | eingegangen | 132 | 69,7 % | 89,8 % | 4,4 % | 0,7 % | 5,1 % | 0,0 % |
| 0009 Schule Sünte Marien | eingegangen | 1.063 | 64,1 % | 76,5 % | 9,5 % | 4,9 % | 4,9 % | 4,3 % |
| 0010 Rathaus Wietmarschen | eingegangen | 824 | 48,9 % | 76,9 % | 10,4 % | 5,7 % | 4,8 % | 2,2 % |
| 0011 Kindergarten Edith-Stein | eingegangen | 1.281 | 51,5 % | 68,0 % | 12,7 % | 7,7 % | 8,0 % | 3,6 % |
| 0012 Gemeindehaus Füchtenfeld | eingegangen | 524 | 47,5 % | 43,1 % | 44,1 % | 4,0 % | 4,6 % | 4,2 % |
| 0013 Feuerwehrgerätehaus Schwartenpohl | eingegangen | 146 | 78,1 % | 86,5 % | 6,3 % | 1,5 % | 2,4 % | 3,3 % |
| Briefwahl Wietmarschen I | eingegangen | 0 | – | 61,4 % | 17,6 % | 13,1 % | 5,4 % | 2,6 % |
| Briefwahl Wietmarschen II | eingegangen | 0 | – | 59,4 % | 20,7 % | 11,1 % | 4,8 % | 4,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 1.746·Personenstimmen 11.559
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Reinhold Hilbers | 5.461 | 27,8 % |
| 4 | Katharina Veltmaat | 2.142 | 10,9 % |
| 6 | Monika Wassermann | 1.370 | 7,0 % |
| 8 | Theo Heilemann | 955 | 4,9 % |
| 12 | Heinz Möddel | 739 | 3,8 % |
| 10 | Birte Schoo | 590 | 3,0 % |
| 3 | Heinrich Zwiens | 66 | 0,3 % |
| 7 | Frank Nyhoff | 53 | 0,3 % |
| 13 | Gert Soermann | 48 | 0,2 % |
| – | Paul Mokry | 47 | 0,2 % |
| – | Carl-Hendrik Staal | 47 | 0,2 % |
| 9 | Ludwig Hagedoorn | 27 | 0,1 % |
| 11 | Elisabeth Holthuis | 14 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 702·Personenstimmen 2.173
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Bernhard Mentgen | 839 | 4,3 % |
| 6 | Joshua Schomakers | 489 | 2,5 % |
| 11 | Hermann Nüsse | 414 | 2,1 % |
| 9 | Christian Kerperin | 174 | 0,9 % |
| 1 | Alfred Weiden | 91 | 0,5 % |
| 3 | Frieda Eckerlin | 44 | 0,2 % |
| 13 | Hermann Raterink | 24 | 0,1 % |
| 7 | Matthias Wemker | 21 | 0,1 % |
| 8 | Manfred Jungfer | 19 | 0,1 % |
| 5 | Dörthe Berkau-Kopp | 18 | 0,1 % |
| 4 | Josef Luzius | 17 | 0,1 % |
| 10 | Norbert Voshaar | 16 | 0,1 % |
| 12 | Joachim Rempel | 7 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 765·Personenstimmen 863
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Henning Pracht | 295 | 1,5 % |
| 2 | Uwe Gundelach | 203 | 1,0 % |
| 1 | Gudrun Hartjens | 123 | 0,6 % |
| 7 | Sophia Hartjens | 97 | 0,5 % |
| 3 | Elisabeth Bergner | 66 | 0,3 % |
| 5 | Maria Vorst | 30 | 0,2 % |
| 8 | Guido Jansen | 28 | 0,1 % |
| 6 | Andreas Langlet | 21 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 402·Personenstimmen 610
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | Louis Wübben | 285 | 1,5 % |
| 1 | Sebastian Buten | 237 | 1,2 % |
| 2 | Jennifer Zegger | 24 | 0,1 % |
| – | Jan Heck | 16 | 0,1 % |
| – | Christian Rademaker | 16 | 0,1 % |
| 5 | Frank Zegger | 15 | 0,1 % |
| 4 | Maike Rademaker | 11 | 0,1 % |
| 6 | Jan Hendrik Weber | 6 | 0,0 % |
IPG
Listenstimmen 61·Personenstimmen 224
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Georg Stevens | 206 | 1,1 % |
| 2 | Reinhard Proksch | 18 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 78·Personenstimmen 65
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Eyring | 65 | 0,3 % |
AfD
Listenstimmen 205·Personenstimmen 168
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Samantha Kienhorst | 168 | 0,9 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wietmarschen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.