Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021
Stadt Hessisch Oldendorf
Datenstand 14.09.2021, 14:18
- Wahlberechtigte
- 14.918
- Wählerinnen und Wähler
- 8.604
- Wahlbeteiligung
- 57,7 %
- Ungültig
- 297
Stimmen
- Tarik OenelcinCDU53,7 %4.464 Stimmen4.464
- Torsten SchulteEinzelwahlvorschlag46,3 %3.843 Stimmen3.843
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Oenelcin, CDU | Schulte, Einzelwahlvorschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischbeck/Weibeck | 7 von 7 | 2.901 | 56,6 % | 96,7 % | 50,1 % | 49,9 % |
| Großenwieden | 1 von 1 | 758 | 38,9 % | 94,9 % | 52,9 % | 47,1 % |
| Hemeringen/Lachem | 4 von 4 | 1.421 | 61,6 % | 97,3 % | 57,6 % | 42,4 % |
| Hessisch Oldendorf | 8 von 8 | 3.938 | 45,0 % | 96,2 % | 52,5 % | 47,5 % |
| Hohenstein | 4 von 4 | 1.129 | 44,2 % | 97,4 % | 59,3 % | 40,7 % |
| Rohdental | 3 von 3 | 1.365 | 42,8 % | 95,9 % | 57,7 % | 42,3 % |
| Sonnental | 5 von 5 | 2.173 | 61,4 % | 95,8 % | 55,0 % | 45,0 % |
| Süntel | 4 von 4 | 1.233 | 47,2 % | 97,1 % | 52,0 % | 48,0 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hessisch Oldendorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.