Gemeinderatswahl 2021 Kommunalwahl 2021
Flecken Salzhemmendorf
Datenstand 16.09.2021, 08:16
- Wahlberechtigte
- 7.903
- Wählerinnen und Wähler
- 4.466
- Wahlbeteiligung
- 56,5 %
- Ungültig
- 77
Stimmenanteile
- SPD35,0 %4.512 Stimmen4.5128 Sitze
- CDU25,1 %3.233 Stimmen3.2336 Sitze
- GRÜNE16,6 %2.141 Stimmen2.1414 Sitze
- FDP5,3 %681 Stimmen6811 Sitz
- DIE LINKE.2,3 %292 Stimmen2921 Sitz
- Aktive Bürger7,4 %952 Stimmen9522 Sitze
- WLP8,4 %1.078 Stimmen1.0782 Sitze
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 24 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 24 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | WLP | Aktive Bürger | FDP | DIE LINKE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortschaft Salzhemmendorf | 4 von 4 | 1.701 | 53,7 % | 36,1 % | 27,8 % | 24,3 % | 2,2 % | 3,0 % | 4,9 % | 1,7 % |
| Ortschaft Lauenstein | 2 von 2 | 1.640 | 32,9 % | 41,9 % | 18,8 % | 18,9 % | 3,2 % | 4,5 % | 11,3 % | 1,4 % |
| Ortschaft Hemmendorf | 1 von 1 | 617 | 34,2 % | 36,2 % | 30,9 % | 13,5 % | 5,9 % | 6,7 % | 4,4 % | 2,3 % |
| Ortschaft Osterwald | 1 von 1 | 970 | 42,2 % | 27,1 % | 14,4 % | 10,5 % | 40,0 % | 3,7 % | 1,6 % | 2,7 % |
| Ortschaft Oldendorf | 2 von 2 | 1.118 | 40,1 % | 26,5 % | 32,1 % | 14,6 % | 5,2 % | 14,6 % | 4,0 % | 3,1 % |
| Ortschaft Benstorf | 1 von 1 | 530 | 41,7 % | 34,6 % | 19,6 % | 10,3 % | 2,0 % | 28,6 % | 2,8 % | 2,2 % |
| Ortschaft Wallensen | 3 von 3 | 1.327 | 39,4 % | 45,2 % | 29,7 % | 11,1 % | 2,0 % | 4,9 % | 4,8 % | 2,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.422·Personenstimmen 3.090
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Manfred Roth | 522 | 4,1 % |
| ✓Karl-Heinz Grießner | 480 | 3,7 % |
| ✓Thomas Hölscher | 371 | 2,9 % |
| ✓Gerrit Schäfer | 260 | 2,0 % |
| ✓Frauke Roth-Paul | 222 | 1,7 % |
| ✓Marcus Flügel | 217 | 1,7 % |
| Uwe Kaller | 204 | 1,6 % |
| ✓Christian Stetter | 196 | 1,5 % |
| Erich Weber | 182 | 1,4 % |
| ✓Petra Haehnel | 150 | 1,2 % |
| Gunnar Wiegand | 138 | 1,1 % |
| Petra Krause-Wloch | 64 | 0,5 % |
| Martina Wieciorek | 45 | 0,4 % |
| Angelika Bode-Schacht | 39 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 809·Personenstimmen 2.424
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Eckhard Füllberg | 479 | 3,7 % |
| ✓Marita Schütte | 324 | 2,5 % |
| ✓Moritz Ehle | 321 | 2,5 % |
| ✓Michael Lang | 289 | 2,2 % |
| Christoph Andreas | 247 | 1,9 % |
| ✓Friedrich-Wilhelm Knust | 220 | 1,7 % |
| Friedrich Lücke | 182 | 1,4 % |
| Heiko Wöhler | 143 | 1,1 % |
| ✓Matthias Haag | 80 | 0,6 % |
| Tim Haase | 78 | 0,6 % |
| Juliane Färber | 51 | 0,4 % |
| Martina Keese | 10 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 727·Personenstimmen 1.414
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Dr. Wilhelm Koops | 436 | 3,4 % |
| ✓Karsten Appold | 424 | 3,3 % |
| ✓Britta Kellermann | 115 | 0,9 % |
| Jens Kaiser | 82 | 0,6 % |
| ✓Anke Kracht-Appold | 65 | 0,5 % |
| Dietmar Müller | 63 | 0,5 % |
| Tanja Flügel | 60 | 0,5 % |
| Luc Appold | 60 | 0,5 % |
| Helmut Schmiedekind | 33 | 0,3 % |
| Lutz Schneider | 32 | 0,3 % |
| Jennifer Schmidt-Willnat | 19 | 0,2 % |
| Werner Anders | 15 | 0,1 % |
| Harald Diekmann | 10 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 286·Personenstimmen 395
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Hartmut Höhne | 220 | 1,7 % |
| Markus Burgdorf | 108 | 0,8 % |
| Hans-Hendrik Hey | 67 | 0,5 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 173·Personenstimmen 119
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Patrick Flohr | 119 | 0,9 % |
Aktive Bürger
Listenstimmen 395·Personenstimmen 557
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Torsten Köhler | 359 | 2,8 % |
| ✓Otto Brockmann | 198 | 1,5 % |
WLP
Listenstimmen 255·Personenstimmen 823
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Torsten Hofer | 592 | 4,6 % |
| ✓Patrick Schütte | 146 | 1,1 % |
| Carola Grosser | 85 | 0,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (24)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Roth, Manfred | Flecken Salzhemmendorf, direkt | 522 |
| SPD | Grießner, Karl-Heinz | Flecken Salzhemmendorf, direkt | 480 |
| SPD | Hölscher, Thomas | Flecken Salzhemmendorf, direkt | 371 |
| SPD | Schäfer, Gerrit | Flecken Salzhemmendorf, direkt | 260 |
| SPD | Roth-Paul, Frauke | Flecken Salzhemmendorf, direkt | 222 |
| SPD | Haehnel, Petra | Flecken Salzhemmendorf, Listenplatz 2 | 150 |
| SPD | Flügel, Marcus | Flecken Salzhemmendorf, Listenplatz 5 | 217 |
| SPD | Stetter, Christian | Flecken Salzhemmendorf, Listenplatz 8 | 196 |
| CDU | Füllberg, Eckhard | Flecken Salzhemmendorf, direkt | 479 |
| CDU | Schütte, Marita | Flecken Salzhemmendorf, direkt | 324 |
| CDU | Ehle, Moritz | Flecken Salzhemmendorf, direkt | 321 |
| CDU | Lang, Michael | Flecken Salzhemmendorf, direkt | 289 |
| CDU | Knust, Friedrich-Wilhelm | Flecken Salzhemmendorf, Listenplatz 3 | 220 |
| CDU | Haag, Matthias | Flecken Salzhemmendorf, Listenplatz 5 | 80 |
| GRÜNE | Dr. Koops, Wilhelm | Flecken Salzhemmendorf, direkt | 436 |
| GRÜNE | Appold, Karsten | Flecken Salzhemmendorf, direkt | 424 |
| GRÜNE | Kellermann, Britta | Flecken Salzhemmendorf, direkt | 115 |
| GRÜNE | Kracht-Appold, Anke | Flecken Salzhemmendorf, Listenplatz 2 | 65 |
| FDP | Höhne, Hartmut | Flecken Salzhemmendorf, direkt | 220 |
| DIE LINKE. | Flohr, Patrick | Flecken Salzhemmendorf, Listenplatz 1 | 119 |
| Aktive Bürger | Köhler, Torsten | Flecken Salzhemmendorf, direkt | 359 |
| Aktive Bürger | Brockmann, Otto | Flecken Salzhemmendorf, Listenplatz 2 | 198 |
| WLP | Hofer, Torsten | Flecken Salzhemmendorf, direkt | 592 |
| WLP | Schütte, Patrick | Flecken Salzhemmendorf, direkt | 146 |
Quelle: Wahlpräsentation Flecken Salzhemmendorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.