Wahlergebnisse
Kreis: Helmstedt

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:27

Bürgermeisterwahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Königslutter am Elm

23 von 23 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:30

Wahlberechtigte
13.137
Wählerinnen und Wähler
8.761
Wahlbeteiligung
66,7 %
Ungültig
130

Stimmen

  1. Alexander HoppeSPD57,9 %4.996
  2. Stefan ThieleCDU42,1 %3.635

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigHoppe, SPDThiele, CDU
1 Stadt- und Jugendhauseingegangen1.27749,5 %98,4 %54,3 %45,7 %
2 Rathaus Markt 1, 1. OGeingegangen1.15243,4 %99,2 %55,0 %45,0 %
3 Hauptschule Wilhelm Bode Straßeeingegangen1.31054,8 %97,2 %56,3 %43,7 %
4 Rathaus Markt 1 Foyereingegangen1.16441,3 %98,3 %56,0 %44,0 %
5 Grundschule Driebe Mensaeingegangen1.08748,2 %98,9 %50,2 %49,8 %
6 Grundschule Driebe Mensaeingegangen1.27041,1 %98,3 %56,7 %43,3 %
7 Boimstorfeingegangen31374,4 %97,4 %70,5 %29,5 %
8 Bornumeingegangen70275,9 %97,9 %50,0 %50,0 %
9 Glentorfeingegangen31567,0 %99,1 %62,7 %37,3 %
10 Klein Steimkeeingegangen12372,4 %100,0 %50,6 %49,4 %
11 Lauingeneingegangen65376,0 %98,0 %70,6 %29,4 %
12 Ochsendorfeingegangen41676,0 %99,7 %73,7 %26,4 %
13 Rhodeeingegangen38369,5 %99,6 %61,5 %38,5 %
14 Riesebergeingegangen31879,6 %99,6 %84,5 %15,5 %
15 Rotenkampeingegangen19681,1 %99,4 %75,3 %24,7 %
16 Scheppaueingegangen17684,1 %100,0 %68,2 %31,8 %
18 Beienrodeeingegangen56260,3 %98,2 %63,4 %36,6 %
19 Gr.Steinum-Schickelsheimeingegangen38571,7 %98,9 %55,3 %44,7 %
20 Lelmeingegangen59565,7 %98,2 %54,4 %45,6 %
21 Rottorfeingegangen45873,1 %98,8 %59,2 %40,8 %
22 Sunstedteingegangen28271,3 %99,5 %36,0 %64,0 %
Briefwahlbezirk 1eingegangen098,0 %53,6 %46,4 %
Briefwahlbezirk 2eingegangen098,6 %48,3 %51,8 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Königslutter am Elm (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.