Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Flecken Delligsen
Datenstand 12.09.2021, 21:12
- Wahlberechtigte
- 6.556
- Wählerinnen und Wähler
- 4.212
- Wahlbeteiligung
- 64,3 %
- Ungültig
- 91
Stimmenanteile
- SPD54,2 %6.601 Stimmen6.601
- CDU17,0 %2.074 Stimmen2.074
- GRÜNE6,9 %842 Stimmen842
- UWG11,7 %1.429 Stimmen1.429
- FDP4,6 %564 Stimmen564
- AfD3,8 %457 Stimmen457
- DIE LINKE.1,8 %213 Stimmen213
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | UWG | GRÜNE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBZ 001 Delligsen | eingegangen | 1.011 | 39,3 % | 46,0 % | 19,5 % | 12,9 % | 7,0 % | 14,6 % |
| WBZ 002 Delligsen | eingegangen | 1.014 | 37,7 % | 48,9 % | 19,8 % | 12,3 % | 7,2 % | 11,7 % |
| WBZ 003 Delligsen | eingegangen | 924 | 38,7 % | 55,3 % | 15,0 % | 13,7 % | 5,4 % | 10,6 % |
| WBZ 004 Grünenplan | eingegangen | 983 | 40,9 % | 69,2 % | 8,8 % | 8,1 % | 6,7 % | 7,3 % |
| WBZ 005 Grünenplan | eingegangen | 972 | 38,2 % | 62,6 % | 12,6 % | 12,0 % | 6,5 % | 6,4 % |
| WBZ 006 Kaierde | eingegangen | 742 | 50,7 % | 52,2 % | 21,5 % | 8,6 % | 8,0 % | 9,8 % |
| WBZ 007 Hohenbüchen | eingegangen | 361 | 45,7 % | 58,0 % | 13,0 % | 10,6 % | 7,3 % | 11,2 % |
| WBZ 008 Ammensen | eingegangen | 323 | 57,9 % | 55,7 % | 8,5 % | 14,3 % | 4,8 % | 16,7 % |
| WBZ 009 Varrigsen | eingegangen | 226 | 69,0 % | 55,0 % | 10,7 % | 10,2 % | 6,5 % | 17,6 % |
| Briefwahlbezirk Flecken Delligsen I | eingegangen | 0 | – | 44,3 % | 23,7 % | 14,5 % | 8,1 % | 9,4 % |
| Briefwahlbezirk Flecken Delligsen II | eingegangen | 0 | – | 58,5 % | 16,6 % | 11,7 % | 6,5 % | 6,7 % |
| Briefwahlbezirk Flecken Delligsen III | eingegangen | 0 | – | 47,9 % | 22,7 % | 12,4 % | 7,8 % | 9,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.593·Personenstimmen 5.008
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabine Tippelt | 3.376 | 27,7 % |
| 3 | Bjarne Allruth | 1.159 | 9,5 % |
| 4 | Rita Nienstedt | 368 | 3,0 % |
| – | Stephan Reinisch | 26 | 0,2 % |
| – | Hermann Schlieker | 26 | 0,2 % |
| 5 | Helmut Saudhof | 24 | 0,2 % |
| 6 | Esin Özalp | 20 | 0,2 % |
| 7 | Karl-Hermann Böker | 9 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 595·Personenstimmen 1.479
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lutz Tekluck | 904 | 7,4 % |
| 11 | Wilhelm Wolff | 263 | 2,2 % |
| 5 | Nicole André | 132 | 1,1 % |
| 9 | Sigurd Weisig | 102 | 0,8 % |
| 2 | Helmut Affelt | 25 | 0,2 % |
| 4 | Axel Hundertmark | 18 | 0,2 % |
| 3 | Theodor Krause | 10 | 0,1 % |
| 6 | Hartmut Kumlehn | 8 | 0,1 % |
| 8 | Prof. Dr. Manfred Sietz | 7 | 0,1 % |
| 7 | Artur Retzlaff | 5 | 0,0 % |
| 12 | Andrej Block | 4 | 0,0 % |
| 10 | Thomas Wehrhahn | 1 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 479·Personenstimmen 363
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Juliane Kirk-Siebke | 235 | 1,9 % |
| 6 | Heidi Kubal | 86 | 0,7 % |
| 3 | Louisa Albrecht | 13 | 0,1 % |
| 2 | Andreas Fischer | 11 | 0,1 % |
| 4 | Olaf Hagenow | 10 | 0,1 % |
| 5 | Erhard Böhm | 8 | 0,1 % |
UWG
Listenstimmen 306·Personenstimmen 1.123
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Eileen Stiehler | 214 | 1,8 % |
| 16 | Hans-Georg Wittmann | 141 | 1,2 % |
| 7 | Christian Diekmann | 134 | 1,1 % |
| 5 | Reiner Schärfke | 125 | 1,0 % |
| 3 | Henryk Frömchen | 86 | 0,7 % |
| 11 | Steffen Schumny | 81 | 0,7 % |
| 17 | Adolf Nobel | 59 | 0,5 % |
| 2 | Melanie Geckeler-Stein | 52 | 0,4 % |
| 15 | Jens Hasse | 46 | 0,4 % |
| 6 | Christiane Feige | 41 | 0,3 % |
| 8 | Matthias Bock | 31 | 0,3 % |
| 13 | Mehmet Hakli | 26 | 0,2 % |
| – | Heidi Fricke | 22 | 0,2 % |
| – | Alfred Müller | 22 | 0,2 % |
| 4 | Edyta Kebschull | 21 | 0,2 % |
| 10 | Dietmar Hördig | 12 | 0,1 % |
| 14 | Damion Grunwald | 10 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 161·Personenstimmen 403
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Eike Mönneke | 198 | 1,6 % |
| 10 | Ferdinand Funke | 111 | 0,9 % |
| 1 | Hermann Grupe | 34 | 0,3 % |
| 4 | André Nolte | 16 | 0,1 % |
| – | Christian Ahlswede | 9 | 0,1 % |
| – | Jens Baumert | 9 | 0,1 % |
| 13 | Anna Catrin Russek | 6 | 0,1 % |
| – | Wulf Kasperzik | 5 | 0,0 % |
| – | Ibrahim Ibrahim | 5 | 0,0 % |
| 7 | Nicole Friedhoff | 4 | 0,0 % |
| 12 | Christoph Laskowski | 2 | 0,0 % |
| – | Franziska Eberhardt | 1 | 0,0 % |
| – | Timo Lutze | 1 | 0,0 % |
| – | Sven Rössing | 1 | 0,0 % |
| – | Karsten Freund | 1 | 0,0 % |
| – | Eric Brenneke | 0 | 0,0 % |
| – | Petra Grotenburg | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 271·Personenstimmen 186
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuela Kassel | 186 | 1,5 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 114·Personenstimmen 99
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Pascal dos Santos Vieira | 52 | 0,4 % |
| 1 | Hans-Jürgen Höna | 28 | 0,2 % |
| 2 | Michael Sander | 19 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Flecken Delligsen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.