Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Ortschaft Hatzum
Datenstand 12.09.2021, 19:49
- Wahlberechtigte
- 121
- Wählerinnen und Wähler
- 56
- Wahlbeteiligung
- 46,3 %
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- SPD44,2 %73 Stimmen73
- CDU26,7 %44 Stimmen44
- FDP7,9 %13 Stimmen13
- DIE LINKE.0,0 %0 Stimmen0
- Jemgum 2120,6 %34 Stimmen34
- GOTTWALD GRUPPE0,6 %1 Stimmen1
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 28·Personenstimmen 45
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Konrad Kruse | 15 | 9,1 % |
| 1 | Helmut Plöger | 12 | 7,3 % |
| – | Herbert Mühlena | 5 | 3,0 % |
| – | Rolf Hommers | 5 | 3,0 % |
| 5 | Günter Harms | 4 | 2,4 % |
| 3 | Martin Sinning | 3 | 1,8 % |
| 6 | Helmut Seidemann | 1 | 0,6 % |
| – | Torsten Dinkela | 0 | 0,0 % |
| – | Hartwig Martens | 0 | 0,0 % |
| – | Uwe Flink | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 7·Personenstimmen 37
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ento Wübbena | 24 | 14,6 % |
| 8 | Dirk van Vlyten | 12 | 7,3 % |
| 5 | Annäus Bruhns | 1 | 0,6 % |
| – | Tim Philipps | 0 | 0,0 % |
| – | Malte Blümel | 0 | 0,0 % |
| – | Margitta Brandt | 0 | 0,0 % |
| – | Peter Pfaff | 0 | 0,0 % |
| – | Sven Pals | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 4·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Arnold Venema | 4 | 2,4 % |
| – | Theodor Freese | 4 | 2,4 % |
| 2 | Friedrich Schmidt | 1 | 0,6 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai-Uwe Jesiek | 0 | 0,0 % |
Jemgum 21
Listenstimmen 9·Personenstimmen 25
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Walter Eberlei | 18 | 10,9 % |
| – | Ella Rösing | 3 | 1,8 % |
| – | Meik Hochmann | 3 | 1,8 % |
| 3 | Gerd Bartinger | 1 | 0,6 % |
| – | Ingrid Broß | 0 | 0,0 % |
| – | Henriette Remmers | 0 | 0,0 % |
| – | Maren Schüler | 0 | 0,0 % |
| – | Erik Janssen | 0 | 0,0 % |
GOTTWALD GRUPPE
Listenstimmen 0·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Gottwald | 1 | 0,6 % |
| 2 | Katja Boekhoff | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Jemgum (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.