Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Jemgum
Datenstand 13.09.2021, 00:36
- Wahlberechtigte
- 2.995
- Wählerinnen und Wähler
- 2.014
- Wahlbeteiligung
- 67,3 %
- Ungültig
- 54
Stimmenanteile
- SPD38,0 %2.205 Stimmen2.2055 Sitze
- CDU27,0 %1.568 Stimmen1.5684 Sitze
- FDP5,2 %302 Stimmen3021 Sitz
- DIE LINKE.1,1 %64 Stimmen64
- Jemgum 2126,1 %1.515 Stimmen1.5154 Sitze
- GOTTWALD GRUPPE2,5 %144 Stimmen144
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 14 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 14 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | Jemgum 21 | FDP | GOTTWALD GRUPPE | DIE LINKE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortschaft Critzum | 1 von 1 | 142 | 43,7 % | 40,8 % | 30,2 % | 15,6 % | 7,8 % | 3,9 % | 1,7 % |
| Ortschaft Ditzum | 1 von 1 | 528 | 52,5 % | 55,3 % | 33,9 % | 8,2 % | 1,7 % | 0,9 % | 0,0 % |
| Ortschaft Hatzum | 1 von 1 | 121 | 46,3 % | 44,2 % | 26,7 % | 20,6 % | 7,9 % | 0,6 % | 0,0 % |
| Ortschaft Holtgaste | 1 von 1 | 300 | 51,3 % | 11,3 % | 36,6 % | 23,2 % | 22,3 % | 2,4 % | 4,2 % |
| Ortschaft Jemgum | 1 von 1 | 1.301 | 47,7 % | 36,4 % | 20,9 % | 36,2 % | 3,1 % | 2,1 % | 1,3 % |
| Ortschaft Midlum | 1 von 1 | 244 | 55,3 % | 24,5 % | 22,5 % | 36,8 % | 3,9 % | 10,7 % | 1,6 % |
| Ortschaft Nendorp | 1 von 1 | 183 | 55,2 % | 30,0 % | 42,4 % | 19,4 % | 7,8 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Ortschaft Pogum | 1 von 1 | 176 | 51,1 % | 63,6 % | 16,4 % | 15,2 % | 2,6 % | 2,2 % | 0,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 452·Personenstimmen 1.753
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | ✓Konrad Kruse | 349 | 6,0 % |
| 1 | ✓Helmut Plöger | 257 | 4,4 % |
| 2 | ✓Torsten Dinkela | 253 | 4,4 % |
| 5 | ✓Günter Harms | 219 | 3,8 % |
| 9 | Uwe Flink | 166 | 2,9 % |
| 10 | Rolf Hommers | 150 | 2,6 % |
| 7 | Herbert Mühlena | 138 | 2,4 % |
| 3 | ✓Martin Sinning | 123 | 2,1 % |
| 6 | Helmut Seidemann | 53 | 0,9 % |
| 8 | Hartwig Martens | 45 | 0,8 % |
CDU
Listenstimmen 240·Personenstimmen 1.328
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | ✓Annäus Bruhns | 377 | 6,5 % |
| 8 | ✓Dirk van Vlyten | 221 | 3,8 % |
| 1 | ✓Ento Wübbena | 216 | 3,7 % |
| 2 | ✓Tim Philipps | 180 | 3,1 % |
| 3 | Malte Blümel | 161 | 2,8 % |
| 4 | Margitta Brandt | 109 | 1,9 % |
| 7 | Sven Pals | 50 | 0,9 % |
| 6 | Peter Pfaff | 14 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 94·Personenstimmen 208
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Arnold Venema | 129 | 2,2 % |
| 2 | Friedrich Schmidt | 54 | 0,9 % |
| 3 | Theodor Freese | 25 | 0,4 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 33·Personenstimmen 31
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai-Uwe Jesiek | 31 | 0,5 % |
Jemgum 21
Listenstimmen 453·Personenstimmen 1.062
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Dr. Walter Eberlei | 456 | 7,9 % |
| 2 | ✓Ella Rösing | 214 | 3,7 % |
| 5 | ✓Meik Hochmann | 152 | 2,6 % |
| 4 | Ingrid Broß | 62 | 1,1 % |
| 6 | Henriette Remmers | 56 | 1,0 % |
| 8 | Erik Janssen | 50 | 0,9 % |
| 7 | Maren Schüler | 46 | 0,8 % |
| 3 | ✓Gerd Bartinger | 26 | 0,5 % |
GOTTWALD GRUPPE
Listenstimmen 47·Personenstimmen 97
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Gottwald | 62 | 1,1 % |
| 2 | Katja Boekhoff | 35 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (14)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Kruse, Konrad | 1 Gemeinde Jemgum, direkt | 349 |
| SPD | Plöger, Helmut | 1 Gemeinde Jemgum, direkt | 257 |
| SPD | Dinkela, Torsten | 1 Gemeinde Jemgum, direkt | 253 |
| SPD | Harms, Günter | 1 Gemeinde Jemgum, direkt | 219 |
| SPD | Sinning, Martin | 1 Gemeinde Jemgum, Listenplatz 3 | 123 |
| CDU | Bruhns, Annäus | 1 Gemeinde Jemgum, direkt | 377 |
| CDU | van Vlyten, Dirk | 1 Gemeinde Jemgum, direkt | 221 |
| CDU | Wübbena, Ento | 1 Gemeinde Jemgum, direkt | 216 |
| CDU | Philipps, Tim | 1 Gemeinde Jemgum, Listenplatz 2 | 180 |
| FDP | Venema, Arnold | 1 Gemeinde Jemgum, direkt | 129 |
| Jemgum 21 | Dr. Eberlei, Walter | 1 Gemeinde Jemgum, direkt | 456 |
| Jemgum 21 | Rösing, Ella | 1 Gemeinde Jemgum, direkt | 214 |
| Jemgum 21 | Hochmann, Meik | 1 Gemeinde Jemgum, direkt | 152 |
| Jemgum 21 | Bartinger, Gerd | 1 Gemeinde Jemgum, Listenplatz 3 | 26 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Jemgum (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.