Wahl des Ortsrates Kommunalwahl 2021
Jheringsfehn
Alle Wahlen in Jheringsfehn auf einen Blick
Datenstand 24.09.2021, 10:29
- Wahlberechtigte
- 2.115
- Wählerinnen und Wähler
- 1.261
- Wahlbeteiligung
- 59,6 %
- Ungültig
- 38
Stimmenanteile
- SPD42,3 %1.510 Stimmen1.5103 Sitze
- CDU29,1 %1.041 Stimmen1.0412 Sitze
- GRÜNE12,5 %448 Stimmen4481 Sitz
- WML16,1 %574 Stimmen5741 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 7 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 7 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | WML | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jheringsfehn | eingegangen | 1.038 | 39,2 % | 43,9 % | 28,7 % | 14,7 % | 12,7 % |
| Jheringsfehn-West | eingegangen | 1.077 | 38,6 % | 40,3 % | 28,3 % | 16,3 % | 15,0 % |
| Briefwahl-Ortsrat-Jheringsfehn | eingegangen | 0 | – | 42,5 % | 30,3 % | 17,0 % | 10,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 446·Personenstimmen 1.064
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Thomas Buß | 387 | 10,8 % |
| – | ✓Johann Hartema | 267 | 7,5 % |
| – | Hermann Tennhoff | 206 | 5,8 % |
| 3 | Knut Hartema | 122 | 3,4 % |
| – | Jürgen Köpke | 48 | 1,3 % |
| – | ✓Ursula Hoffmann-Köpke | 34 | 1,0 % |
CDU
Listenstimmen 289·Personenstimmen 752
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Wilhelm Haseborg | 484 | 13,6 % |
| – | Herbert Buß | 121 | 3,4 % |
| – | ✓Andreas Brunken | 99 | 2,8 % |
| – | Günther Franz | 48 | 1,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 193·Personenstimmen 255
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Ann Haats | 188 | 5,3 % |
| – | Angelika Beuing | 67 | 1,9 % |
WML
Listenstimmen 309·Personenstimmen 265
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Tanja Veentjer | 265 | 7,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (7)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Buß, Thomas | direkt gewählt | 387 |
| SPD | Hartema, Johann | direkt gewählt | 267 |
| SPD | Hoffmann-Köpke, Ursula | Listenplatz 2 | 34 |
| CDU | Haseborg, Wilhelm | direkt gewählt | 484 |
| CDU | Brunken, Andreas | Listenplatz 2 | 99 |
| GRÜNE | Haats, Ann | direkt gewählt | 188 |
| WML | Veentjer, Tanja | Listenplatz 1 | 265 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Moormerland (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.