Samtgemeinderatswahl Kommunalwahl 2021
Samtgemeinde Elbtalaue
Datenstand 22.09.2021, 15:08
- Wahlberechtigte
- 17.513
- Wählerinnen und Wähler
- 10.727
- Wahlbeteiligung
- 61,3 %
- Ungültig
- 210
Stimmenanteile
- CDU26,4 %8.201 Stimmen8.2019 Sitze
- SPD14,5 %4.513 Stimmen4.5135 Sitze
- UWG15,0 %4.664 Stimmen4.6645 Sitze
- GRÜNE13,7 %4.235 Stimmen4.2354 Sitze
- SOLI11,1 %3.445 Stimmen3.4454 Sitze
- AfD4,1 %1.256 Stimmen1.2561 Sitz
- Bürgerliste5,0 %1.564 Stimmen1.5642 Sitze
- FDP5,5 %1.717 Stimmen1.7172 Sitze
- dieBasis LV Niedersachsen2,0 %629 Stimmen6291 Sitz
- KalliEco2,6 %804 Stimmen8041 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 34 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 34 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | UWG | SPD | GRÜNE | SOLI | FDP | Bürgerliste | AfD | KalliEco | dieBasis LV Niedersachsen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Damnatz | 1 von 1 | 268 | 82,5 % | 26,8 % | 31,6 % | 5,5 % | 13,2 % | 14,2 % | 4,4 % | 1,6 % | 1,3 % | 0,3 % | 1,3 % |
| Gemeinde Göhrde | 2 von 2 | 532 | 74,4 % | 17,7 % | 28,9 % | 14,6 % | 10,8 % | 11,7 % | 8,7 % | 1,0 % | 1,6 % | 1,6 % | 3,7 % |
| Gemeinde Gusborn | 3 von 3 | 1.034 | 74,0 % | 27,1 % | 14,4 % | 19,9 % | 13,4 % | 12,5 % | 2,3 % | 3,8 % | 4,2 % | 1,5 % | 1,1 % |
| Gemeinde Jameln | 2 von 2 | 932 | 69,2 % | 13,5 % | 38,6 % | 6,0 % | 17,1 % | 11,3 % | 2,9 % | 3,3 % | 4,2 % | 1,1 % | 2,1 % |
| Gemeinde Karwitz | 2 von 2 | 636 | 74,1 % | 40,5 % | 6,5 % | 14,1 % | 9,5 % | 17,0 % | 3,1 % | 2,1 % | 4,1 % | 1,3 % | 1,9 % |
| Gemeinde Langendorf | 2 von 2 | 592 | 75,8 % | 13,5 % | 26,3 % | 8,1 % | 9,7 % | 20,9 % | 2,8 % | 11,8 % | 2,7 % | 1,8 % | 2,5 % |
| Gemeinde Neu Darchau | 2 von 2 | 1.193 | 69,7 % | 26,1 % | 1,5 % | 29,0 % | 14,6 % | 4,3 % | 1,7 % | 2,2 % | 3,5 % | 14,1 % | 3,1 % |
| Gemeinde Zernien | 3 von 3 | 1.422 | 65,5 % | 28,8 % | 23,3 % | 7,9 % | 9,8 % | 7,4 % | 2,5 % | 13,6 % | 4,3 % | 1,4 % | 1,0 % |
| Stadt Dannenberg (Elbe) | 10 von 10 | 6.722 | 54,7 % | 32,6 % | 11,7 % | 15,3 % | 13,0 % | 10,7 % | 3,6 % | 6,6 % | 4,2 % | 1,1 % | 1,2 % |
| Stadt Hitzacker (Elbe) | 7 von 7 | 4.182 | 56,0 % | 20,6 % | 10,8 % | 13,8 % | 17,1 % | 11,6 % | 13,5 % | 1,5 % | 4,9 % | 3,0 % | 3,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 1.608·Personenstimmen 6.593
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Jörg-Heinrich Siemke | 1.069 | 3,5 % |
| ✓Kurt Behning | 1.040 | 3,4 % |
| ✓Holger Hildebrandt | 562 | 1,8 % |
| ✓Hartmut Ringel | 505 | 1,6 % |
| ✓Horst Harms | 451 | 1,5 % |
| ✓Jörg Gleitze | 414 | 1,3 % |
| ✓Katharina Rohwedder | 340 | 1,1 % |
| Peter Schneeberg | 336 | 1,1 % |
| Kay Stoedter | 277 | 0,9 % |
| ✓Joachim Flindt | 272 | 0,9 % |
| ✓Andrea Glühe-Strumpf | 254 | 0,8 % |
| August Mattiesch | 220 | 0,7 % |
| Stefan Schulz | 201 | 0,7 % |
| Reinhold Lefler | 200 | 0,6 % |
| Mario Dabrowski | 187 | 0,6 % |
| Günter Voß | 106 | 0,3 % |
| Uta Zeutschler | 98 | 0,3 % |
| Johannes Lange | 61 | 0,2 % |
SPD
Listenstimmen 1.689·Personenstimmen 2.824
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Uwe Beckmann | 519 | 1,7 % |
| ✓Oliver Krull | 460 | 1,5 % |
| ✓Jessica Peters | 414 | 1,3 % |
| Gregor Szorec | 202 | 0,7 % |
| Michael Ziemann | 191 | 0,6 % |
| ✓Kerstin Peters | 175 | 0,6 % |
| Ulrich Mellmann | 170 | 0,6 % |
| ✓Ronald Jatzkowski | 155 | 0,5 % |
| Henning Bodendieck | 152 | 0,5 % |
| Johannes Griese | 123 | 0,4 % |
| Christoph Rothländer | 116 | 0,4 % |
| Kai Habenicht | 106 | 0,3 % |
| Michael Panknin | 41 | 0,1 % |
UWG
Listenstimmen 627·Personenstimmen 4.037
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Guido Walter | 494 | 1,6 % |
| ✓Torsten Schulz | 469 | 1,5 % |
| ✓Udo Sperling | 440 | 1,4 % |
| ✓Herbert Hanke | 381 | 1,2 % |
| Hans-Werner Zachow | 364 | 1,2 % |
| Thomas Stegemann | 335 | 1,1 % |
| ✓Margret Deegen | 314 | 1,0 % |
| Annemarie Gröning | 255 | 0,8 % |
| Frank Schmidtke | 217 | 0,7 % |
| Heinz Schulz | 208 | 0,7 % |
| Jan Heiko Schulz | 141 | 0,5 % |
| Erwin Schumacher | 138 | 0,4 % |
| Lars-Oliver Schulz | 115 | 0,4 % |
| Delia Mahnke | 86 | 0,3 % |
| Wilhelm-Andreas Chocholowicz | 80 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 2.370·Personenstimmen 1.865
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Eike Weiss | 441 | 1,4 % |
| ✓Karoline Klose | 352 | 1,1 % |
| ✓Katja Bustorff | 227 | 0,7 % |
| Renate Ortmanns-Möller | 206 | 0,7 % |
| Michael Gutzeit | 201 | 0,7 % |
| Ulrich Rode | 166 | 0,5 % |
| Torsten Block | 119 | 0,4 % |
| ✓Reinhard Siebolds | 106 | 0,3 % |
| Peter Schubert | 47 | 0,2 % |
SOLI
Listenstimmen 1.310·Personenstimmen 2.135
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Kurt Herzog | 580 | 1,9 % |
| ✓Herbert Schaper-Biemann | 262 | 0,8 % |
| ✓Manuela Brownlee | 233 | 0,8 % |
| ✓Martina Sievers | 156 | 0,5 % |
| Kerstin Rudek | 133 | 0,4 % |
| Mario Kühn-Jablonski | 110 | 0,4 % |
| Gerd Brummund | 99 | 0,3 % |
| Dirk Brüggemann | 96 | 0,3 % |
| Willy Hardes | 92 | 0,3 % |
| Joshua Brownlee | 91 | 0,3 % |
| Klaus Scherlies | 69 | 0,2 % |
| Erhard Fröhlich | 63 | 0,2 % |
| Heidi Unterste-Wilms | 47 | 0,2 % |
| Britta Lämmerhirt | 38 | 0,1 % |
| Janina Lönnies | 34 | 0,1 % |
| Daniel Herrmann | 32 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 667·Personenstimmen 589
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Franke | 208 | 0,7 % |
| ✓Reinhard Wudke | 163 | 0,5 % |
| Eckhard Kappelmann | 112 | 0,4 % |
| Patricia Allgayer-Reetze | 106 | 0,3 % |
Bürgerliste
Listenstimmen 262·Personenstimmen 1.302
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Alwin Beutler | 357 | 1,2 % |
| ✓Bernard Fathmann | 291 | 0,9 % |
| Harald Hintzmann | 182 | 0,6 % |
| Dr. Olaf Praetsch | 173 | 0,6 % |
| Dr. Mehdi Hoveida | 128 | 0,4 % |
| Natascha Kothrade | 101 | 0,3 % |
| Petra Wagner | 43 | 0,1 % |
| Susanne Brack | 27 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 353·Personenstimmen 1.364
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Holger Mertins | 694 | 2,2 % |
| ✓Christoph Frhr. v. d. Bussche-Haddenhausen | 161 | 0,5 % |
| Jonas Dennstedt | 127 | 0,4 % |
| Rosalinde Klappstein | 120 | 0,4 % |
| Markus Maul | 107 | 0,3 % |
| Sebastian Kerbs | 60 | 0,2 % |
| Jens Deward | 46 | 0,2 % |
| Dr. Tristan Zielinski | 37 | 0,1 % |
| Thomas Heldberg | 12 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 378·Personenstimmen 251
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Sabine Römer | 251 | 0,8 % |
KalliEco
Listenstimmen 519·Personenstimmen 285
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Janet Haacke | 109 | 0,4 % |
| Malte Behr | 38 | 0,1 % |
| Fabian Drossel | 37 | 0,1 % |
| Janosch Tot | 33 | 0,1 % |
| Sara Groß | 26 | 0,1 % |
| Klara Roever | 25 | 0,1 % |
| Emmanuel Haacke | 17 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (34)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Siemke, Jörg-Heinrich | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 1.069 |
| CDU | Behning, Kurt | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 1.040 |
| CDU | Hildebrandt, Holger | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 562 |
| CDU | Ringel, Hartmut | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 505 |
| CDU | Harms, Horst | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 451 |
| CDU | Gleitze, Jörg | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 414 |
| CDU | Rohwedder, Katharina | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 340 |
| CDU | Glühe-Strumpf, Andrea | Samtgemeinde Elbtalaue, Listenplatz 3 | 254 |
| CDU | Flindt, Joachim | Samtgemeinde Elbtalaue, Listenplatz 4 | 272 |
| SPD | Beckmann, Uwe | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 519 |
| SPD | Krull, Oliver | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 460 |
| SPD | Peters, Jessica | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 414 |
| SPD | Peters, Kerstin | Samtgemeinde Elbtalaue, Listenplatz 3 | 175 |
| SPD | Jatzkowski, Ronald | Samtgemeinde Elbtalaue, Listenplatz 4 | 155 |
| UWG | Walter, Guido | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 494 |
| UWG | Schulz, Torsten | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 469 |
| UWG | Sperling, Udo | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 440 |
| UWG | Hanke, Herbert | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 381 |
| UWG | Deegen, Margret | Samtgemeinde Elbtalaue, Listenplatz 2 | 314 |
| GRÜNE | Weiss, Eike | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 441 |
| GRÜNE | Klose, Karoline | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 352 |
| GRÜNE | Bustorff, Katja | Samtgemeinde Elbtalaue, Listenplatz 1 | 227 |
| GRÜNE | Siebolds, Reinhard | Samtgemeinde Elbtalaue, Listenplatz 2 | 106 |
| SOLI | Herzog, Kurt | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 580 |
| SOLI | Schaper-Biemann, Herbert | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 262 |
| SOLI | Sievers, Martina | Samtgemeinde Elbtalaue, Listenplatz 1 | 156 |
| SOLI | Brownlee, Manuela | Samtgemeinde Elbtalaue, Listenplatz 3 | 233 |
| AfD | Wudke, Reinhard | Samtgemeinde Elbtalaue, Listenplatz 1 | 163 |
| Bürgerliste | Beutler, Alwin | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 357 |
| Bürgerliste | Fathmann, Bernard | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 291 |
| FDP | Mertins, Holger | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 694 |
| FDP | Frhr. v. d. Bussche-Haddenhausen, Christoph | Samtgemeinde Elbtalaue, direkt | 161 |
| dieBasis LV Niedersachsen | Römer, Sabine | Samtgemeinde Elbtalaue, Listenplatz 1 | 251 |
| KalliEco | Haacke, Janet | Samtgemeinde Elbtalaue, Listenplatz 1 | 109 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Elbtalaue (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.