Gemeinderatswahl/Stadtratswahl Kommunalwahl 2026
Gemeinde Waddeweitz
Datenstand 10.09.2026, 20:54
- Wahlberechtigte
- 5.316
- Wählerinnen und Wähler
- 1.959
- Wahlbeteiligung
- 36,9 %
- zuvor 62,5 %
- Ungültig
- 40
Stimmenanteile
- CDU31,8 %1.832 Stimmen1.832+4,9
- SPD10,1 %582 Stimmen582−9,0
- UWG14,8 %852 Stimmen852+1,0
- GRÜNE16,3 %940 Stimmen940−0,4
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Noch keine Sitzverteilung
Erst ab 8 von 40 Schnellmeldungen. Vorher hängt die Sitzverteilung fast nur davon ab, welche Wahlbezirke zufällig zuerst fertig waren.
Bisher 7 von 40 Schnellmeldungen. Noch 1 bis zur Hochrechnung.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 214·Personenstimmen 1.618
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Frank Socha | 226 | 4,0 % |
| Manfred Martin | 183 | 3,2 % |
| Annegret Gerstenkorn | 150 | 2,6 % |
| Ida Brünger | 101 | 1,8 % |
| Christine Fricke | 87 | 1,5 % |
| David Christian Beecken | 86 | 1,5 % |
| Sven Kantelberg | 68 | 1,2 % |
| Johannes Heuer | 67 | 1,2 % |
| Kai Wiegreffe | 66 | 1,2 % |
| Holger Schulz | 62 | 1,1 % |
| Tobias Wollbrandt | 60 | 1,1 % |
| Andreas Petersen | 55 | 1,0 % |
| Tatjana Pfand | 50 | 0,9 % |
| Claus Bauck | 48 | 0,8 % |
| Klaus Busse | 41 | 0,7 % |
| Nils Meyer | 40 | 0,7 % |
| Christof Christensen | 33 | 0,6 % |
| Gerd Hanus | 30 | 0,5 % |
| Jens Fricke | 30 | 0,5 % |
| Ina Trumann | 20 | 0,4 % |
| Stefan Brünger | 20 | 0,4 % |
| Ernst-Eckhard Kunitz | 19 | 0,3 % |
| Mathias Sauß | 18 | 0,3 % |
| Uwe Leitner | 17 | 0,3 % |
| Dorothee Herbst | 14 | 0,3 % |
| Heinz-Hermann Schulz | 10 | 0,2 % |
| Hans-Jörg Lange | 9 | 0,2 % |
| Elke Voß | 9 | 0,2 % |
SPD
Listenstimmen 138·Personenstimmen 444
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Manfred Liebhaber | 148 | 2,6 % |
| Birgitta Hillmer | 46 | 0,8 % |
| Annette Verhoeven | 43 | 0,8 % |
| Hartmut Pape | 38 | 0,7 % |
| Andreas Mohnberg | 31 | 0,5 % |
| Björn Schindler | 28 | 0,5 % |
| Julia Grabow | 25 | 0,4 % |
| Franziska Bade | 24 | 0,4 % |
| Karl-Heinz Buchholz | 19 | 0,3 % |
| Thomas Flügge | 11 | 0,2 % |
| Peer Thomas | 11 | 0,2 % |
| Bernd Leitner | 8 | 0,1 % |
| Klaus-Dieter Schulz | 6 | 0,1 % |
| Eva-Marie Flügge | 5 | 0,1 % |
| Peter Horwege | 1 | 0,0 % |
UWG
Listenstimmen 135·Personenstimmen 717
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Isaac Centurier | 174 | 3,1 % |
| Torsten Petersen | 146 | 2,6 % |
| Thomas Wulff | 61 | 1,1 % |
| Birgit Höpfner | 44 | 0,8 % |
| Thorsten Behrens | 41 | 0,7 % |
| Dr. Kristin Bergmann | 40 | 0,7 % |
| Markus Freyher | 35 | 0,6 % |
| Gerhard Teltemann | 34 | 0,6 % |
| Wenzel Nemetschek | 32 | 0,6 % |
| Annegret Dau-Rödel | 29 | 0,5 % |
| Steffi Bendig | 25 | 0,4 % |
| Nina Neelsen | 16 | 0,3 % |
| Tammo Weide | 11 | 0,2 % |
| Jonas Groß | 10 | 0,2 % |
| André Mahlke | 9 | 0,2 % |
| Jörn Ebersbach | 5 | 0,1 % |
| Gisela Namba | 4 | 0,1 % |
| Karoline König | 2 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 360·Personenstimmen 580
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hanno Himmel | 101 | 1,8 % |
| Judith Taschenmacher | 93 | 1,6 % |
| Eckhard Tietke | 56 | 1,0 % |
| Michael Cordts | 50 | 0,9 % |
| Holger Behn | 47 | 0,8 % |
| Rainer Süßmilch | 40 | 0,7 % |
| Fritz Tietke | 22 | 0,4 % |
| Gerd Wiese | 22 | 0,4 % |
| Karoline van Kaldenkerken | 18 | 0,3 % |
| Gotlind Peich | 18 | 0,3 % |
| Moritz Münch | 16 | 0,3 % |
| Bernd Thomes | 15 | 0,3 % |
| Svea Mißfeldt | 13 | 0,2 % |
| Dr. Henrik Bettermann | 12 | 0,2 % |
| Susanne Böhme | 8 | 0,1 % |
| Indra Bössow | 8 | 0,1 % |
| Holger Holzhausen | 7 | 0,1 % |
| Lars Pülz | 7 | 0,1 % |
| Uwe Dietrich | 6 | 0,1 % |
| Johanna Fuhrmann | 6 | 0,1 % |
| Hendrick Musche | 5 | 0,1 % |
| Julia Zieker | 5 | 0,1 % |
| Julia Nagel | 4 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Lüchow (Wendland) (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.