Stichwahl Landrat Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019
Gemeinde Adendorf
Datenstand 06.06.2024, 14:34
- Wahlberechtigte
- 8.990
- Wählerinnen und Wähler
- 3.163
- Wahlbeteiligung
- 35,2 %
- Ungültig
- 14
Stimmen
- Norbert MeyerSPD51,7 %1.627 Stimmen1.627
- Jens BötherCDU48,3 %1.522 Stimmen1.522
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Meyer, SPD | Böther, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 Katholisches Gemeindehaus | eingegangen | 810 | 28,0 % | 99,6 % | 55,8 % | 44,3 % |
| 446 Adolph-Holm Kindergarten | eingegangen | 650 | 24,8 % | 99,4 % | 53,8 % | 46,3 % |
| 447 Grundschule I | eingegangen | 721 | 25,1 % | 98,9 % | 53,6 % | 46,4 % |
| 448 Grundschule II | eingegangen | 863 | 25,5 % | 99,1 % | 54,1 % | 45,9 % |
| 449 Bibliothek | eingegangen | 805 | 23,0 % | 100,0 % | 51,4 % | 48,7 % |
| 450 DRK Alten- und Pflegeheim | eingegangen | 775 | 26,2 % | 100,0 % | 53,7 % | 46,3 % |
| 451 Grundschule III | eingegangen | 985 | 23,6 % | 100,0 % | 49,6 % | 50,4 % |
| 452 Feuerwehrhaus Adendorf | eingegangen | 1.075 | 18,5 % | 100,0 % | 50,3 % | 49,8 % |
| 453 Emmi-Senking Kindergarten | eingegangen | 902 | 27,1 % | 99,6 % | 53,5 % | 46,5 % |
| 454 Feuerwehrhaus Erbstorf I | eingegangen | 697 | 24,3 % | 100,0 % | 47,3 % | 52,7 % |
| 455 Feuerwehrhaus Erbstorf II | eingegangen | 707 | 29,4 % | 99,5 % | 53,1 % | 46,9 % |
| 457 Briefwahl Gemeinde Adendorf I | eingegangen | 0 | – | 98,9 % | 53,6 % | 46,4 % |
| 458 Briefwahl Gemeinde Adendorf II | eingegangen | 0 | – | 99,6 % | 47,2 % | 52,8 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Adendorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.