Wahlergebnisse
Kreis: Lüneburg

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:36

Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Hansestadt Lüneburg

73 von 73 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:26

Wahlberechtigte
60.173
Wählerinnen und Wähler
37.871
Wahlbeteiligung
62,9 %
Ungültig
626

Stimmen

  1. Norbert MeyerSPD26,7 %9.957
  2. Jens BötherCDU26,5 %9.852
  3. Erika RombergGRÜNE35,5 %13.224
  4. Markus GraffDIE LINKE.11,3 %4.212

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigRomberg, GRÜNEMeyer, SPDBöther, CDUGraff, DIE LINKE.
101 Ehemalige Kantine der Hansestadt Lüneburgeingegangen1.00352,9 %99,1 %51,5 %19,8 %14,3 %14,5 %
102 Seminaris Hotel Lüneburg Ieingegangen81944,9 %99,5 %42,6 %22,7 %23,0 %11,8 %
103 Seminaris Hotel Lüneburg IIeingegangen89938,8 %97,1 %36,6 %24,2 %18,6 %20,7 %
104 Landkreis Lüneburg, Sozialamteingegangen1.11540,8 %98,7 %53,2 %17,2 %14,7 %14,9 %
105 Westädt´s Garteneingegangen96152,7 %98,0 %38,3 %26,4 %24,0 %11,3 %
106 Herderschule Ieingegangen1.40248,2 %98,8 %44,1 %23,5 %19,8 %12,6 %
107 Herderschule IIeingegangen95557,6 %98,2 %45,0 %22,6 %22,0 %10,4 %
108 Christiani-Schule, HRS Am Kreideberg Ieingegangen87149,6 %97,0 %31,5 %29,6 %25,1 %13,8 %
109 Christiani-Schule, HRS Am Kreideberg IIeingegangen87540,9 %96,7 %28,0 %31,2 %26,6 %14,2 %
110 Grundschule Kreideberg Ieingegangen89144,4 %97,0 %27,1 %30,0 %28,7 %14,3 %
111 Grundschule Kreideberg IIeingegangen80648,5 %98,5 %24,2 %33,5 %31,4 %10,9 %
112 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen) Ieingegangen79760,9 %98,8 %29,9 %33,0 %32,8 %4,4 %
113 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen) IIeingegangen89848,3 %97,2 %31,0 %25,6 %33,9 %9,5 %
114 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen) IIIeingegangen89962,6 %97,3 %32,7 %31,6 %25,9 %9,9 %
115 Hermann-Löns-Schule (Hort) Ieingegangen1.28947,6 %99,5 %47,4 %20,7 %13,4 %18,5 %
116 Hermann-Löns-Schule (Hort) IIeingegangen1.04744,5 %98,5 %32,0 %27,0 %26,4 %14,6 %
201 Heiligengeistschuleeingegangen92252,5 %98,4 %47,1 %21,6 %16,6 %14,7 %
202 Oberschule Wasserturm (ehem. HS Stadtmitte), Kalandhauseingegangen87151,7 %98,7 %42,6 %22,3 %18,7 %16,4 %
203 Glockenhauseingegangen87745,8 %99,3 %46,9 %19,6 %16,5 %17,0 %
204 Bürgeramt Ieingegangen97043,1 %98,6 %42,5 %21,1 %20,2 %16,3 %
205 Bürgeramt IIeingegangen1.07241,8 %97,1 %36,8 %29,4 %22,8 %11,0 %
206 Autohaus Steineingegangen83153,6 %97,8 %27,1 %31,0 %26,7 %15,2 %
207 Kindertagesstätte Regenbogeneingegangen75641,0 %96,8 %21,0 %39,0 %19,0 %21,0 %
208 Grundschule Lüneeingegangen1.11950,4 %96,3 %29,5 %23,9 %36,1 %10,5 %
209 Kindertagesstätte Brandheider Weg Ieingegangen1.04257,7 %96,7 %34,3 %32,2 %22,7 %10,8 %
210 Kindertagesstätte Brandheider Weg IIeingegangen90853,5 %98,2 %32,5 %29,6 %27,5 %10,5 %
211 Berufsbildende Schulen I, Ieingegangen84846,0 %99,0 %42,8 %20,7 %15,5 %21,0 %
212 Casino Hanseviertel Ieingegangen1.06753,0 %97,5 %38,5 %24,0 %27,8 %9,8 %
213 Stadtteilhaus ELM plus Ieingegangen75958,4 %97,3 %32,0 %27,8 %29,0 %11,1 %
214 Stadtteilhaus ELM plus IIeingegangen66960,7 %97,0 %26,7 %35,3 %26,4 %11,7 %
215 Casino Hanseviertel IIeingegangen98754,4 %97,0 %36,9 %26,5 %29,6 %7,1 %
301 St. Ursula Schule Ieingegangen1.13243,2 %98,2 %46,3 %22,1 %18,3 %13,3 %
302 St. Ursula Schule IIeingegangen86951,3 %98,0 %44,4 %20,8 %22,0 %12,8 %
303 Grundschule Im Roten Feld Ieingegangen95257,7 %99,8 %36,3 %23,9 %33,6 %6,2 %
304 Grundschule Im Roten Feld IIeingegangen1.12657,6 %98,9 %42,2 %22,7 %24,3 %10,8 %
305 Autozentrum Dannacker & Laudien GmbH, SEAT-Verkaufsraumeingegangen1.15649,5 %98,4 %36,9 %23,6 %29,1 %10,3 %
306 Autozentrum Dannacker und Laudien GmbH, Hauptgebäude VWeingegangen84651,8 %98,9 %43,2 %23,3 %23,6 %9,9 %
307 Grundschule Hasenburger Berg Ieingegangen1.00151,4 %98,1 %47,4 %23,4 %17,9 %11,3 %
308 Geschwister-Scholl-Hauseingegangen91744,8 %98,3 %36,9 %28,2 %19,1 %15,8 %
309 Grundschule Hasenburger Berg IIeingegangen79751,4 %98,1 %39,1 %24,4 %21,6 %14,9 %
310 Mensa im Schulzentrum Oedeme Ieingegangen1.16747,6 %98,6 %35,3 %28,2 %25,4 %11,2 %
311 Mensa im Schulzentrum Oedeme IIeingegangen90638,2 %96,0 %39,2 %26,8 %16,6 %17,5 %
312 Mensa im Schulzentrum Oedeme IIIeingegangen83254,5 %98,5 %35,2 %21,1 %36,8 %7,0 %
313 Mensa im Schulzentrum Oedeme IVeingegangen1.19960,6 %98,5 %38,8 %28,1 %26,1 %7,0 %
314 Kindertagesstätte Oedemeeingegangen90861,8 %98,0 %37,6 %25,3 %30,9 %6,2 %
315 Grundschule Häcklingen Ieingegangen1.06062,2 %98,9 %31,0 %24,4 %39,3 %5,4 %
316 Grundschule Häcklingen IIeingegangen84664,4 %98,9 %34,5 %25,8 %35,1 %4,6 %
317 Altes Feuerwehrhaus Rettmereingegangen88957,3 %98,4 %31,3 %28,1 %31,3 %9,2 %
318 Jugendtreff Oedemeeingegangen87859,8 %99,6 %33,8 %25,6 %35,0 %5,5 %
319 Bonhoeffer-Hauseingegangen1.05660,9 %98,8 %33,5 %28,7 %29,5 %8,4 %
401 Firma Roy Robsoneingegangen99940,6 %95,8 %40,6 %25,2 %14,9 %19,3 %
402 Gemeinderaum Paul-Gerhardt-Gemeinde Ieingegangen84644,9 %96,6 %33,8 %32,2 %21,0 %13,1 %
403 Gemeinderaum Paul-Gerhardt-Gemeinde IIeingegangen80348,8 %97,7 %29,2 %32,4 %23,8 %14,6 %
404 Igelschule (Grundschule Hagen)eingegangen82053,1 %99,8 %33,2 %30,9 %23,7 %12,2 %
405 Johanneum Lüneburg Ieingegangen73540,8 %98,3 %28,5 %34,2 %24,1 %13,2 %
406 Berufbildende Schulen I,IIeingegangen1.57745,0 %98,9 %38,6 %22,5 %27,1 %11,8 %
407 Schulzentrum Kaltenmoor Ieingegangen87346,6 %98,8 %38,3 %24,1 %28,1 %9,5 %
408 Johanneum Lüneburg IIeingegangen71550,6 %95,6 %31,5 %27,8 %26,6 %14,2 %
409 Anne-Frank-Schule Ieingegangen86137,5 %97,5 %23,2 %26,0 %40,0 %10,8 %
410 Wohnpark Schlütereingegangen88550,2 %98,0 %24,1 %37,9 %27,6 %10,3 %
411 Anne-Frank-Schule IIeingegangen74741,6 %96,5 %20,3 %25,7 %36,3 %17,7 %
412 Schulzentrum Kaltenmoor IIeingegangen82326,4 %96,3 %24,9 %26,8 %24,9 %23,4 %
413 Schulzentrum Kaltenmoor IIIeingegangen77824,4 %95,3 %23,8 %27,1 %23,2 %26,0 %
414 Schulzentrum Kaltenmoor IVeingegangen94932,2 %98,7 %20,9 %30,1 %33,1 %15,9 %
117 Briefwahl Hansestadt Lüneburg Ieingegangen099,4 %33,3 %32,1 %26,8 %7,9 %
118 Briefwahl Hansestadt Lüneburg IIeingegangen099,4 %32,6 %30,4 %28,0 %9,0 %
216 Briefwahl Hansestadt Lüneburg IIIeingegangen099,0 %32,4 %24,6 %32,2 %10,9 %
217 Briefwahl Hansestadt Lüneburg IVeingegangen099,2 %37,0 %27,5 %26,0 %9,5 %
320 Briefwahl Hansestadt Lüneburg Veingegangen099,2 %35,8 %26,6 %29,4 %8,2 %
321 Briefwahl Hansestadt Lüneburg VIeingegangen099,4 %32,7 %26,1 %31,7 %9,6 %
322 Briefwahl Hansestadt Lüneburg VIIeingegangen099,5 %31,7 %29,3 %31,1 %7,9 %
415 Briefwahl Hansestadt Lüneburg VIIIeingegangen099,4 %30,3 %31,5 %28,6 %9,6 %
416 Briefwahl Hansestadt Lüneburg IXeingegangen099,5 %30,3 %27,5 %33,8 %8,4 %

Quelle: Wahlpräsentation Hansestadt Lüneburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.