Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Adendorf
Datenstand 14.09.2021, 12:01
- Wahlberechtigte
- 9.116
- Wählerinnen und Wähler
- 5.594
- Wahlbeteiligung
- 61,4 %
- Ungültig
- 73
Stimmenanteile
- SPD40,8 %6.679 Stimmen6.67911 Sitze
- CDU19,4 %3.180 Stimmen3.1805 Sitze
- GRÜNE20,4 %3.332 Stimmen3.3325 Sitze
- Die Unabhängigen-ABAE9,2 %1.511 Stimmen1.5113 Sitze
- DIE LINKE.4,9 %797 Stimmen7971 Sitz
- FDP5,3 %874 Stimmen8741 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 26 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 26 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | GRÜNE | CDU | Die Unabhängigen-ABAE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 Katholisches Gemeindehaus | eingegangen | 796 | 43,7 % | 41,5 % | 20,1 % | 15,5 % | 12,9 % | 10,0 % |
| 446 Adolph-Holm-Kindergarten | eingegangen | 635 | 39,2 % | 43,7 % | 12,1 % | 21,4 % | 9,2 % | 13,7 % |
| 447 Grundschule I | eingegangen | 768 | 35,8 % | 39,8 % | 16,7 % | 21,1 % | 7,3 % | 15,2 % |
| 448 Grundschule II | eingegangen | 874 | 43,1 % | 48,3 % | 17,8 % | 15,1 % | 10,4 % | 8,4 % |
| 449 Bibliothek | eingegangen | 797 | 35,0 % | 53,2 % | 14,8 % | 18,1 % | 4,3 % | 9,7 % |
| 450 DRK Alten- und Pflegeheim | eingegangen | 801 | 36,5 % | 44,4 % | 16,2 % | 18,4 % | 9,3 % | 11,7 % |
| 451 Grundschule III | eingegangen | 1.011 | 39,9 % | 43,6 % | 22,0 % | 19,4 % | 4,7 % | 10,3 % |
| 452 Feuerwehrhaus Adendorf | eingegangen | 1.096 | 41,1 % | 32,0 % | 23,5 % | 22,4 % | 11,8 % | 10,4 % |
| 453 Emmi-Senking-Kindergarten | eingegangen | 903 | 42,6 % | 45,9 % | 18,1 % | 15,2 % | 10,0 % | 10,8 % |
| 454 Leutert I | eingegangen | 721 | 40,6 % | 33,7 % | 28,3 % | 19,9 % | 8,7 % | 9,4 % |
| 455 Leutert II | eingegangen | 714 | 49,4 % | 32,3 % | 18,4 % | 21,0 % | 16,1 % | 12,2 % |
| B900 Briefwahl Gemeinde Adendorf I (445-447) | eingegangen | 0 | – | 38,2 % | 22,4 % | 20,3 % | 8,8 % | 10,3 % |
| B901 Briefwahl Gemeinde Adendorf II (448-450) | eingegangen | 0 | – | 47,9 % | 19,3 % | 17,6 % | 7,9 % | 7,3 % |
| B902 Briefwahl Gemeinde Adendorf III (451-452) | eingegangen | 0 | – | 39,0 % | 21,9 % | 24,3 % | 6,5 % | 8,2 % |
| B903 Briefwahl Gemeinde Adendorf IV (453-455) | eingegangen | 0 | – | 33,5 % | 26,1 % | 21,0 % | 9,8 % | 9,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.829·Personenstimmen 4.850
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Rainer Dittmers | 1.200 | 7,3 % |
| ✓Sascha Schellin | 800 | 4,9 % |
| ✓Wilko Maack | 671 | 4,1 % |
| ✓Ute Schaller | 383 | 2,3 % |
| ✓Philip Zlotos | 212 | 1,3 % |
| ✓Manfred Sören Schierholz | 167 | 1,0 % |
| ✓Ulf-Dietmar Gerhardt | 166 | 1,0 % |
| ✓Jens Hungerecker | 164 | 1,0 % |
| ✓Jürgen Schreiber | 134 | 0,8 % |
| ✓Heike Piepke | 108 | 0,7 % |
| ✓Ronald Steinberg | 103 | 0,6 % |
| Rainer Zeiser | 101 | 0,6 % |
| Sebastian Dittmers | 95 | 0,6 % |
| Thomas Pufahl | 92 | 0,6 % |
| Rolf-Werner Wagner | 82 | 0,5 % |
| Volker Pingel | 73 | 0,5 % |
| Karin Osten | 55 | 0,3 % |
| Wolfgang Möller | 45 | 0,3 % |
| Volker Franke | 43 | 0,3 % |
| Jürgen Leipe | 43 | 0,3 % |
| Lothar Hocke | 36 | 0,2 % |
| Heinz Wesner | 27 | 0,2 % |
| Klaus Keil | 22 | 0,1 % |
| Bernd Jäger | 17 | 0,1 % |
| Claas-Tido Mundhenke | 11 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 1.078·Personenstimmen 2.102
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Gunther Freiherr von Mirbach | 527 | 3,2 % |
| ✓Hans-Detlef Jacobi | 471 | 2,9 % |
| ✓Anastasios Tasso Pechlivanidis | 205 | 1,3 % |
| ✓Felix Georg Edler | 132 | 0,8 % |
| ✓Tanja Berg | 129 | 0,8 % |
| Jörg Schmelter | 106 | 0,7 % |
| Matthias Prüße | 95 | 0,6 % |
| Kjell Kietzmann | 93 | 0,6 % |
| Stephan Köpp | 53 | 0,3 % |
| Timo Oelfke | 43 | 0,3 % |
| Peter Bäker | 37 | 0,2 % |
| Patrik Alexander Funk | 37 | 0,2 % |
| Hans Georg Stratmann | 36 | 0,2 % |
| Henry Haase | 32 | 0,2 % |
| Uwe Stahnke | 32 | 0,2 % |
| Susanne Gothmann | 25 | 0,2 % |
| Uwe Neuholz | 23 | 0,1 % |
| Frank Holthaus | 23 | 0,1 % |
| Marianne Krause | 3 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.842·Personenstimmen 1.490
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Bärbel Sasse | 378 | 2,3 % |
| ✓Karl-Heinz Zcernikow | 242 | 1,5 % |
| ✓Jasmin Lange | 152 | 0,9 % |
| Dr. Nadia Bustami | 138 | 0,8 % |
| Tjark Fabienke | 77 | 0,5 % |
| Peter Bollmann | 69 | 0,4 % |
| Egon Leopold | 66 | 0,4 % |
| ✓Malika Poetzsch-Heffter | 62 | 0,4 % |
| Ulrich Sauke-Gensow | 57 | 0,4 % |
| ✓Marianne Draeger | 52 | 0,3 % |
| Peter Bödeker | 52 | 0,3 % |
| Andreas Raabe | 43 | 0,3 % |
| Marlies Gensow | 40 | 0,2 % |
| Christoph Lankheit | 27 | 0,2 % |
| Andrea Köhn | 19 | 0,1 % |
| Marc Köhn | 16 | 0,1 % |
Die Unabhängigen-ABAE
Listenstimmen 730·Personenstimmen 781
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Anne Fiedler | 278 | 1,7 % |
| ✓Christian Scholz | 97 | 0,6 % |
| Dr. Friederike von Natzmer | 88 | 0,5 % |
| Frank Walter Dreyer | 83 | 0,5 % |
| Philip Wendeborn | 68 | 0,4 % |
| Sandra Möbius-Scholz | 68 | 0,4 % |
| ✓Lucas Fiedler | 61 | 0,4 % |
| Carsten Wittkop | 21 | 0,1 % |
| Mario Weinert | 17 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 330·Personenstimmen 467
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Markus Graff | 158 | 1,0 % |
| Niklas Brammer | 107 | 0,7 % |
| Holger Jakobi | 64 | 0,4 % |
| Daniela Warncke | 49 | 0,3 % |
| Britta Bederke | 48 | 0,3 % |
| Dirk Kaduk | 33 | 0,2 % |
| Hans-Georg Bock | 8 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 511·Personenstimmen 363
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Daniel Schneider | 214 | 1,3 % |
| Dr. Robert Bethke | 76 | 0,5 % |
| Klaus Petrasek | 73 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (26)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Dittmers, Rainer | Gemeinde Adendorf, direkt | 1.200 |
| SPD | Schellin, Sascha | Gemeinde Adendorf, direkt | 800 |
| SPD | Maack, Wilko | Gemeinde Adendorf, direkt | 671 |
| SPD | Schaller, Ute | Gemeinde Adendorf, direkt | 383 |
| SPD | Zlotos, Philip | Gemeinde Adendorf, direkt | 212 |
| SPD | Schierholz, Manfred Sören | Gemeinde Adendorf, direkt | 167 |
| SPD | Gerhardt, Ulf-Dietmar | Gemeinde Adendorf, direkt | 166 |
| SPD | Hungerecker, Jens | Gemeinde Adendorf, direkt | 164 |
| SPD | Schreiber, Jürgen | Gemeinde Adendorf, Listenplatz 3 | 134 |
| SPD | Piepke, Heike | Gemeinde Adendorf, Listenplatz 4 | 108 |
| SPD | Steinberg, Ronald | Gemeinde Adendorf, Listenplatz 6 | 103 |
| CDU | Freiherr von Mirbach, Gunther | Gemeinde Adendorf, direkt | 527 |
| CDU | Jacobi, Hans-Detlef | Gemeinde Adendorf, direkt | 471 |
| CDU | Pechlivanidis, Anastasios Tasso | Gemeinde Adendorf, direkt | 205 |
| CDU | Edler, Felix Georg | Gemeinde Adendorf, Listenplatz 2 | 132 |
| CDU | Berg, Tanja | Gemeinde Adendorf, Listenplatz 4 | 129 |
| GRÜNE | Sasse, Bärbel | Gemeinde Adendorf, direkt | 378 |
| GRÜNE | Zcernikow, Karl-Heinz | Gemeinde Adendorf, direkt | 242 |
| GRÜNE | Lange, Jasmin | Gemeinde Adendorf, Listenplatz 3 | 152 |
| GRÜNE | Poetzsch-Heffter, Malika | Gemeinde Adendorf, Listenplatz 4 | 62 |
| GRÜNE | Draeger, Marianne | Gemeinde Adendorf, Listenplatz 5 | 52 |
| DIE LINKE. | Graff, Markus | Gemeinde Adendorf, direkt | 158 |
| FDP | Schneider, Daniel | Gemeinde Adendorf, Listenplatz 1 | 214 |
| Die Unabhängigen-ABAE | Fiedler, Anne | Gemeinde Adendorf, direkt | 278 |
| Die Unabhängigen-ABAE | Scholz, Christian | Gemeinde Adendorf, direkt | 97 |
| Die Unabhängigen-ABAE | Fiedler, Lucas | Gemeinde Adendorf, Listenplatz 2 | 61 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Adendorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.