Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Samtgemeinde Amelinghausen
Datenstand 15.09.2021, 11:33
- Wahlberechtigte
- 6.960
- Wählerinnen und Wähler
- 4.653
- Wahlbeteiligung
- 66,9 %
- Ungültig
- 96
Stimmenanteile
- SPD30,3 %4.092 Stimmen4.092
- CDU29,3 %3.956 Stimmen3.956
- GRÜNE19,7 %2.656 Stimmen2.656
- AfD5,6 %760 Stimmen760
- DIE LINKE.2,8 %382 Stimmen382
- FDP6,3 %846 Stimmen846
- DIE UNABHÄNGIGEN2,5 %338 Stimmen338
- dieBasis LV Niedersachsen1,2 %167 Stimmen167
- FREIE WÄHLER0,8 %103 Stimmen103
- Die PARTEI1,6 %217 Stimmen217
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE. | DIE UNABHÄNGIGEN | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Amelinghausen | 6 von 6 | 3.297 | 62,9 % | 32,8 % | 29,7 % | 17,8 % | 6,6 % | 6,2 % | 2,4 % | 1,4 % | 3,2 % |
| Gemeinde Betzendorf | 4 von 4 | 937 | 69,4 % | 22,6 % | 32,6 % | 26,2 % | 5,5 % | 4,7 % | 3,5 % | 1,7 % | 3,2 % |
| Gemeinde Oldendorf/Luhe | 3 von 3 | 867 | 69,6 % | 29,7 % | 29,1 % | 16,5 % | 6,9 % | 7,3 % | 3,1 % | 3,5 % | 3,9 % |
| Gemeinde Rehlingen | 2 von 2 | 611 | 70,4 % | 24,2 % | 37,1 % | 21,0 % | 6,3 % | 4,0 % | 3,1 % | 2,9 % | 1,4 % |
| Gemeinde Soderstorf | 4 von 4 | 1.248 | 71,8 % | 33,3 % | 22,2 % | 20,7 % | 5,4 % | 4,7 % | 3,2 % | 4,9 % | 5,7 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.291·Personenstimmen 2.801
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hartmut Schmidt | 1.065 | 7,9 % |
| Holger Prange | 543 | 4,0 % |
| Julia Schmidt | 428 | 3,2 % |
| Wolfgang Marten | 345 | 2,6 % |
| Jan-Philipp Bauer | 146 | 1,1 % |
| Dr. Hinrich Bonin | 119 | 0,9 % |
| Barbara Beenen | 41 | 0,3 % |
| Christoph Kleineberg | 27 | 0,2 % |
| Rainer Garbers | 23 | 0,2 % |
| Karoline Feldmann | 16 | 0,1 % |
| Jan Aust | 16 | 0,1 % |
| Egbert Bolmerg | 14 | 0,1 % |
| Sandy Schumann | 13 | 0,1 % |
| Hans-Joachim Einfeldt | 5 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 1.159·Personenstimmen 2.797
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Norbert Thiemann | 1.360 | 10,1 % |
| Felix Petersen | 1.012 | 7,5 % |
| Jürgen Hövermann | 240 | 1,8 % |
| Ulrike Walter | 108 | 0,8 % |
| Andreas Bahlburg | 56 | 0,4 % |
| Ute Klingenberg | 21 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.492·Personenstimmen 1.164
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Detlev Schulz-Hendel | 854 | 6,3 % |
| Mareike Panteli | 134 | 1,0 % |
| Batja Schädel | 105 | 0,8 % |
| Andrea Szymanski | 43 | 0,3 % |
| Peter Christmann | 15 | 0,1 % |
| Oliver Glodzei | 13 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 398·Personenstimmen 362
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Stephan Bothe | 362 | 2,7 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 240·Personenstimmen 142
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hannah Schuch | 70 | 0,5 % |
| Martin Nass | 42 | 0,3 % |
| Ria Nass | 22 | 0,2 % |
| Karlheinz Fahrenwaldt | 6 | 0,0 % |
| Klaus Euteneuer-Treptow | 2 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 345·Personenstimmen 501
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gisela Plaschka | 416 | 3,1 % |
| Berni Wiemann | 50 | 0,4 % |
| Karin Zimmermann | 35 | 0,3 % |
DIE UNABHÄNGIGEN
Listenstimmen 199·Personenstimmen 139
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Stefan Koch | 68 | 0,5 % |
| Heinz-Eckhard Meyer | 37 | 0,3 % |
| Stefan Mues | 29 | 0,2 % |
| Wolfgang Gaußmann | 5 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 111·Personenstimmen 56
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Sören Köppen | 56 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 61·Personenstimmen 42
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dietmar Wittke | 42 | 0,3 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 133·Personenstimmen 84
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Heike Zöller | 84 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Amelinghausen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.