Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2021
Gemeinde Deutsch Evern
Datenstand 12.09.2021, 22:16
- Wahlberechtigte
- 3.062
- Wählerinnen und Wähler
- 1.987
- Wahlbeteiligung
- 64,9 %
- Ungültig
- 25
Stimmenanteile
- SPD24,7 %1.431 Stimmen1.4314 Sitze
- CDU28,9 %1.674 Stimmen1.6744 Sitze
- GRÜNE21,5 %1.244 Stimmen1.2443 Sitze
- UWI15,7 %911 Stimmen9112 Sitze
- DIE LINKE.2,2 %130 Stimmen130
- FDP4,1 %240 Stimmen2401 Sitz
- FREIE WÄHLER2,8 %164 Stimmen1641 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 15 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 15 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | UWI | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Barnstedt | 2 von 2 | 664 | 75,0 % | – | 20,4 % | 20,2 % | 33,6 % | 25,8 % |
| Gemeinde Embsen | 4 von 4 | 2.241 | 65,2 % | 22,8 % | 19,0 % | 12,8 % | 38,5 % | 6,9 % |
| Gemeinde Melbeck | 3 von 3 | 2.817 | 59,3 % | 19,7 % | 28,0 % | 14,2 % | 16,0 % | 22,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 669·Personenstimmen 762
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Katharina Gonzales | 209 | 3,6 % |
| 1 | ✓Uwe Hauschild | 200 | 3,5 % |
| 6 | Anika Buhndorf | 105 | 1,8 % |
| 7 | Tobias Marx | 94 | 1,6 % |
| 4 | ✓Henning Seumenicht | 67 | 1,2 % |
| 8 | Nicole Tegtmeyer-Kieslich | 38 | 0,7 % |
| 3 | ✓Gisela Gliesche | 33 | 0,6 % |
| 5 | Michael Ludewig | 16 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 517·Personenstimmen 1.157
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Hubert Ringe | 501 | 8,7 % |
| 2 | ✓Ulrike Walter | 234 | 4,0 % |
| 7 | ✓Charlott Remien | 106 | 1,8 % |
| 3 | ✓Henning Bergmann | 104 | 1,8 % |
| 5 | Michael Hansen | 79 | 1,4 % |
| 4 | Hauke Hadler | 72 | 1,2 % |
| 6 | Jörg Lietzke | 30 | 0,5 % |
| 9 | Christa Krüger | 22 | 0,4 % |
| 8 | Tim Meurisch | 9 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 594·Personenstimmen 650
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Andrea Szymanski | 264 | 4,6 % |
| 5 | ✓Batja Schädel | 83 | 1,4 % |
| 3 | Lars Hansen | 77 | 1,3 % |
| 6 | Julia Kahl | 65 | 1,1 % |
| 2 | ✓Hans-Joachim Danzenbächer | 64 | 1,1 % |
| 4 | Dörthe Hannover | 40 | 0,7 % |
| 8 | Alexander Steinhauer | 38 | 0,7 % |
| 7 | Helene Pfaff-Ahrens | 19 | 0,3 % |
UWI
Listenstimmen 218·Personenstimmen 693
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Stefan Mues | 470 | 8,1 % |
| 3 | ✓Stephan Wisotzky | 125 | 2,2 % |
| 4 | Alexander Kaiser | 53 | 0,9 % |
| 2 | Wolfgang Gaußmann | 45 | 0,8 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 84·Personenstimmen 46
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Schulz | 46 | 0,8 % |
FDP
Listenstimmen 185·Personenstimmen 55
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Gunnar Gliesche | 55 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 74·Personenstimmen 90
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Dr. Maren-Kristina Lüders | 90 | 1,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (15)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Gonzales, Katharina | direkt gewählt | 209 |
| SPD | Hauschild, Uwe | direkt gewählt | 200 |
| SPD | Gliesche, Gisela | Listenplatz 3 | 33 |
| SPD | Seumenicht, Henning | Listenplatz 4 | 67 |
| CDU | Ringe, Hubert | direkt gewählt | 501 |
| CDU | Walter, Ulrike | direkt gewählt | 234 |
| CDU | Remien, Charlott | direkt gewählt | 106 |
| CDU | Bergmann, Henning | Listenplatz 3 | 104 |
| GRÜNE | Szymanski, Andrea | direkt gewählt | 264 |
| GRÜNE | Schädel, Batja | direkt gewählt | 83 |
| GRÜNE | Danzenbächer, Hans-Joachim | Listenplatz 2 | 64 |
| FDP | Gliesche, Gunnar | Listenplatz 1 | 55 |
| UWI | Mues, Stefan | direkt gewählt | 470 |
| UWI | Wisotzky, Stephan | direkt gewählt | 125 |
| FREIE WÄHLER | Dr. Lüders, Maren-Kristina | direkt gewählt | 90 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Ilmenau (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.