Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Samtgemeinde Ostheide
Datenstand 27.09.2021, 09:30
- Wahlberechtigte
- 8.509
- Wählerinnen und Wähler
- 5.680
- Wahlbeteiligung
- 66,8 %
- Ungültig
- 89
Stimmenanteile
- SPD34,6 %5.724 Stimmen5.724
- CDU28,1 %4.654 Stimmen4.654
- GRÜNE18,9 %3.135 Stimmen3.135
- AfD5,4 %892 Stimmen892
- DIE LINKE.3,1 %515 Stimmen515
- FDP4,4 %726 Stimmen726
- dieBasis LV Niedersachsen2,1 %353 Stimmen353
- DIE UNABHÄNGIGEN1,6 %263 Stimmen263
- Die PARTEI1,8 %300 Stimmen300
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE. | dieBasis LV Niedersachsen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Barendorf | 3 von 3 | 1.999 | 63,3 % | 33,5 % | 27,3 % | 19,7 % | 6,6 % | 4,8 % | 3,1 % | 1,4 % | 3,6 % |
| Gemeinde Neetze | 3 von 3 | 2.193 | 68,5 % | 35,6 % | 31,0 % | 17,9 % | 5,2 % | 2,7 % | 2,4 % | 1,5 % | 3,8 % |
| Gemeinde Reinstorf | 3 von 3 | 1.050 | 69,8 % | 29,8 % | 29,0 % | 19,6 % | 4,2 % | 7,1 % | 4,9 % | 2,7 % | 2,7 % |
| Gemeinde Thomasburg | 4 von 4 | 1.111 | 71,1 % | 39,6 % | 23,7 % | 16,4 % | 5,3 % | 5,1 % | 3,1 % | 4,6 % | 2,3 % |
| Gemeinde Vastorf | 2 von 2 | 677 | 57,8 % | 34,4 % | 30,0 % | 17,9 % | 5,3 % | 3,5 % | 4,4 % | 1,6 % | 2,9 % |
| Gemeinde Wendisch Evern | 3 von 3 | 1.479 | 67,6 % | 34,0 % | 26,7 % | 21,4 % | 5,2 % | 4,2 % | 2,5 % | 1,9 % | 4,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.413·Personenstimmen 3.311
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Maik Peyko | 1.321 | 8,0 % |
| 1 | Brigitte Mertz | 1.042 | 6,3 % |
| 7 | Heidemarie Apel-Schmelter | 184 | 1,1 % |
| 12 | Norbert Schläbitz | 130 | 0,8 % |
| 3 | Silke Rogge | 121 | 0,7 % |
| 9 | Frauke Ruff | 110 | 0,7 % |
| 10 | Niklas Rüter | 102 | 0,6 % |
| 2 | Rainer Dittmers | 86 | 0,5 % |
| 4 | Achim Gründel | 42 | 0,3 % |
| – | Sascha Schellin | 39 | 0,2 % |
| – | Sören Schierholz | 39 | 0,2 % |
| 5 | Heike Piepke | 34 | 0,2 % |
| 13 | Wilko Maack | 31 | 0,2 % |
| 8 | Ronald Steinberg | 19 | 0,1 % |
| 14 | Aline Langbartels | 11 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 2.032·Personenstimmen 2.622
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Dr. Marco Schulze | 981 | 5,9 % |
| 9 | Jens Könke | 637 | 3,9 % |
| 2 | Thomas Bieler | 468 | 2,8 % |
| 1 | Günter Dubber | 198 | 1,2 % |
| 7 | Gunther Freiherr von Mirbach | 98 | 0,6 % |
| 4 | Hans-Detlef Jacobi | 57 | 0,3 % |
| 3 | Inge Schmidt | 54 | 0,3 % |
| 5 | Johannes-Peter Marker | 52 | 0,3 % |
| 8 | Henrike van Treeck | 47 | 0,3 % |
| 10 | Dr. Markus Grube | 30 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 2.027·Personenstimmen 1.108
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra Kruse-Runge | 795 | 4,8 % |
| 2 | Matthias Wiebe | 75 | 0,5 % |
| 8 | Ulrich Kanopka | 58 | 0,4 % |
| 3 | Tanja Bauschke | 57 | 0,3 % |
| 5 | Felicia Theissen | 47 | 0,3 % |
| 4 | Ingo Götz | 33 | 0,2 % |
| 7 | Bärbel Sasse | 31 | 0,2 % |
| 6 | Thomas Werner | 12 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 566·Personenstimmen 326
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingolf Wiesner | 205 | 1,2 % |
| 2 | Heinrich Endler | 121 | 0,7 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 319·Personenstimmen 196
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Esders | 91 | 0,6 % |
| 3 | Thorben Peters | 77 | 0,5 % |
| 2 | Hans-Georg Bock | 28 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 402·Personenstimmen 324
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Frank Hagedorn | 189 | 1,1 % |
| 1 | Nikolai Anton | 76 | 0,5 % |
| 4 | Daniel Schneider | 22 | 0,1 % |
| – | Martin Alps | 15 | 0,1 % |
| – | Stefan Renckly | 15 | 0,1 % |
| 5 | Klaus Petrasek | 7 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 225·Personenstimmen 128
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Dieckmann | 128 | 0,8 % |
DIE UNABHÄNGIGEN
Listenstimmen 182·Personenstimmen 81
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Alfons Kreissl | 81 | 0,5 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 209·Personenstimmen 91
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Keno Freund | 91 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Ostheide (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.