Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2026
Gemeinde Deutsch Evern
Datenstand 10.09.2026, 21:18
- Wahlberechtigte
- 2.921
- Wählerinnen und Wähler
- 2.005
- Wahlbeteiligung
- 68,6 %
- zuvor 64,0 %
- Ungültig
- 31
Stimmenanteile
- SPD23,1 %1.390 Stimmen1.390−2,9
- CDU23,8 %1.432 Stimmen1.432+2,4
- GRÜNE16,5 %990 Stimmen990−1,8
- UWI23,8 %1.427 Stimmen1.427+4,9
- DIE LINKE.2,0 %119 Stimmen119−0,9
- FDP4,1 %245 Stimmen245−0,5
- FREIE WÄHLER1,7 %100 Stimmen100+0,3
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Noch keine Sitzverteilung
Erst ab 5 von 12 Schnellmeldungen. Vorher hängt die Sitzverteilung fast nur davon ab, welche Wahlbezirke zufällig zuerst fertig waren.
Bisher 4 von 12 Schnellmeldungen. Noch 1 bis zur Hochrechnung.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 681·Personenstimmen 709
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jürgen Stebani | 80 | 1,4 % |
| Katharina Gonzales | 73 | 1,3 % |
| Christoph Kleineberg | 68 | 1,2 % |
| Barbara Beenen | 61 | 1,0 % |
| Manja Gückel | 57 | 1,0 % |
| Uwe Hauschild | 56 | 1,0 % |
| Mirko Surburg | 49 | 0,8 % |
| Anika Buhndorf | 47 | 0,8 % |
| Andrè Schuler | 47 | 0,8 % |
| Ronny von Bresinski | 47 | 0,8 % |
| Tobias Marx | 40 | 0,7 % |
| Henning Seumenicht | 17 | 0,3 % |
| Uwe Schöps | 17 | 0,3 % |
| Nicole Tegtmeyer-Kieslich | 14 | 0,2 % |
| Michael Ludewig | 13 | 0,2 % |
| Gisela Gliesche | 12 | 0,2 % |
| Jonathan Walter | 8 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 400·Personenstimmen 1.033
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hubert Ringe | 140 | 2,4 % |
| Hans-Heinrich Biermann | 140 | 2,4 % |
| Klaus Hübner | 126 | 2,2 % |
| Dieter Marquardt | 74 | 1,3 % |
| Ulrike Walter | 73 | 1,3 % |
| Elias Wollitz | 46 | 0,8 % |
| Marten Könemann | 46 | 0,8 % |
| Henning Bergmann | 36 | 0,6 % |
| Michael Hansen | 34 | 0,6 % |
| Joachim Komander | 34 | 0,6 % |
| Stephan Meyer | 30 | 0,5 % |
| Hauke Hadler | 28 | 0,5 % |
| Bernd Schulnies | 26 | 0,4 % |
| Charlott Remien | 25 | 0,4 % |
| Karsten Albrecht | 25 | 0,4 % |
| Waldemar Glockner | 25 | 0,4 % |
| Stefan Schulz | 23 | 0,4 % |
| Thomas Konow | 21 | 0,4 % |
| Dirk Kant | 18 | 0,3 % |
| Ingrid Reinecke | 15 | 0,3 % |
| Jörg Lietzke | 14 | 0,2 % |
| Dr. Hans-Jürgen Völz | 14 | 0,2 % |
| Ulrich Müller-Menzel | 14 | 0,2 % |
| Tim Meurisch | 3 | 0,1 % |
| Christa Krüger | 3 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 486·Personenstimmen 505
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Andrea Szymanski | 112 | 1,9 % |
| Anna-Lena Bähnk | 85 | 1,5 % |
| Sophie Bramkamp | 54 | 0,9 % |
| Carsten Schoke | 46 | 0,8 % |
| Günter Preikschas | 43 | 0,7 % |
| Lars Hansen | 34 | 0,6 % |
| Batja Schädel | 34 | 0,6 % |
| Kirsten Geldmacher | 23 | 0,4 % |
| Julia Kahl | 20 | 0,3 % |
| Frederick Ernst | 20 | 0,3 % |
| Dörthe Hannover | 12 | 0,2 % |
| Hans-Joachim Danzenbächer | 9 | 0,2 % |
| Alexander Steinhauer | 8 | 0,1 % |
| Helene Pfaff-Ahrens | 4 | 0,1 % |
UWI
Listenstimmen 228·Personenstimmen 1.198
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Stefan Koch | 399 | 6,8 % |
| Heinz-Eckhard Meyer | 165 | 2,8 % |
| Stefan Mues | 136 | 2,3 % |
| Dirk Brinkmann | 67 | 1,1 % |
| Bernd Sabotta | 65 | 1,1 % |
| Felix Rentsch | 55 | 0,9 % |
| Dieter Rotermund | 51 | 0,9 % |
| Luka Koch | 47 | 0,8 % |
| Stephan Wisotzky | 44 | 0,8 % |
| Daniel Cerny | 34 | 0,6 % |
| Alexander Kaiser | 30 | 0,5 % |
| Michael Rösler | 25 | 0,4 % |
| Dennis Schütt | 24 | 0,4 % |
| Jan Heidelberg | 24 | 0,4 % |
| Wolfgang Gaußmann | 18 | 0,3 % |
| Uwe Büttner | 11 | 0,2 % |
| Hinrich Rörup | 3 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 79·Personenstimmen 40
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Oliver Schulz | 23 | 0,4 % |
| Martin Nass | 9 | 0,2 % |
| Ria Nass | 7 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 141·Personenstimmen 103
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Heidi Henkel-Schrader | 52 | 0,9 % |
| Thomas Eilhard | 32 | 0,6 % |
| Gunnar Gliesche | 20 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 34·Personenstimmen 66
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Maren-Kristina Lüders | 44 | 0,8 % |
| Dietmar Wittke | 22 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Ilmenau (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.